Colporteurs’ Summary for March, 1916

17%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · May 4, 1916

FromReview and Herald, Vol. 93, No. 22.

Read the full edition

Colporteurs’ Summary for March, 1916

Unions Agents Books: Hrs. Books: Value 1916 Books: Value 1915 Periodicals: No. Cop. Periodicals: Value 1916 Periodicals: Value 1915
Atlantic
Maine 8 672 $918.50 $536.15 252 $25.20 $133.00
N. New England 8 612 341.25 211.95 872 87.20 147.90
Massachusetts 17 1194 1275.50 400.20 4488 448.80 914.10
S. New England 7 403 574.85 151.90 1642 164.20 174.40
E. New York 22 1911 2301.75 731.70 1885 188.50 289.00
W. New York 4 292 249.00 405.70 355 35.50 705.60
Greater New York 7 660 596.60 220.00 3255 325.50 560.20
Totals 73 5744 6257.45 2657.60 12749 1274.90 2924.20
Columbia
Ohio 36 3319 3019.94 2429.25 2028 202.80 472.80
Chesapeake 10 598 681.00 1136.40 1090 119.00 209.80
Virginia 14 1256 1680.09 183.35 1121 112.10 303.60
W. Pennsylvania 13 1397 1879.25 553.55 1590 159.00 412.00
E. Pennsylvania 9 1058 819.10 574.45 1936 193.60 693.10
West Virginia 13 1259 1793.70 879.65 1202 120.20 122.50
New Jersey 4 336 625.64 591.90 1211 121.10 661.00
Dist. of Columbia 11 640 967.05 602.65 1140 114.00 335.40
Totals 110 9863 11465.77 6951.20 11318 1131.80 3210.20
Lake
E. Michigan 9 812 742.55 1044.53 1545 154.50 603.70
W. Michigan 11 1209 788.88 450.30 10279 1027.90 644.30
N. Michigan 7 669 549.50 289.05 1210 121.00 126.10
Wisconsin 3 405 441.85 1012.85 2881 288.10 504.30
N. Illinois 11 1140 732.88 360.60 3056 305.60 632.40
S. Illinois 18 2140 2089.90 1809.95 1385 138.50 114.70
Indiana 10 1130 1203.35 2183.10 130 13.00 513.10
Totals 69 7505 6548.91 7150.38 20486 2048.60 3138.60
Eastern Canadian
Ontario 2 618.55 805.80 2158 215.80 543.50
Quebec 11.75 20.95 50 5.00 77.50
Maritime 1 287.40 75.20 420 42.00 72.10
Newfoundland 56.60 8.00
Totals 3 974.30 909.95 2628 262.80 693.10
Southern
Louisiana 4 153 234.95 358.35 562 56.20 270.50
Alabama 12 1262 719.05 939.90 1063 106.30 140.00
Kentucky 10 975 1348.55 1835.42 465 46.50 128.50
Mississippi 16 1267 2879.40 2770.10 795 79.50 57.90
Tennessee River 9 907 808.35 537.00 2855 285.50 260.20
Totals 51 4564 5990.30 6440.77 5740 574.00 857.10
Southeastern
Cumberland 7 622 560.25 1155.75 1660 166.00 108.50
Georgia 14 1432 1279.70 1080.60 360 36.00 255.80
North Carolina 14 1648 1389.35 1565.00 886 88.60 87.90
South Carolina 9 1039 1197.20 264.35 440 44.00 96.30
Florida 9 1019 1075.80 1026.50 658 65.80 302.50
Totals 53 5760 5502.30 5092.20 4004 400.00 851.00
Southwestern
Arkansas 11 733 734.80 154.50 30 3.00 118.50
Oklahoma 18 967 1547.00 1835.15 918 91.80 286.60
N. Texas 19 1674 2403.50 317.14 223 22.30 153.00
S. Texas 19 1492 2291.65 590.50 1221 122.10 185.50
W. Texas 8 411 263.20 325.85 135 13.50 87.50
New Mexico 1 127 65.00 102.00 390 39.00 46.50
Totals 76 5404 7305.15 3325.14 2917 291.70 877.60
Central
Missouri 8 1333 1298.10 407.95 785 78.50 498.00
Colorado 5 925 645.75 708.55 500 50.00 163.60
Nebraska 10 1501 2167.60 89.60 1600 160.00 248.70
Wyoming 2 229 252.10 346 34.60 103.50
Kansas 15 2475 2354.65 292.30 2330 233.00 438.20
Totals 40 6463 6718.20 1498.40 5561 556.10 1452.00
Northern
Iowa 9 659 628.40 368.50 1915 191.50 680.70
Minnesota 7 676 536.10 358.00 3162 316.20 1436.40
North Dakota 14.75 774 77.40 158.90
South Dakota 100 10.00 360.00
Totals 16 1335 1164.50 741.25 5951 595.10 2636.00
Pacific
Cen. California 9 722 584.85 76.50 1905 190.50 270.00
California 5 298 655.65 3315 331.50 431.20
N. California 8 498 934.70 267 26.70 207.80
N. W. California 3 279 $312.05
S. California 1 20 31.75 447.00 8177 817.70 910.00
S. E. California 4 232.25
Inter-Mountain 5 490 864.90 781.65 75 7.50 92.60
Arizona 2 124 549.00 11.50 570 57.00 13.00
Totals 37 2431 4165.15 1316.65 14309 1430.90 1924.60
North Pacific
W. Washington 4 519 796.55 2327 232.70 445.60
Upper Columbia 436.35 418 41.80 137.70
W. Oregon 5 280 270.75 375.25 650 65.00 222.00
S. Oregon 100.75 175 17.50 115.00
S. Idaho 3 562 717.35 63.20 168 16.80 95.20
Montana 680 68.00 147.60
Totals 12 1361 1784.65 975.55 4418 441.80 1163.10
Western Canadian
Alberta 530.45 466 46.60 403.50
Manitoba 605 60.50 80.50
British Columbia 245.00 5345 534.50 218.50
Saskatchewan 574 57.40 310.50
Totals 775.45 6990 699.00 1013.00
Foreign and Miscellaneous 4759 475.90 6426.00
Subscription lists 52189 5218.90 6936.40
Foreign Union Conferences and Missions
Australasian 6884 9576.53 8136.64 9887.81
British 24 1822 371.27 1154.49 159533 3241.25 937.29
Scandinavian 93 9804 7079.91 7427.53 16235 1017.93 330.56
Latin 3 1371 769.72 974.85 2794 132.85 234.64
W. German 46 5357 2134.37 2096.75 74931 1662.58 2727.83
E. German 47 4944 2019.79 1307.91 61047 1611.30 2239.49
Danube 16 1544 765.55 621.14 100 2.37
Cen. European 51 4442 1902.45 2752.66 24615 776.18 664.78
W. Russian 132.25
South African 10 691 1346.80 1823.08 484 45.08 642.96
India 457 963.52 210.84 4194 241.83
Korean 52.63 23.72 4392 109.80 74.70
Japan 17.63 14.25 837 35.37 20.88
Philippine 20 1355 862.65 372.00 44.21 79.46
Hawaiian 3 335 710.95 500 45.00
Guatemala 1 158 171.00 3.50
Canary Islands 1 36 20.92 160.60 .57
Porto Rican 5 408 584.10 1123.96 114.16
Cuban 13 426 2034.00 2309.05 20.20
South American 20 1273 1796.86 2255.64 44.27 268.59
Brazilian 7 1188 1374.18 2420.65
Austrian 279.68
Portuguese 629 15.48
Totals, foreign 360 42495 34554.83 35597.69 350291 35029.10 18243.92
Totals, N. Amer. 540 50430 57876.68 37834.54 154019 15401.90 34102.90
Grand totals 900 92925 $92431.51 $73432.23 504310 $50431.00 $52346.82

Comparative Book Summary

1911 1912 1913 1914 1915 1916
Jan. $44,495.65 $53,931.97 $64,262.88 $59,697.52 $46,778.58 $60,418.25
Feb. 53,923.57 53,525.18 62,813.12 67,149.45 47,943.61 74,298.80
March 73,015.56 73,374.99 66,640.42 75,962.31 73,414.23 92,431.51
April 73,548.31 73,027.32 73,520.45 85,685.35 78,974.96
May 81,923.78 94,166.15 101,640.01 87,024.10 107,987.69
June 135,888.76 137,838.38 137,373.06 153,480.96 151,199.10
July 127,256.86 156,166.90 140,576.24 199,116.62 170,546.02
Aug. 91,810.46 103,165.69 111,660.64 105,391.65 118,773.18
Sept. 86,001.72 67,551.70 73,732.14 74,359.96 78,364.70
Oct. 81,367.89 70,219.07 84,015.90 60,357.25 76,102.53
Nov. 67,600.00 77,424.87 73,949.68 57,388.95 69,660.16
Dec. 58,386.24 57,291.91 59,749.92 57,496.17 69,145.88
Totals $976,218.80 $1017,684.13 $1049,943.46 $1083,110.29 $1088,890.64

Comparative Summary of American Periodicals

1913 1914 1915 1916 1913 1914 1915
Jan.1 177080 152971 170760 177107 July 176772 211040 150880
Feb. 201659 242627 134619 222470 Aug. 153849 171451 152273
Mar. 166499 224757 341059 154019 Sept. 127017 164860 130465
April. 152088 162027 183280 Oct. 126557 174182 123027
May 166465 168934 158114 Nov. 100351 142040 98174
June 156550 189897 159635 Dec. 99504 143190 107229
Totals 1804391 2147976 762048