Comparative Summary for Eighteen Months
17%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Jul 21, 1910
FromReview and Herald, Vol. 87, No. 29.
Read the full editionComparative Summary for Eighteen Months
Summary of Magazine Sales for June, 1910
| Conference or field | Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||||||||
| Central New England | 202 | 295 | 3269 | 863 | 541 | 400 | ... | 50 | ... | 79 | 5699 | $ 569.90 |
| Maine | 140 | 126 | 878 | 299 | 188 | 100 | ... | ... | ... | 17 | 1748 | 174.80 |
| New York | 605 | 41 | 1100 | 263 | 347 | 535 | ... | ... | ... | 12 | 2903 | 290.30 |
| Greater New York | 951 | 157 | 1200 | 500 | 322 | ... | ... | ... | 100 | 14 | 3244 | 324.40 |
| Western New York | 226 | 47 | 1415 | 350 | 224 | 175 | ... | ... | ... | 23 | 2460 | 246.00 |
| Southern New England | 143 | 172 | 196 | 70 | 300 | 200 | ... | ... | ... | 9 | 1090 | 109.00 |
| Northern New England | 212 | 143 | 479 | 60 | 140 | 50 | ... | ... | ... | 19 | 1103 | 110.30 |
| June totals | 2479 | 981 | 8537 | 2405 | 2062 | 1460 | ... | 50 | 100 | 173 | 18247 | 1824.70 |
| May totals | 2187 | 918 | 5446 | 3290 | 138 | 3007 | 200 | 120 | 1246 | 10 | 16562 | 1656.20 |
| Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Maritime | 50 | 11 | 126 | 16 | 183 | 1200 | ... | ... | ... | 10 | 1596 | 159.60 |
| Newfoundland | 80 | 42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | 130 | 13.00 |
| Ontario | 350 | 18 | 118 | 15 | 79 | 400 | ... | ... | ... | 5 | 985 | 98.50 |
| Quebec | 7 | 4 | 48 | 11 | 79 | 500 | ... | ... | ... | ... | 649 | 64.90 |
| June totals | 487 | 75 | 292 | 42 | 241 | 3100 | ... | ... | ... | 23 | 4360 | 436.00 |
| May totals | 610 | 77 | 620 | 43 | ... | 690 | ... | ... | 1 | ... | 2041 | 204.10 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Alberta | 400 | 210 | 623 | 13 | 100 | 1100 | 4 | 13 | ... | 9 | 2472 | 247.20 |
| British Columbia | 162 | 70 | 21 | 15 | 58 | 200 | ... | ... | ... | 6 | 532 | 53.20 |
| Manitoba | 72 | 72 | 86 | 11 | 79 | 100 | ... | ... | 2 | 7 | 429 | 42.90 |
| Saskatchewan | 10 | 9 | 25 | 13 | 75 | 20 | 2 | ... | 2 | 7 | 163 | 16.30 |
| June totals | 644 | 361 | 755 | 52 | 312 | 1420 | 6 | 13 | 4 | 29 | 3596 | 359.60 |
| May totals | 568 | 287 | 389 | 43 | ... | 1325 | 16 | 150 | 243 | ... | 3021 | 302.10 |
| Central Union Conference | ||||||||||||
| Colorado | 828 | 297 | 1874 | 200 | 244 | ... | ... | ... | ... | 30 | 3473 | 347.30 |
| Western Colorado | 75 | 32 | 100 | 109 | 200 | 5 | ... | ... | ... | 11 | 532 | 53.20 |
| Kansas | 478 | 322 | 774 | 341 | 417 | 341 | ... | ... | 45 | 33 | 2751 | 275.10 |
| North Missouri | 1234 | 147 | 137 | 200 | 146 | 500 | ... | ... | ... | 8 | 2372 | 237.20 |
| Southern Missouri | 389 | 1045 | 1050 | 473 | 200 | 100 | ... | ... | 65 | 10 | 3332 | 333.20 |
| Nebraska | 1530 | 456 | 2194 | 305 | 450 | 420 | 35 | 135 | 82 | 79 | 5686 | 568.60 |
| Wyoming | 114 | 106 | 12 | 169 | 48 | 100 | 5 | ... | ... | 6 | 560 | 56.00 |
| June totals | 4648 | 2405 | 6141 | 1797 | 1705 | 1466 | 40 | 135 | 192 | 177 | 18706 | 1870.60 |
| May totals | 3399 | 1649 | 2110 | 2108 | 55 | 2636 | 10 | 115 | 544 | ... | 12626 | 1262.60 |
| Columbia Union Conference | ||||||||||||
| Chesapeake | 250 | 414 | 612 | 153 | 212 | 450 | ... | ... | ... | 5 | 2096 | 209.60 |
| District of Columbia | 151 | 99 | 604 | 1149 | 159 | 10 | ... | ... | ... | 95 | 2267 | 226.70 |
| New Jersey | 1196 | 1971 | 2833 | 933 | 225 | 700 | 5 | ... | 51 | 13 | 7927 | 792.70 |
| Eastern Pennsylvania | 279 | 431 | 1400 | 128 | 315 | 2330 | ... | ... | 1 | ... | 4884 | 488.40 |
| West Pennsylvania | 76 | 1766 | 947 | 100 | 300 | 925 | ... | ... | ... | ... | 4114 | 411.40 |
| Ohio | 994 | 853 | 1760 | 640 | 904 | 402 | ... | ... | ... | 43 | 5596 | 559.60 |
| Virginia | 60 | 160 | 103 | 977 | 79 | ... | ... | ... | ... | 8 | 1387 | 138.70 |
| West Virginia | 57 | 9 | 17 | 139 | 44 | 165 | ... | ... | ... | 3 | 434 | 43.40 |
| June totals | 3063 | 5703 | 8276 | 4219 | 2238 | 4982 | 5 | ... | 52 | 167 | 28705 | 2870.50 |
| May totals | 2420 | 5689 | 3374 | 3846 | 48 | 8229 | 75 | 50 | 858 | 10 | 24669 | 2466.90 |
| Lake Union Conference | ||||||||||||
| Indiana | 1428 | 860 | 3625 | 478 | 654 | 185 | ... | ... | ... | 28 | 7258 | 725.80 |
| East Michigan | 878 | 364 | 1016 | 216 | 506 | 250 | 2 | ... | ... | 50 | 3282 | 328.20 |
| West Michigan | 289 | 368 | 590 | 205 | 400 | ... | ... | ... | ... | 26 | 1878 | 187.80 |
| North Michigan | 79 | 40 | 400 | 88 | 346 | 373 | ... | ... | ... | 20 | 1346 | 134.60 |
| Northern Illinois | 1135 | 1813 | 2435 | 451 | 475 | 1000 | 1200 | 372 | 75 | 24 | 8980 | 898.00 |
| Southern Illinois | 174 | 688 | 90 | 100 | 305 | 150 | ... | ... | ... | 20 | 1527 | 152.70 |
| Wisconsin | 884 | 203 | 965 | 383 | 363 | 170 | 370 | 100 | 51 | 47 | 3536 | 352.60 |
| June totals | 4867 | 4336 | 9121 | 1921 | 3049 | 2128 | 1572 | 472 | 126 | 215 | 27807 | 2780.70 |
| May totals | 4067 | 4639 | 7436 | 2798 | 210 | 4089 | 59 | 135 | 660 | ... | 24093 | 2409.30 |
| Northern Union Conference | ||||||||||||
| Iowa | 5845 | 1646 | 1635 | 328 | 666 | 26 | 10 | ... | 1 | 66 | 10223 | 1022.30 |
| Minnesota | 963 | 182 | 942 | 456 | 278 | 612 | 180 | 100 | 2 | 54 | 3769 | 376.90 |
| North Dakota | 624 | 317 | 637 | 229 | 150 | 1720 | 210 | ... | 42 | 14 | 3943 | 394.30 |
| South Dakota | 130 | 42 | 237 | 258 | 139 | 102 | 105 | ... | 2 | 19 | 1034 | 103.40 |
| June totals | 7562 | 2187 | 3451 | 1271 | 1233 | 2460 | 505 | 100 | 47 | 153 | 18969 | 1896.90 |
| May totals | 3146 | 1235 | 2410 | 1258 | 105 | 6069 | 176 | 90 | 820 | 10 | 15328 | 1532.80 |
| North Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Montana | 451 | 441 | 340 | 351 | 92 | 100 | 2 | ... | ... | 34 | 1811 | 181.10 |
| Southern Idaho | 77 | 81 | 129 | 176 | ... | 35 | ... | ... | ... | 13 | 511 | 51.10 |
| Upper Columbia | 668 | 704 | 1078 | ... | 186 | ... | 2 | ... | ... | 50 | 2688 | 268.80 |
| Western Oregon | 1655 | 142 | 524 | 1131 | 384 | 60 | 6 | ... | 13 | 84 | 3999 | 399.90 |
| Western Washington | 1151 | 502 | 2200 | 1176 | 743 | ... | 105 | ... | ... | 64 | 5941 | 594.10 |
| June totals | 4002 | 1870 | 4271 | 2834 | 1405 | 195 | 115 | ... | 13 | 245 | 14950 | 1495.00 |
| May totals | 4610 | 1355 | 2946 | 2812 | ... | 2475 | 2 | 125 | 300 | 10 | 14735 | 1473.50 |
| Conference or field | Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Arizona | 31 | 12 | 133 | 64 | 19 | 5 | ... | ... | ... | 9 | 273 | $ 27.30 |
| California | 2230 | 1129 | 4545 | 503 | 744 | 1091 | ... | ... | 1 | 84 | 10327 | 1032.70 |
| Southern California | 1315 | 419 | 3991 | 279 | 887 | 75 | ... | ... | ... | 56 | 7022 | 702.20 |
| Utah | 56 | 2 | 23 | 7 | 19 | ... | ... | ... | ... | 4 | 111 | 11.10 |
| June totals | 3632 | 1562 | 8692 | 853 | 1669 | 1171 | ... | ... | 1 | 153 | 17733 | 1773.30 |
| May totals | 3171 | 1382 | 5098 | 2779 | ... | 8020 | ... | ... | 290 | ... | 20740 | 2074.00 |
| Southern Union Conference | ||||||||||||
| Alabama | 11 | 538 | 474 | 70 | 142 | 50 | ... | ... | ... | 14 | 1299 | 129.90 |
| Kentucky | 13 | 406 | 1460 | 25 | 79 | 100 | ... | ... | ... | 6 | 2089 | 208.90 |
| Louisiana | 308 | 729 | 413 | 309 | 87 | ... | ... | ... | ... | 4 | 1850 | 185.00 |
| Mississippi | 152 | 130 | 75 | 18 | 24 | 10 | ... | ... | ... | 2 | 411 | 41.10 |
| Tennessee River | 125 | 612 | 117 | 34 | 116 | 125 | ... | ... | ... | 23 | 1152 | 115.20 |
| June totals | 609 | 2415 | 2539 | 456 | 448 | 285 | ... | ... | ... | 49 | 6801 | 680.10 |
| May totals | 717 | 2065 | 1632 | 517 | 50 | 1005 | ... | ... | 75 | ... | 6061 | 606.10 |
| Southeastern Union Conference | ||||||||||||
| Cumberland | 10 | 396 | 700 | 30 | 100 | 75 | ... | ... | 50 | 18 | 1379 | 137.90 |
| Florida | 35 | 194 | 250 | 20 | 82 | 100 | ... | ... | ... | 8 | 689 | 68.90 |
| Georgia | 328 | 1088 | 776 | 283 | 104 | 125 | ... | ... | ... | 3 | 2707 | 270.70 |
| North Carolina | 31 | 853 | 52 | 38 | 61 | 110 | ... | ... | ... | 4 | 1149 | 114.90 |
| South Carolina | 15 | 262 | 28 | 60 | ... | 35 | ... | ... | ... | 6 | 406 | 40.60 |
| June totals | 419 | 2793 | 1806 | 431 | 347 | 445 | ... | ... | 50 | 39 | 6330 | 633.00 |
| May totals | 1198 | 3408 | 2164 | 468 | 75 | 1375 | ... | ... | ... | ... | 8688 | 868.80 |
| Southwestern Union Conference | ||||||||||||
| Arkansas | 19 | 266 | 183 | 21 | 74 | 160 | ... | ... | ... | 13 | 736 | 73.60 |
| New Mexico | 11 | 305 | 142 | 44 | 94 | 125 | ... | ... | ... | 3 | 724 | 72.40 |
| Oklahoma | 788 | 217 | 386 | 317 | 349 | ... | ... | ... | 5 | 14 | 2076 | 207.60 |
| Texas | 452 | 688 | 626 | 123 | 205 | 562 | 2 | ... | ... | 17 | 2675 | 267.50 |
| West Texas | 50 | 136 | 25 | 100 | 134 | 200 | ... | ... | ... | 5 | 650 | 65.00 |
| South Texas | ... | ... | 560 | ... | ... | 175 | ... | ... | ... | ... | 735 | 73.50 |
| June totals | 1320 | 1612 | 1922 | 605 | 856 | 1222 | 2 | ... | 5 | 52 | 7596 | 759.60 |
| May totals | 1487 | 1672 | 1225 | 619 | 45 | 1560 | ... | ... | 432 | ... | 7040 | 704.00 |
| Miscellaneous | ||||||||||||
| Foreign | 168 | 271 | 4096 | 195 | 654 | 269 | 15 | 50 | 59 | ... | 5787 | 578.70 |
| Miscellaneous | 1100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 144 | 1244 | 124.40 |
| Grand totals | 35000 | 26571 | 59899 | 17081 | 16219 | 20603 | 2260 | 820 | 650 | 1719 | 180831 | $18083.10 |
Comparative Summary for Eighteen Months
| Month | Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 20562 | 20000 | 33000 | 17532 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 91094 | $ 9109.40 |
| February | 22401 | 18000 | 35000 | 4411 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 79812 | 7981.20 |
| March | 34698 | 10000 | 34000 | 3634 | ... | 39274 | ... | ... | ... | ... | 121606 | 12160.60 |
| April | 24465 | 15000 | 35000 | 18025 | ... | 23592 | ... | ... | ... | ... | 106082 | 10608.20 |
| May | 23858 | 12000 | 40000 | 4955 | 3840 | 21592 | ... | ... | ... | ... | 106245 | 10624.50 |
| June | 27607 | 15501 | 58185 | 35352 | 10308 | 16592 | ... | ... | ... | ... | 163545 | 16354.50 |
| July | 48011 | 15891 | 79400 | 15161 | 1549 | 2918 | ... | ... | ... | ... | 162930 | 16293.00 |
| August | 54689 | 18500 | 65537 | 20233 | 10945 | 4232 | ... | ... | ... | ... | 174136 | 17413.60 |
| September | 34302 | 16335 | 46845 | 2217 | 1584 | 750 | ... | ... | ... | ... | 102033 | 10203.30 |
| October | 30483 | 13035 | 37812 | 22171 | 2819 | 1126 | ... | ... | ... | 1125 | 108571 | 10857.10 |
| November | 28327 | 20221 | 37700 | 3473 | 14904 | 225 | ... | ... | ... | 2010 | 106860 | 10686.00 |
| December | 20495 | 20624 | 36200 | 2509 | 1528 | 290 | ... | ... | ... | 35 | 90683 | 9068.30 |
| January | 18881 | 13996 | 32800 | 15374 | 1302 | 710 | ... | ... | ... | 6399 | 89462 | 8946.20 |
| February | 29305 | 11410 | 36098 | 3116 | 14513 | 220 | 8242 | 5036 | 3098 | 5160 | 116198 | 11619.80 |
| March | 28667 | 15101 | 34223 | 5824 | 2397 | 38063 | 558 | 535 | 252 | 6545 | 148320 | 14832.00 |
| April | 27269 | 26335 | 40662 | 18357 | 693 | 60804 | 4537 | 5324 | ... | ... | 183981 | 18398.10 |
| May | 29038 | 24647 | 42260 | 20873 | 726 | 40816 | 558 | 1135 | 6589 | 40 | 166682 | 16668.20 |
| June | 35000 | 26571 | 59899 | 17081 | 16219 | 20603 | 2260 | 820 | 650 | 1719 | 180831 | 18083.10 |
| Grand totals | 547058 | 313167 | 784594 | 230298 | 83327 | 271807 | 16155 | 12850 | 10589 | 23033 | 2299071 | $229907.10 |