Untitled article
20%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Oct 6, 1910
FromReview and Herald, Vol. 87, No. 40.
Read the full editionTotal Contributions From All Sources.—Summary No. 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union | 1908 | 1909 | Net Gain | Per Cent of Gain | Per Cent of Group 1909 | Per Cent of Grand Total 1909 | Sabbath-keepers | Per Cent of Group | Per Cent of Grand Total | Total Contributions per Capita |
| General Conference | $9,800.00 | $28,265.18 | $18,465.18 | 188.30 | 1.88 | 1.42 | ||||
| Atlantic | 118,897.48 | 124,596.31 | 5,698.83 | 4.80 | 8.55 | 6.28 | 5,532 | 8.49 | 5.48 | $22.52 |
| Central | 226,196.18 | 233,145.33 | 6,949.15 | 3.07 | 15.88 | 11.75 | 10,148 | 15.58 | 10.05 | 22.97 |
| Columbia | 134,330.60 | 143,169.09 | 8,838.49 | 6.57 | 9.75 | 7.21 | 6,787 | 10.42 | 6.73 | 21.09 |
| Lake | 219,956.23 | 238,937.00 | 18,980.77 | 8.62 | 16.26 | 12.04 | 12,941 | 19.88 | 12.82 | 18.46 |
| Northern | 164,258.98 | 165,126.63 | 867.65 | .53 | 11.25 | 8.33 | 6,423 | 9.86 | 6.36 | 25.71 |
| North Pacific | 139,694.51 | 155,963.66 | 16,269.15 | 11.65 | 10.63 | 7.86 | 6,359 | 9.76 | 6.30 | 24.53 |
| Pacific | 182,669.14 | 215,877.97 | 33,208.83 | 18.17 | 14.71 | 10.88 | 8,132 | 12.49 | 8.06 | 26.55 |
| Southeastern | 30,453.74 | 35,371.82 | 4,918.08 | 16.17 | 2.41 | 1.78 | 2,082 | 3.20 | 2.06 | 16.99 |
| Southern | 28,994.49 | 39,754.79 | 10,760.30 | 37.11 | 2.71 | 2.00 | 1,756 | 2.70 | 1.74 | 22.64 |
| Southwestern | 70,501.53 | 87,726.06 | 17,224.53 | 24.40 | 5.97 | 4.42 | 4,962 | 7.62 | 4.92 | 17.68 |
| United States Totals | 1,325,752.88 | 1,467,933.84 | 142,140.96 | 10.73 | 100.00 | 73.97 | 65,122 | 100.00 | 64.52 | 22.54 |
| Canadian | 14,913.69 | 15,327.92 | 414.23 | 2.77 | 30.18 | .77 | 994 | 44.83 | .98 | 15.42 |
| Western Canadian | 23,217.62 | 35,463.35 | 12,245.73 | 52.74 | 69.82 | 1.78 | 1,220 | 55.17 | 1.21 | 29.07 |
| Canadian Totals | 38,131.31 | 50,791.27 | 12,659.96 | 33.17 | 100.00 | 2.55 | 2,214 | 100.00 | 2.19 | 22.97 |
| Australasian | 88,234.22 | 106,295.70 | 18,061.48 | 20.43 | 100.00 | 5.35 | 4,446 | 100.00 | 4.40 | 23.91 |
| British | 35,440.58 | 38,319.55 | 2,878.97 | 8.10 | 14.06 | 1.94 | 1,811 | 9.23 | 1.80 | 21.16 |
| German | 140,596.30 | 164,888.29 | 24,291.99 | 17.22 | 60.48 | 8.32 | 9,774 | 49.82 | 9.69 | 16.87 |
| Latin | 14,030.23 | 16,689.01 | 2,658.78 | 18.95 | 6.12 | .84 | 1,035 | 5.27 | 1.03 | 16.12 |
| Levant | 1,474.92 | 1,524.45 | 49.53 | 3.33 | .56 | .07 | 249 | 1.23 | .23 | 6.12 |
| Russian | 15,122.06 | 19,161.83 | 4,039.77 | 26.72 | 7.03 | .97 | 3,668 | 18.70 | 3.64 | 5.22 |
| Scandinavian | 31,891.94 | 31,221.03 | a670.91 | a2.12 | 11.45 | 1.57 | 3,028 | 15.44 | 3.00 | 10.31 |
| African Missions | 1,969.70 | 822.88 | a1,146.82 | a58.23 | .30 | .04 | 61 | .31 | .06 | 13.49 |
| Totals for Europe | 240,525.73 | 272,627.04 | 32,101.31 | 13.36 | 100.00 | 13.75 | 19,626 | 100.00 | 19.45 | 13.89 |
| South African | 20,823.44 | 22,582.33 | 1,758.89 | 10.84 | 25.98 | 1.14 | 1,127 | 11.84 | 1.12 | 20.04 |
| South American | 25,594.12 | 31,502.28 | 5,908.16 | 12.31 | 36.24 | 1.59 | 2,627 | 27.59 | 2.61 | 11.99 |
| West Indian | 18,702.66 | 16,765.79 | a1,936.87 | a10.35 | 19.30 | .84 | 4,223 | 44.37 | 4.17 | 3.97 |
| Asiatic Division | 9,209.03 | 11,448.88 | 2,239.85 | 11.43 | 13.18 | .58 | 1,012 | 10.63 | 1.02 | 11.31 |
| Miscellaneous | 3,675.68 | 4,610.02 | 934.34 | 12.54 | 5.30 | .23 | 534 | 5.57 | .52 | 8.63 |
| Totals | 78,004.93 | 86,909.30 | 8,904.37 | 11.13 | 100.00 | 4.38 | 9,523 | 100.00 | 9.44 | 9.13 |
| Grand Totals | 1,770,649.07 | 1,984,557.15 | 213,908.08 | 11.21 | … | 100.00 | 100,931 | … | 100.00 | 19.66 |
Value of Churches and Primary Schools.—Summary No. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union | 1908 | 1909 | Net Gain | Per Cent of Gain | Per Cent of Group Totals 1909 | Per Cent of Grand Totals 1909 | Sabbath-Keepers | Per Cent of Group | Per Cent of Grand Total | Valuation per Capita |
| Atlantic | $74,270.00 | $105,844.91 | $31,574.91 | 42.46 | 6.86 | 5.76 | 5,532 | 8.49 | 5.48 | $19.13 |
| Central | 240,613.00 | 242,563.00 | 1,950.00 | .81 | 15.74 | 13.21 | 10,148 | 15.58 | 10.05 | 24.00 |
| Columbia | 151,065.00 | 152,200.00 | 1,135.00 | .76 | 9.88 | 8.29 | 6,787 | 10.42 | 6.73 | 22.42 |
| Lake | 340,500.00 | 353,155.00 | 12,655.00 | 3.69 | 22.92 | 19.24 | 12,941 | 19.88 | 12.82 | 27.37 |
| Northern | 147,910.00 | 134,750.00 | a13,160.00 | a8.90 | 8.74 | 7.34 | 6,423 | 9.86 | 6.36 | 20.98 |
| North Pacific | 107,800.50 | 127,475.50 | 19,675.00 | 18.25 | 8.27 | 6.94 | 6,359 | 9.76 | 6.30 | 20.05 |
| Pacific | 258,775.00 | 274,530.00 | 15,755.00 | 6.08 | 17.81 | 14.96 | 8,132 | 12.49 | 8.06 | 33.76 |
| Southeastern | 38,900.00 | 35,410.00 | a3,490.00 | a8.96 | 2.30 | 1.92 | 2,082 | 3.20 | 2.06 | 17.01 |
| Southern | 24,400.00 | 37,250.00 | 12,850.00 | 52.69 | 2.42 | 2.02 | 1,756 | 2.70 | 1.74 | 22.81 |
| Southwestern | 53,020.00 | 77,963.00 | 24,943.00 | 47.04 | 5.06 | 4.25 | 4,962 | 7.62 | 4.92 | 15.71 |
| United States Totals | 1,437,253.50 | 1,541,141.41 | 103,887.91 | 7.23 | 100.00 | 83.93 | 65,122 | 100.00 | 64.52 | 23.66 |
| Canada | 22,450.00 | 22,550.00 | 100.00 | .44 | 44.90 | 1.23 | 994 | 44.83 | .98 | 22.66 |
| Western Canadian | 8,300.00 | 27,675.00 | 19,375.00 | 232.96 | 55.10 | 1.50 | 1,220 | 55.17 | 1.21 | 22.68 |
| Canadian Totals | 30,750.00 | 50,225.00 | 19,475.00 | 63.32 | 100.00 | 2.73 | 2,214 | 100.00 | 2.19 | 22.68 |
| Australasian | 59,440.24 | 80,671.29 | 21,231.05 | 35.69 | 100.00 | 4.40 | 4,446 | 100.00 | 4.40 | 18.14 |
| British | 9,496.50 | 10,825.00 | 1,328.50 | 13.99 | 12.52 | .60 | 1,811 | 9.23 | 1.80 | 5.98 |
| German | 14,000.00 | 14,000.00 | … | … | 16.21 | .76 | 9,774 | 49.82 | 9.69 | 1.43 |
| Latin | 15,000.00 | 14,000.00 | a1,000.00 | a6.68 | 16.21 | .76 | 1,035 | 5.27 | 1.03 | 13.52 |
| Levant | … | … | … | … | … | … | 249 | 1.23 | .23 | … |
| Russian | … | 2,000.00 | 2,000.00 | … | 2.31 | .11 | 3,668 | 18.70 | 3.64 | .54 |
| Scandinavian | 20,610.64 | 39,544.01 | 18,933.37 | 91.87 | 45.76 | 2.15 | 3,028 | 15.44 | 3.00 | 13.06 |
| African Missions | … | 6,039.00 | 6,039.00 | … | 6.99 | .33 | 61 | .31 | .06 | 99.00 |
| European Totals | 59,107.14 | 86,408.01 | 27,300.87 | 46.20 | 100.00 | 4.71 | 19,626 | 100.00 | 19.45 | 4.40 |
| South African | 34,063.38 | 33,091.65 | a971.73 | a2.88 | 42.59 | 1.81 | 1,127 | 11.84 | 1.12 | 29.36 |
| South American | 4,500.00 | 5,300.00 | 800.00 | 17.77 | 6.81 | .28 | 2,627 | 27.59 | 2.61 | 2.02 |
| West Indian | 28,249.00 | 27,830.61 | a418.39 | a1.48 | 35.75 | 1.51 | 4,423 | 44.37 | 4.17 | 6.59 |
| Asiatic Division | 2,452.52 | 3,335.00 | 882.48 | 35.97 | 4.29 | .18 | 1,012 | 10.63 | 1.02 | 3.29 |
| Miscellaneous | 6,483.07 | 8,275.00 | 1,791.93 | 27.60 | 10.63 | .45 | 534 | 5.57 | .52 | 15.50 |
| Totals | 75,747.97 | 77,832.26 | 2,084.29 | 2.74 | 100.00 | 4.23 | 9,523 | 100.00 | 9.44 | 8.17 |
| Grand Totals | 1,662,298.85 | b1,836,277.97 | 173,979.12 | 10.47 | … | 100.00 | 100,931 | … | 100.00 | 18.19 |