Central Union Conference
14%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Dec 31, 1908
FromReview and Herald, Vol. 85, No. 53.
Read the full editionCentral Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| East Colorado | 5 | 144 | 72 | 148.70 |
| West Colorado | 9 | 202 | 147 | 253.60 |
| Kansas | 13 | 784 | 274 | 1037.25 |
| Nebraska | 9 | 405 | 119 | 473.50 |
| Wyoming | 3 | 331 | 101 | 353.25 |
| North Missouri | 11 | 411 | 115 | 423.00 |
| South Missouri | 10 | 355 | 120 | 382.85 |
| Totals | 60 | 2632 | 948 | 3072.15 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 8 | 975 | 196 | 620.05 |
| South Dakota | 5 | 381 | 68 | 275.20 |
| North Dakota | ... | ... | ... | ... |
| Iowa | 2 | 110 | 38 | 116.75 |
| Totals | 15 | 1566 | 302 | 1012.00 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Latin Union Conference | 12 | 1966 | 2666 | 1587.45 |
| Natal-Transvaal Conference | 5 | ... | 174 | 395.00 |
| Scandinavian Union Conference | 101 | 12322 | 8448 | 5747.31 |
| British Union Conference | 74 | 6817 | 2854 | 5948.64 |
| West Indian Union Conference | 14 | 617 | 365 | 482.13 |
| German Union Conference | 250 | ... | ... | 8585.72 |
| South American Union Conference | 28 | ... | ... | 908.77 |
| Mexican Mission | 7 | 168 | 158 | 251.65 |
| Australasian Union Conference | 55 | 3885 | 1551 | 5514.51 |
| Total, North American union conferences | $25,567.63 | |||
| Total, foreign union conferences and mission fields | 29,421.18 | |||
| Grand total | $54,988.81 |
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | |
|---|---|---|---|
| January | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 |
| February | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 |
| April | 23,700.00 | 35,276.76 | 43,858.29 |
| May | 36,800.00 | 51,097.51 | 67,445.44 |
| June | 46,300.00 | 65,317.23 | 82,878.67 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 |
| August | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 |
| September | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,029.06 |
| October | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 |
| November | 43,733.16 | 30,016.77 | 54,988.81 |