Canvassers’ Summary for November, 1907

50%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Jan 16, 1908

FromReview and Herald, Vol. 85, No. 3.

Read the full edition

Canvassers’ Summary for November, 1907

AGENTS HOURS ORDERS VALUE
_Atlantic Union Conference_
Western New York 6 297 172 $ 280.05
Chesapeake 3 159 42 73.25
West Virginia 5 504 134 211.50
New York 5 407 249 323.50
Central New England 10 720 239 256.45
Maine 3 122 47 54.50
Vermont 1 18 3 9.00
Virginia 4 126 11 46.40
Southern New England 2 69 38 36.75
West Pennsylvania 5 225 91 141.37
Totals 44 2,647 1,026 1,441.77
_Lake Union Conference_
Ohio 13 619 361 419.00
Indiana 11 723 150 283.50
Southern Illinois 11 362 96 220.25
Northern Illinois 5 275 90 221.25
Wisconsin 14 623 128 307.35
North Michigan 2 89 58 79.75
Totals 56 2,691 883 1,531.10
_Southern Union Conference_
Alabama 4 570 ... 554.15
Cumberland 6 475 ... 301.15
Florida 3 108 ... 141.45
Georgia 10 584 ... 752.70
Louisiana 7 621 ... 688.40
North Carolina 8 516 ... 294.10
South Carolina 12 913 ... 752.70
Tennessee 12 835 ... 837.50
Totals 62 4,622 ... 4,322.15
_Central Union Conference_
Colorado 16 1,203 409 1,193.00
Kansas (two months) .. .. .. 2,042.75
Missouri 10 465 156 527.50
Nebraska 16 1,318 257 1,056.25
Wyoming 1 17 4 21.00
Totals 43 3,003 826 4,840.50
_Southwestern Union Conference_
Arkansas 2 106 36 100.00
Oklahoma .. 584 152 426.80
Texas 20 1,327 266 850.50
Totals 22 2,017 454 1,377.30
_North Pacific Union_
Western Oregon 5 153 61 111.00
Western Washington 3 162 64 57.95
Idaho 3 105 122 147.50
Montana 1 27 6 15.00
Upper Columbia 3 320 267 507.70
Totals 15 767 520 839.15
_Pacific Union Conference_
Arizona 1 ... ... 10.55
California 12 ... 841 1,112.45
Utah 2 ... ... 457.25
Totals 15 ... 841 1,580.25
_Australasian Union Conference_ .. 2,604 1,059 4,742.00
_British Union Conference_ 52 3,895 2,329 2,388.50
_Canadian Union Conference_ 6 147 116 135.25
_German Union Conference_ 262 21,952 ... 6,818.80
_General Summary_
Atlantic Union 44 2,647 1,026 1,441.77
Lake Union 56 2,691 883 1,531.10
Southern Union 62 4,622 ... 4,322.15
Central Union 43 3,003 826 4,840.50
Southwestern Union 22 2,017 454 1,377.30
North Pacific Union 15 767 520 839.15
Pacific Union 15 ... 841 1,580.25
Australasian Union .. 2,604 1,059 4,742.00
British Union 52 3,895 2,329 2,388.50
Canadian Union 6 147 116 135.25
German Union 262 21,952 ... 6,818.80
Grand Totals 577 44,345 8,054 $30,016.77