Canvassers’ Summary for March, 1908
7%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D.C. · May 14, 1908
FromReview and Herald, Vol. 85, No. 20.
Read the full editionCanvassers’ Summary for March, 1908
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Central New England | 17 | 1103 | 268 | $1,048.20 |
| Southern New England | 1 | 81 | 9 | 23.00 |
| Maine | 3 | 32 | 9 | 25.15 |
| Vermont | 6 | 144 | 61 | 130.00 |
| Western New York | 18 | 780 | 407 | 624.25 |
| Greater New York | 13 | 592 | 269 | 759.75 |
| New York | 8 | 308 | 107 | 327.55 |
| Totals | 66 | 3040 | 1130 | 2,937.90 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio | 13 | 958 | 448 | 797.40 |
| West Virginia | 9 | 840 | 245 | 502.35 |
| Chesapeake | 5 | 336 | 342 | 447.10 |
| East Pennsylvania | 8 | 440 | 157 | 336.65 |
| West Pennsylvania | 4 | 22 | 32 | 139.90 |
| Virginia | 10 | 300 | 190 | 260.65 |
| New Jersey | 3 | .... | 32 | 80.10 |
| Totals | 52 | 2896 | 1446 | 2,564.15 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Southern Illinois | 5 | 74 | 22 | 59.55 |
| Northern Illinois | 3 | 178 | 77 | 181.50 |
| North Michigan | 9 | 740 | 162 | 441.70 |
| West Michigan | 1 | 9 | 1 | 2.50 |
| Indiana | 4 | 376 | 77 | 243.15 |
| Wisconsin | 11 | 349 | 33 | 110.70 |
| Totals | 33 | 1726 | 372 | 1,039.10 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 5 | 103 | 60 | 106.50 |
| Kentucky | 1 | 37 | 24 | 29.75 |
| Louisiana | 9 | 666 | 209 | 489.25 |
| Mississippi | 3 | 165 | 99 | 151.00 |
| Tennessee | 10 | 537 | 425 | 789.75 |
| Totals | 28 | 1508 | 817 | 1,566.25 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 5 | 289 | 175 | 240.50 |
| Florida | 3 | 99 | 13 | 54.15 |
| Georgia | 13 | 601 | 246 | 404.70 |
| North Carolina | 8 | 377 | 283 | 338.20 |
| South Carolina | 9 | 704 | 649 | 736.60 |
| Totals | 38 | 2070 | 1366 | 1,774.15 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Colorado | 8 | 399 | 90 | 310.70 |
| Kansas (two months) | 19 | 1049 | 286 | 1,002.00 |
| Nebraska | 5 | 301 | 104 | 428.35 |
| Wyoming | 2 | .... | 23 | 73.75 |
| Totals | 34 | 1749 | 503 | 1,814.80 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 7 | 39 | 11 | 37.00 |
| Oklahoma | 12 | 485 | 124 | 374.40 |
| Texas | 8 | 662 | 253 | 859.80 |
| Totals | 27 | 1186 | 388 | 1,271.20 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Upper Columbia | 2 | 246 | 115 | 296.00 |
| Southern Idaho | 3 | 178 | 104 | 529.95 |
| Western Oregon | 2 | 172 | 50 | 241.95 |
| Western Washington | 3 | 210 | 99 | 260.30 |
| Montana | 3 | 50 | 71 | 213.85 |
| Totals | 13 | 856 | 439 | 1,542.05 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Iowa | 8 | 648 | 141 | 310.75 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| California | 12 | .... | 400 | 996.05 |
| So. California | 6 | .... | .... | 99.90 |
| Totals | 18 | .... | 400 | 1,095.95 |
| Union Conference | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| Australasian Union Conference | .. | 3206 | 1221 | 4,634.25 |
| South African Union Conference | .. | 1176 | 121 | 653.00 |
| Canadian Union Conference | 3 | 150 | 91 | 166.75 |
| British Union Conference | 63 | 3974 | 1831 | 2,583.00 |
| German Union Conference | 257 | .... | .... | 7,494.56 |
| Mexican Mission (two months) | 4 | .... | .... | 216.00 |
| South American Union Conference | .. | .... | .... | 592.49 |
| Scandinavian Union Conference | 64 | 7626 | 5746 | 4,133.74 |
General Summary
| Atlantic Union | 66 | 3040 | 1130 | 2,937.90 |
| Columbia Union | 52 | 2896 | 1446 | 2,564.15 |
| Lake Union | 33 | 1726 | 372 | 1,039.10 |
| Southern Union | 28 | 1508 | 817 | 1,566.25 |
| Southeastern Union | 38 | 2070 | 1366 | 1,774.15 |
| Central Union | 34 | 1749 | 503 | 1,814.80 |
| Southwestern Union | 27 | 1186 | 388 | 1,271.20 |
| North Pacific Union | 13 | 856 | 439 | 1,542.05 |
| Northern Union | 8 | 648 | 141 | 310.75 |
| Pacific Union | 18 | .... | 400 | 1,095.95 |
| Australasian Union | .. | 3206 | 1221 | 4,634.25 |
| South African Union | .. | 1176 | 121 | 653.00 |
| Canadian Union | 3 | 150 | 91 | 166.75 |
| British Union | 63 | 3974 | 1831 | 2,583.00 |
| German Union | 257 | .... | .... | 7,494.56 |
| Mexican Union (two months) | 4 | .... | .... | 216.00 |
| South American Union | .. | .... | .... | 592.49 |
| Scandinavian Union | 64 | 7626 | 5746 | 4,133.74 |
| Grand Totals | 708 | 31,806 | 16,012 | $36,390.09 |