Canvassers’ Summary for August, 1908
Canadian Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Ontario | 10 | 445 | 306 | $598.85 |
| Maritime | 16 | 691 | 368 | 645.05 |
| Quebec | 2 | 56 | 21 | 58.65 |
| Totals | 28 | 1192 | 695 | 1302.55 | Atlantic Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Central New England | .. | ... | ... | 778.60 |
| Southern New England | .. | ... | ... | 136.20 |
| Maine | .. | ... | ... | 232.35 |
| New York | .. | ... | ... | 648.00 |
| Greater New York | .. | ... | ... | 530.70 |
| Western New York | .. | ... | ... | 691.95 |
| Vermont | .. | ... | ... | .... |
| Total | .. | ... | ... | 3017.80 | | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| North Michigan | 5 | 312 | 41 | 176.20 |
| Southern Illinois | 8 | 293 | 68 | 205.50 |
| Indiana | 8 | 364 | 125 | 304.30 |
| Northern Illinois | 11 | 702 | 209 | 645.75 |
| Wisconsin | 11 | 626 | 160 | 486.25 |
| East Michigan | 9 | 188 | 32 | 61.45 |
| Totals | 52 | 2685 | 635 | 1879.45 | Columbia Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Chesapeake | 19 | 1599 | 812 | 1554.70 |
| New Jersey | 23 | 1932 | 440 | 1264.45 |
| East Pennsylvania | 23 | 1756 | 473 | 1111.31 |
| Virginia | 16 | 1326 | 586 | 1041.10 |
| West Pennsylvania | 6 | 575 | 165 | 520.75 |
| West Virginia | 6 | 556 | 144 | 308.20 |
| Ohio | 8 | 340 | 135 | 292.00 |
| Totals | 101 | 8084 | 2755 | 6092.51 | Southern Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Mississippi | 8 | 600 | 260 | 435.25 |
| Tennessee River | 5 | 160 | 53 | 110.10 |
| Kentucky | 21 | 1568 | 317 | 421.80 |
| Alabama | 30 | 1431 | 633 | 1138.24 |
| Louisiana | 7 | 444 | 167 | 322.20 |
| Totals | 71 | 4203 | 1430 | 2427.60 | Southeastern Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Cumberland | 11 | 785 | 222 | 348.25 |
| Georgia | 5 | 562 | 324 | 540.75 |
| North Carolina | 9 | 426 | 73 | 217.55 |
| South Carolina | 11 | 505 | 327 | 557.05 |
| Florida | 5 | 375 | 395 | 448.05 |
| Totals | 41 | 2653 | 1341 | 2111.65 | Southwestern Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Texas | 22 | 1284 | 1022 | 3327.10 |
| Arkansas | 24 | 2074 | 631 | 1676.10 |
| Oklahoma | 20 | 1421 | 342 | 1175.50 |
| Western Texas | 5 | 192 | 58 | 181.20 |
| New Mexico | 1 | 113 | 102 | 100.55 |
| Totals | 72 | 5084 | 2155 | 6460.45 | Western Canadian Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Alberta | 12 | 976 | 336 | 811.50 |
| British Columbia | 10 | 617 | 217 | 550.40 |
| Manitoba | 5 | 562 | 233 | 661.85 |
| Saskatchewan | 7 | 1086 | 397 | 1207.75 |
| Totals | 34 | 3241 | 1183 | 3231.50 | | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Colorado | 6 | 569 | 116 | 395.95 |
| Southern Missouri | 10 | ... | 87 | 315.30 |
| Wyoming | 12 | 1022 | 285 | 1082.40 |
| Nebraska | 9 | 596 | 175 | 715.25 |
| Kansas | .. | ... | ... | ..... |
| Totals | 37 | 2187 | 663 | 2508.90 | Northern Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Minnesota | 21 | 2360 | 534 | 1444.30 |
| South Dakota | 18 | 1897 | 491 | 1528.65 |
| North Dakota | 7 | 467 | 212 | 815.75 |
| Iowa | 7 | 614 | 114 | 343.50 |
| Totals | 53 | 5338 | 1351 | 3132.20 |21 North Pacific Union Conference | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Western Oregon | 25 | 1252 | 544 | 1665.55 |
| Western Washington | 25 | 783 | 544 | 1562.45 |
| Upper Columbia | 19 | 968 | 533 | 1526.70 |
| Southern Idaho | 5 | 192 | 54 | 196.00 |
| Montana | 2 | 84 | 17 | 76.80 |
| Totals | 76 | 3279 | 1692 | 5027.50 | | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Arizona | .. | ... | ... | ..... |
| California | 10 | 1014 | 460 | 976.25 |
| Southern California | 3 | ... | ... | 936.40 |
| Utah | .. | ... | ... | ..... |
| Totals | 13 | 1014 | 460 | 1912.65 | Foreign Union Conferences | | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
| Mexican Mission | 4 | 214 | 190 | 608.94 |
| Brazil | .. | ... | ... | 860.17 |
| Cape Colony | 6 | ... | ... | 495.62 |
| Natal-Transvaal | .. | ... | ... | 754.48 |
| China Mission | 2 | 84 | 120 | 455.83 |
| British Union | 83 | 6735 | 2367 | 3785.49 |
| West Indian Union | 12 | ... | 586 | 738.49 |
| German Union | 290 | ... | ... | 8885.03 |
| Scandinavian Union | 95 | 11599 | 8014 | 5660.71 |
| Latin Union | 13 | 2032 | 3792 | 1246.20 |
| Australasian Union | 55 | 3242 | 1178 | 4350.66 | Total North American Union Conferences ........................ $39,104.76
Total Foreign Unions and Mission Fields ........................ 27,841.62
Grand Total ..................................................... 66,946.38 THE following figures are the grand totals of the canvassers’ summaries for the first eight months of the last three years. With one exception, each month shows a healthy increase over the corresponding months of the preceding year:— | | 1906 | 1907 | 1908 |
| January | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 |
| February | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 |
| April | 23,700.00 | 35,276.76 | 43,858.29 |
| May | 36,800.00 | 51,097.51 | 67,445.44 |
| June | 46,300.00 | 65,317.23 | 82,878.67 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 |
| August | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 |