Canvassers’ Summary for December, 1908
25%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Feb 4, 1909
FromReview and Herald, Vol. 86, No. 5.
Read the full editionCanvassers’ Summary for December, 1908
| Conference / Field | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||
| Central New England | 7 | 744 | 184 | $678.97 |
| Maine | 3 | 162 | 31 | 130.80 |
| Vermont | 1 | 67 | 12 | 40.40 |
| Greater New York | 4 | 308 | 103 | 333.60 |
| Southern New England | 8 | 87 | 31 | 76.13 |
| Western New York | 3 | 170 | 42 | 96.85 |
| New York | 3 | 225 | 54 | 169.45 |
| Total | 29 | 1763 | 457 | 1526.20 |
| Lake Union Conference | ||||
| West Michigan | 5 | 72 | 42 | 87.50 |
| Northern Illinois | 9 | 497 | 102 | 306.90 |
| Indiana | 5 | 169 | 26 | 62.60 |
| Wisconsin | 7 | 194 | 25 | 106.80 |
| East Michigan | 18 | 808 | 204 | 403.75 |
| North Michigan | 3 | 260 | 70 | 154.70 |
| Southern Illinois | 12 | 632 | 153 | 440.05 |
| Total | 59 | 3332 | 622 | 1562.30 |
| Columbia Union Conference | ||||
| West Pennsylvania | 13 | 939 | 188 | 707.76 |
| New Jersey | 11 | 388 | 212 | 504.40 |
| Ohio | 10 | 820 | 276 | 487.70 |
| Chesapeake | 8 | 732 | 263 | 436.90 |
| Eastern Pennsylvania | 15 | 838 | 246 | 412.85 |
| West Virginia | 9 | 308 | 91 | 388.51 |
| Virginia | 9 | 387 | 95 | 122.15 |
| Total | 75 | 4412 | 1371 | 3062.27 |
| Southern Union Conference | ||||
| Mississippi | 5 | 428 | 108 | 107.75 |
| Tennessee River | 12 | 596 | 100 | 234.85 |
| Kentucky | 10 | 549 | 137 | 157.00 |
| Alabama | 13 | 385 | 150 | 261.35 |
| Louisiana | 9 | 752 | 127 | 337.05 |
| Total | 49 | 2710 | 622 | 1097.00 |
| Southwestern Union Conference | ||||
| Oklahoma | 10 | 1083 | 124 | 424.00 |
| Arkansas | 10 | 378 | 58 | 127.80 |
| Texas | 3 | 157 | 25 | 74.25 |
| West Texas | 3 | 386 | 6 | 27.25 |
| New Mexico | 4 | 379 | 152 | 349.45 |
| Total | 30 | 2383 | 365 | 1003.25 |
| Southeastern Union Conference | ||||
| Cumberland | 19 | 1575 | 392 | 789.35 |
| Georgia | 6 | 774 | 83 | 216.05 |
| North Carolina | 11 | 751 | 250 | 416.85 |
| South Carolina | 16 | 764 | 411 | 365.00 |
| Florida | 8 | 279 | 195 | 264.65 |
| Total | 60 | 4143 | 1331 | 2051.90 |
| Canadian Union Conference | ||||
| Ontario | 2 | 40 | 2 | 19.25 |
| Maritime | 1 | 23 | 15 | 26.60 |
| Quebec | 2 | 94 | 33 | 88.45 |
| Total | 5 | 157 | 50 | 134.30 |
| Pacific Union Conference | ||||
| Arizona | .. | ... | ... | ...... |
| California | .. | ... | ... | ...... |
| Southern California | 5 | 251 | 160 | 337.74 |
| Utah | .. | ... | ... | ...... |
| Total | 5 | 251 | 160 | 337.74 |
| Central Union Conference | ||||
| North Missouri | 6 | 149 | 49 | 256.00 |
| Southern Missouri | 9 | 357 | 98 | 223.95 |
| Kansas | 16 | 980 | 243 | 1002.25 |
| Western Colorado | 8 | 765 | 283 | 777.85 |
| Eastern Colorado | 10 | 449 | 196 | 435.05 |
| Nebraska | 7 | 840 | 231 | 1000.00 |
| Wyoming | 3 | 125 | 27 | 132.00 |
| Total | 59 | 3665 | 1127 | 3827.10 |
| Western Canadian Union Conference | ||||
| Alberta | .. | ... | ... | ...... |
| Saskatchewan | .. | ... | ... | ...... |
| British Columbia | .. | ... | ... | ...... |
| Manitoba | .. | ... | ... | ...... |
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | |
|---|---|---|---|
| January | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 |
| February | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 |
| April | 23,700.00 | 35,276.76 | 43,858.29 |
| May | 36,800.00 | 51,097.51 | 67,445.44 |
| June | 46,300.00 | 65,317.23 | 82,878.67 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 |
| August | 36,555.30 | 46,590.68 | 66,946.38 |
| September | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,029.06 |
| October | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 |
| November | 43,733.16 | 30,016.77 | 54,988.81 |
| December | 29,756.47 | 25,261.54 | 39,874.68 |
| Totals | $370,484.30 | $491,350.75 | $683,500.68 |