NORTH PACIFIC
8%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Aug 6, 1914
FromReview and Herald, Vol. 91, No. 32.
Read the full editionNORTH PACIFIC
| California | 3 | 210 | $211.55 | $35.00 | 4261 | $426.10 | $456.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. California | 5 | 523 | 982.20 | 452.05 | 585 | 58.50 | 255.00 |
| Cen. California | 4 | 250 | 485.70 | 552.00 | 1190 | 119.00 | 52.50 |
| S. California | 11 | 1092 | 1063.40 | 2436.00 | 8464 | 846.40 | 716.50 |
| Arizona | 2 | 221 | 480.75 | 395.50 | 750 | 75.00 | 7.50 |
| Utah | 2 | 259 | 447.00 | 1642.20 | 115 | 11.50 | 80.50 |
| Totals | 27 | 2555 | 3670.60 | 5512.75 | 15365 | 1536.50 | 1568.30 |
NORTH PACIFIC
| W. Washington | 10 | 1025 | 1476.00 | 638.35 | 3190 | 319.00 | 485.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Columbia | 15 | 1653 | 3278.90 | 2575.25 | 2680 | 268.00 | 129.50 |
| W. Oregon | 12 | 1230 | 1596.00 | 507.90 | 1090 | 109.00 | 485.50 |
| S. Oregon | 7 | 300 | 602.85 | 463.70 | 519 | 51.90 | 69.50 |
| S. Idaho | 7 | 955 | 961.50 | 337.75 | 180 | 18.00 | 137.00 |
| Montana | 9 | 869 | 1215.40 | 1884.90 | 490 | 49.00 | 77.00 |
| Totals | 60 | 6032 | 9136.65 | 6407.85 | 8149 | 814.90 | 1383.80 |
WESTERN CANADIAN
| Alberta | 13 | 690 | 691.50 | 2640.50 | 2760 | 276.00 | 34.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manitoba | 5 | 521 | 580.45 | 3253.15 | 1065 | 106.50 | 64.00 |
| British Columbia | 5 | 124 | 238.95 | 148.40 | 1925 | 192.50 | 325.00 |
| Saskatchewan | 14 | 1927 | 3570.75 | 4388.75 | 1408 | 140.80 | 88.60 |
| Totals | 37 | 3262 | 5081.65 | 10430.80 | 7158 | 715.80 | 512.10 |
| Foreign and miscellaneous | 8801 | 880.10 | 1185.50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription list | 36504 | 3650.40 | 2894.80 |
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
| British | 77 | 7873 | 4147.78 | 1994.26 | 131883 | 2676.13 | 3117.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australasian | 69 | 4753 | 7436.37 | 6023.51 | ..... | 1909.45 | 5022.55 |
| South African | 9 | 1010 | 1408.38 | 2068.32 | ..... | ..... | 3.84 |
| Indian | 28 | 3209 | 515.56 | 426.73 | ..... | ..... | ..... |
| Scandinavian | 98 | 7540 | 4759.03 | 7290.30 | 2311 | 130.56 | 500.39 |
| E. German | 96 | 9561 | 2480.79 | 6033.88 | 54539 | 1384.87 | |
| W. German | 114 | 10322 | 2859.48 | ..... | 79017 | 1890.84 | 3344.55 |
| Danube | 45 | 4652 | 1221.84 | 778.95 | 4524 | ..... | 41.30 |
| Cen. European | 109 | 12687 | 4035.51 | 3628.30 | 15520 | 579.62 | 597.03 |
| Russian | 42 | 2214 | 2793.81 | 766.72 | ..... | ..... | 17.10 |
| Siberian | ..... | ..... | ..... | 79.77 | ..... | ..... | ..... |
| Latin | 17 | 2104 | 1410.78 | 1029.84 | 5926 | 172.07 | 137.96 |
| Mexican | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 232.84 |
| Porto Rico | 4 | ..... | 355.92 | 280.00 | ..... | 275.50 | 151.90 |
| Cuba | 5 | 292 | 641.05 | 1470.65 | ..... | ..... | 18.70 |
| W. Caribbean | 4 | ..... | 711.23 | ..... | 2562 | 206.72 | ..... |
| Levant | ..... | ..... | ..... | 95.87 | ..... | ..... | ..... |
| Korean | ..... | ..... | 37.96 | 934.00 | 5064 | 126.60 | 95.83 |
| South American | 16 | 1197 | 1692.03 | 2156.98 | ..... | 153.08 | 231.06 |
| Brazil | 25 | 2805 | 1342.90 | 1352.00 | ..... | ..... | ..... |
| Philippine Is. | ..... | ..... | ..... | 796.05 | ..... | ..... | 44.23 |
| Canary Islands | 1 | 99 | 130.82 | ..... | 236 | 4.35 | ..... |
| Japan | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 52.59 |
| Venezuelan | ..... | ..... | ..... | .80 | ..... | ..... | 1.36 |
| Totals, foreign | 759 | 70318 | 37981.24 | 37206.93 | 301582 | 9509.79 | 13610.33 |
| Totals, N. Am. | 940 | 89117 | 115499.72 | 100166.13 | 189897 | 18989.70 | 15655.00 |
| Grand totals | 1699 | 159435 | $153480.96 | $137373.06 | 491479 | $28499.49 | $29265.33 |
Comparative Book Summary
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 |
| Feb. | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 |
| March | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 |
| April | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 |
| May | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 |
| June | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 |
| July | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.74 | |
| Aug. | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | |
| Sept. | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.12 | |
| Oct. | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,013.90 | |
| Nov. | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | |
| Dec. | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,739.92 | |
| Totals | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,051,766.94 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.† | 122202 | 121666 | 177080 | 152971 | Aug. | 215773 | 183119 | 153849 | |
| Feb. | 99234 | 144257 | 201659 | 242627 | Sept. | 135179 | 173077 | 127017 | |
| March | 244003 | 207529 | 166499 | 224757 | Oct. | 164537 | 587830 | 126562 | |
| April | 192757 | 189498 | 152088 | 162027 | Nov. | 110326 | 108755 | 100351 | |
| May | 141204 | 162220 | 166465 | 168934 | Dec. | 98541 | 111199 | 99504 | |
| June | 145025 | 163120 | 156550 | 189897 | |||||
| July | 197582 | 191937 | 176772 | T’ls | 1866363 | 2344207 | 1804396 |