Colporteurs’ Summary for January, 1915
| UNIONS |
Books |
|
|
|
Periodicals |
|
|
|---|
|
AGTS. |
HRS. |
VALUE 1915 |
VALUE 1914 |
NO. COP. |
VALUE 1915 |
VALUE 1914 |
| ATLANTIC |
|
|
|
|
|
|
|
| Maine |
3 |
286 |
$277.80 |
$81.45 |
1493 |
$149.30 |
$31.00 |
| N. New England |
4 |
261 |
190.25 |
117.80 |
358 |
35.80 |
58.00 |
| Massachusetts |
9 |
1007 |
780.26 |
371.80 |
3174 |
317.40 |
331.80 |
| S. New England |
4 |
125 |
125.25 |
163.50 |
270 |
27.00 |
200.70 |
| New York |
4 |
216 |
171.80 |
457.81 |
1545 |
154.50 |
125.00 |
| W. New York |
11 |
677 |
548.85 |
291.60 |
2330 |
233.00 |
93.80 |
| Gr. New York |
7 |
664 |
437.19 |
650.39 |
3910 |
391.00 |
456.50 |
| Totals |
42 |
3236 |
2531.40 |
2134.35 |
13080 |
1308.00 |
1296.80 |
| COLUMBIA | | | | | | | |
| Ohio | 18 | 690 | 745.93 | 1054.85 | 3526 | 352.60 | 364.50 |
| Chesapeake | 9 | 1102 | 1385.15 | 657.90 | 450 | 45.00 | 93.30 |
| Virginia | 12 | 237 | 311.95 | 406.15 | 2075 | 207.50 | 77.00 |
| West Virginia | 7 | 1007 | 1310.80 | 973.70 | 850 | 85.00 | 10.00 |
| E. Pennsylvania | 9 | 521 | 561.65 | 362.05 | 1115 | 111.50 | 118.80 |
| W. Pennsylvania | 10 | 442 | 466.55 | 907.00 | 680 | 68.00 | 375.10 |
| New Jersey | 3 | 252 | 175.75 | 590.90 | 959 | 95.90 | 183.10 |
| Dist. of Columbia | 4 | 141 | 306.60 | 672.15 | 4589 | 458.90 | 144.60 |
| Totals | 72 | 4392 | 5264.38 | 5622.70 | 14244 | 1424.40 | 1366.40 |
| LAKE | | | | | | | |
| E. Michigan | 11 | 973 | 711.75 | 659.85 | 3290 | 329.00 | 380.80 |
| W. Michigan | 8 | 985 | 757.95 | 310.30 | 1055 | 105.50 | 150.40 |
| N. Michigan | 2 | 152 | 60.85 | 110.95 | 475 | 47.50 | 83.60 |
| Wisconsin | 5 | 415 | 360.30 | 56.25 | 1675 | 167.50 | 314.80 |
| S. Illinois | 10 | 813 | 806.95 | 927.25 | 305 | 30.50 | 21.20 |
| N. Illinois | 3 | 276 | 276.30 | 99.35 | 4155 | 415.50 | 437.20 |
| Indiana | 18 | 1083 | 1135.70 | 741.75 | 853 | 85.30 | 137.50 |
| Totals | 57 | 4697 | 4109.80 | 2905.70 | 11808 | 1180.80 | 1525.50 | | EASTERN CANADIAN | | | | | | | |
| Ontario | 1 | ... | 298.00 | 224.30 | 2818 | 281.80 | 204.20 |
| Quebec | .. | ... | 18.30 | 19.25 | 160 | 16.00 | 11.00 |
| Maritime | .. | ... | 39.70 | 22.50 | 600 | 60.00 | 5.40 |
| Newfoundland | .. | ... | ... | ... | ... | ... | 9.00 |
| Totals | 1 | ... | 356.00 | 266.05 | 3578 | 357.80 | 229.60 |
| SOUTHERN | | | | | | | |
| Louisiana | 9 | 457 | 560.75 | 183.00 | 1040 | 104.00 | 35.00 |
| Alabama | 6 | 146 | 136.35 | 387.30 | 615 | 61.50 | 101.50 |
| Kentucky | 19 | 665 | 630.90 | 281.15 | 800 | 80.00 | 83.50 |
| Mississippi | 9 | 195 | 157.45 | 363.50 | 424 | 42.40 | 57.50 |
| Tennessee River | 6 | 645 | 511.75 | 695.50 | 2190 | 219.00 | 39.50 |
| Totals | 49 | 2108 | 1997.20 | 1910.45 | 5069 | 506.90 | 317.00 | | SOUTHEASTERN | | | | | | | |
| Cumberland | 9 | 443 | 432.45 | 834.35 | 1500 | 150.00 | 1.10 |
| Georgia | 9 | 695 | 819.95 | ...... | 1080 | 108.00 | 153.50 |
| North Carolina | 11 | 531 | 370.10 | 828.75 | 885 | 88.50 | 76.80 |
| South Carolina | 5 | 416 | 317.67 | 1074.80 | 917 | 91.70 | 34.60 |
| Florida | 6 | 636 | 615.00 | 1514.00 | 1660 | 166.00 | 84.50 |
| Totals | 40 | 2721 | 2555.17 | 4251.90 | 6042 | 604.20 | 350.50 |
| SOUTHWESTERN | | | | | | | |
| Arkansas | 4 | 284 | 61.60 | 885.75 | 195 | 19.50 | 71.50 |
| Oklahoma | 12 | 342 | 293.15 | 1174.25 | 1147 | 114.70 | 159.20 |
| W. Texas | 1 | 86 | 46.55 | 29.00 | 250 | 25.00 | 1.00 |
| S. Texas | 5 | 512 | 203.55 | 557.95 | 905 | 90.50 | 55.70 |
| N. Texas | 6 | 420 | 33.00 | 90.75 | 874 | 87.40 | 35.00 |
| New Mexico | 6 | 283 | 401.10 | 702.35 | 165 | 16.50 | 23.00 |
| Totals | 34 | 1927 | 1043.95 | 3440.05 | 3536 | 353.60 | 345.40 | | CENTRAL | | | | | | | |
| Missouri | 12 | 804 | 776.67 | 938.85 | 835 | 83.50 | 202.10 |
| E. Colorado | 11 | 688 | 660.70 | 81.85 | 1430 | 143.00 | 58.60 |
| W. Colorado | .. | .. | ...... | 93.00 | 435 | 43.50 | 26.50 |
| Nebraska | 7 | 400 | 610.43 | 444.65 | 889 | 88.90 | 64.00 |
| Wyoming | 2 | 121 | 128.90 | ...... | 105 | 10.50 | 1.90 |
| Kansas | 12 | 959 | 728.70 | 435.25 | 1780 | 178.00 | 87.00 |
| Totals | 44 | 2972 | 2905.40 | 1993.60 | 5474 | 547.40 | 440.10 |
| NORTHERN | | | | | | | |
| Iowa | .. | ... | ...... | ...... | 4010 | 401.00 | 574.00 |
| Minnesota | 4 | 292 | 258.95 | ...... | 8090 | 809.00 | 458.70 |
| North Dakota | 2 | 42 | 60.00 | ...... | 1065 | 106.50 | 78.50 |
| South Dakota | 3 | 53 | 44.25 | ...... | 830 | 83.00 | 67.80 |
| Totals | 9 | 387 | 363.20 | ...... | 13995 | 1399.50 | 1179.00 |21 | PACIFIC | | | | | | | |
| California | .. | ... | ..... | 28.75 | 3562 | 356.20 | 462.20 |
| N. California | 7 | 67 | 121.00 | 143.20 | 550 | 55.00 | 135.00 |
| Cen. California | 3 | 104 | 173.45 | 335.00 | 1020 | 102.00 | 65.50 |
| S. California | 8 | 426 | 611.45 | 304.05 | 3322 | 332.20 | 789.00 |
| Arizona | 2 | 60 | 61.00 | 148.25 | 325 | 32.50 | 10.00 |
| Utah | 5 | 189 | 272.00 | ...... | 105 | 10.50 | 4.00 |
| Totals | 25 | 846 | 1238.90 | 959.25 | 8884 | 888.40 | 1465.70 |
| NORTH PACIFIC | | | | | | | |
| W. Washington | .. | ... | ...... | ...... | 4290 | 429.00 | 345.00 |
| Upper Columbia | 5 | 144 | 502.50 | ...... | 1858 | 185.80 | 19.50 |
| W. Oregon | 3 | 88 | 203.75 | 367.65 | 2670 | 267.00 | 136.50 |
| S. Oregon | 2 | 131 | 85.50 | 158.70 | 290 | 29.00 | 118.00 |
| E. Oregon | .. | ... | ...... | ...... | 50 | 5.00 | ...... |
| S. Idaho | 1 | 79 | 87.80 | ...... | 375 | 37.50 | 31.90 |
| Montana | .. | ... | ...... | 216.25 | 980 | 98.00 | 66.60 |
| Totals | 10 | 442 | 879.55 | 742.60 | 10513 | 1051.30 | 717.50 | | WESTERN CANADIAN | | | | | | | |
| Alberta | .. | ... | ...... | ...... | 750 | 75.00 | 47.90 |
| Manitoba | .. | ... | ...... | ...... | 611 | 61.10 | 109.00 |
| British Columbia | .. | ... | ...... | ...... | 510 | 51.00 | 431.00 |
| Saskatchewan | .. | ... | ...... | ...... | 1095 | 109.50 | 113.00 |
| Totals | .. | ... | ...... | ...... | 2966 | 296.60 | 700.90 |
| Foreign and miscellaneous | | | | | 18779 | 1877.90 | 1198.40 |
| Subscription list | | | | | 52792 | 5279.20 | 4164.30 | | FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | | | | | | | |
| British | 27 | 2206 | 1015.74 | 1253.28 | 152231 | 4559.35 | 6711.20 |
| Australasian | 88 | 4662 | 7036.37 | 10492.60 | 44700 | 1693.34 | 1939.58 |
| South African | 1 | 150 | 140.94 | 737.79 | ...... | ...... | 12.42 |
| Indian | .. | ... | ...... | 712.78 | ...... | ...... | ...... |
| Scandinavian | 64 | 7680 | 2788.52 | 3776.56 | 6671 | 440.48 | 4765.04 |
| E. German | 46 | 5303 | 1965.41 | 2914.77 | 94462 | 2426.27 | 1744.71 |
| W. German | 51 | 6425 | 2159.98 | 3135.99 | 101497 | 2601.38 | 2901.35 |
| Danube | 28 | 2591 | 663.75 | 1132.79 | 6504 | ...... | ...... |
| Cen. European | 60 | 7110 | 2429.77 | 4998.38 | 24329 | 703.27 | 947.47 |
| Russian | .. | ... | ...... | 1849.50 | ...... | ...... | 174.50 |
| Siberian | .. | ... | ...... | 486.18 | ...... | ...... | ...... |
| Latin | 11 | 1278 | 1579.43 | 1059.16 | 6912 | 154.61 | 187.22 |
| Porto Rico | 6 | ... | 1181.03 | ...... | ...... | 201.80 | ...... |
| Cuba | 5 | 255 | 471.30 | 843.05 | 5 | 4.25 | 19.22 |
| W. Caribbean | .. | ... | ...... | 476.95 | ...... | ...... | 207.52 |
| Levant | 9 | 190 | 22.06 | 64.90 | ...... | ...... | ...... |
| Korean | .. | ... | 13.05 | 27.33 | 8705 | 126.15 | 80.47 |
| South American | 6 | 572 | 678.89 | 1277.25 | ...... | 90.26 | 59.45 |
| Philippine Islands | 5 | ... | 817.72 | 213.83 | ...... | ...... | ...... |
| Canary Islands | 1 | 31 | 28.93 | ...... | 4 | .07 | ...... |
| Japan | 4 | 540 | 33.26 | 17.78 | 57 | 2.56 | 45.21 |
| Venezuela | 3 | 100 | 197.35 | ...... | 51 | 42.45 | ...... |
| Jamaica | 3 | ... | 69.27 | ...... | 2000 | 120.00 | ...... |
| Haiti | .. | ... | 287.86 | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Totals, foreign | 418 | 39003 | 23533.63 | 35470.87 | 448128 | 13166.23 | 19795.36 |
| Totals, N. Am. | 383 | 23728 | 23244.95 | 24226.65 | 170760 | 17076.00 | 15297.10 |
| Grand totals | 801 | 62821 | $46778.58 | $59697.52 | 618888 | $30242.23 | $35092.46 | |
1910 |
1911 |
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
|---|
| Jan. |
$42,532.23 |
$44,495.65 |
$53,931.97 |
$64,262.88 |
$59,697.52 |
$46,778.58 |
| Feb. |
50,990.34 |
53,923.57 |
53,525.18 |
62,813.12 |
67,149.45 |
|
| March |
55,711.55 |
73,015.56 |
73,374.99 |
66,640.42 |
75,962.31 |
|
| April |
64,042.39 |
73,548.31 |
73,027.32 |
73,520.45 |
85,685.35 |
|
| May |
86,333.58 |
81,923.78 |
94,166.15 |
101,640.01 |
87,024.10 |
|
| June |
112,606.05 |
135,888.76 |
137,838.38 |
137,373.06 |
153,480.96 |
|
| July |
103,919.12 |
127,256.86 |
156,166.90 |
140,576.24 |
199,116.62 |
|
| Aug. |
91,145.11 |
91,810.46 |
103,165.69 |
111,660.64 |
105,391.65 |
|
| Sept. |
66,523.65 |
86,001.72 |
67,551.70 |
73,732.14 |
74,359.96 |
|
| Oct. |
62,461.13 |
81,367.89 |
70,219.07 |
84,015.90 |
60,357.25 |
|
| Nov. |
58,211.68 |
67,600.00 |
77,424.87 |
73,949.68 |
57,388.95 |
|
| Dec. |
54,663.93 |
58,386.24 |
57,291.91 |
59,749.92 |
57,496.17 |
|
| Totals |
$849,140.76 |
$976,218.80 |
$1,017,684.13 |
$1,049,943.46 |
$1,083,110.29 |
|
Comparative Summary of American Periodicals
|
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
|
1912 |
1913 |
1914 |
1915 |
|---|
| Jan.† |
121666 |
177080 |
152071 |
170760 |
July |
191937 |
176772 |
211040 |
|
| Feb. |
144257 |
201650 |
242627 |
|
Aug. |
183119 |
153849 |
171451 |
|
| Mar. |
207529 |
166499 |
224757 |
|
Sept. |
173077 |
127017 |
164860 |
|
| April |
180498 |
152088 |
162027 |
|
Oct. |
587830 |
126557 |
174182 |
|
| May |
162220 |
166465 |
168934 |
|
Nov. |
108755 |
100351 |
142040 |
|
| June |
163120 |
156550 |
189897 |
|
Dec. |
111199 |
99504 |
143190 |
|
| Totals |
|
|
|
|
|
2344207 |
1804391 |
2147976 |
|
: Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.