Foreign Union Confs
8%Review and Herald Publishing Association · Washington, D. C. · May 11, 1905
FromReview and Herald, Vol. 82, No. 19.
Read the full editionForeign Union Confs
| North Amer. Union Confs. | Sabbath-Keepers | Net Gain | Per cent of Gain | Tithe paid | Tithe per Capita | Offerings Foreign M. | Offerings per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Conference | $2,202 40 | $2,623 84 | |||||
| District of Columbia... | 422 | 122 | 40.66 | 6,067 28 | $14 38 | 1,374 94 | $3 21 |
| Atlantic... | 8,552 | 151 | 1.80 | 79,258 91 | 9 27 | 17,099 14 | 2 00 |
| Canadian... | 990 | *149 | *13.08 | 8,034 55 | 8 12 | 1,818 70 | 1 84 |
| Southern... | 2,817 | 291 | 11.52 | 22,035 97 | 7 82 | 3,453 94 | 1 23 |
| Lake... | 17,095 | 683 | 4.16 | 133,521 11 | 7 81 | 23,142 51 | 1 35 |
| Northern... | 4,703 | 124 | 2.64 | 45,098 66 | 9 78 | 10,806 87 | 2 30 |
| Central... | 14,001 | 207 | 1.50 | 101,836 70 | 7 27 | 23,828 10 | 1 70 |
| Southwestern... | 3,422 | 298 | 9.54 | 26,834 63 | 7 84 | 5,535 16 | 1 62 |
| Pacific... | 9,754 | *402 | *3.96 | 110,512 55 | 11 33 | 23,136 17 | 2 37 |
| Total and Average.. | 61,756 | 1,325 | 2.19 | $536,302 76 | $8 68 | $112,819 37 | $1 82 |
Foreign Union Confs
| Sabbath-Keepers | Net Gain | Per cent of Gain | Tithe paid | Tithe per Capita | Offerings Foreign M. | Offerings per Capita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australasian... | 3,435 | 338 | 10.91 | $42,528 86 | $12 38 | $9,473 94 | $2 75 |
| German... | 6,297 | 1,141 | 22.13 | 43,597 25 | 6 92 | 8,435 36 | 1 34 |
| Scandinavian... | 2,416 | 145 | 6.38 | 13,984 35 | 5 80 | 2,556 52 | 1 06 |
| British... | 1,364 | 184 | 13.49 | 15,909 49 | 11 66 | 2,090 16 | 1 53 |
| South African... | 607 | 74 | 13.88 | 15,132 02 | 24 93 | 1,902 99 | 3 15 |
| Total and Average.. | 14,119 | 1,882 | 15.38 | $131,151 97 | $9 29 | $24,458 97 | $1 73 |
| Sabbath-Keepers | Net Gain | Per cent of Gain | Tithe paid | Tithe per Capita | Offerings Foreign M. | Offerings per Capita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latin... | 683 | 32 | 4.92 | $5,802 76 | $8 50 | $1,723 14 | $2 52 |
| Oriental... | 268 | *21 | *7.26 | 1,327 54 | 4 95 | 163 44 | 61 |
| South American... | 1,706 | 229 | 15.50 | 7,846 66 | 4 59 | 2,149 78 | 1 26 |
| Miscellaneous... | 3,189 | 720 | 29.16 | 9,387 64 | 2 94 | 3,397 50 | 1 06 |
| Total and Average.. | 5,846 | 960 | 20.16 | $24,364 60 | $4 17 | $7,433 86 | $1 27 |
| Sabbath-Keepers | Net Gain | Per cent of Gain | Tithe paid | Tithe per Capita | Offerings Foreign M. | Offerings per Capita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North America... | 61,756 | 1,325 | 2.19 | $536,302 76 | $8 68 | $112,819 37 | $1 82 |
| Australasia... | 3,435 | 338 | 10.91 | 42,528 86 | 12 38 | 9,473 94 | 2 75 |
| Europe... | 11,028 | 1,481 | 15.51 | 80,621 39 | 7 31 | 14,968 62 | 1 35 |
| South Africa... | 607 | 74 | 13.88 | 15,132 02 | 24 93 | 1,902 99 | 3 15 |
| South America... | 1,706 | 229 | 15.50 | 7,846 66 | 4 59 | 2,149 78 | 1 26 |
| Miscellaneous... | 3,189 | 720 | 29.16 | 9,387 64 | 2 94 | 3,397 50 | 1 06 |
| Total and Average.. | 81,721 | 4,167 | 5.37 | $691,819 33 | $8 47 | $144,712 20 | $1 77 |
| North America... | 61,756 | 1,325 | 2.19 | $536,302 76 | $8 68 | $112,819 37 | $1 82 |
| All other Fields... | 19,965 | 2,842 | 16.59 | 155,516 57 | 7 79 | 31,892 83 | 1 59 |
- Decrease.
| Organized Territory Local Confs. | Unorganized Territory Local Missions | Totals | |
|---|---|---|---|
| Population | 219,695,556 | 1,194,999,098 | 1,414,694,654 |
| Churches | 2,113 | 130 | 2,243 |
| Sabbath-keepers | 76,638 | 5,083 | 81,721 |
| Net gain in 1904 | 2,715 | 1,452 | 4,167 |
| Per cent of gain | 3.67 | 39.99 | 5.37 |
| Tithes paid in 1904 | $662,836.29 | $28,983.04 | $691,819.33 |
| Tithe per capita | $8.65 | $5.70 | $8.47 |
| Ordained and licensed ministers.. | 866 | 94 | 960 |