Canvassers’ Summary for July, 1907
25%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Aug 29, 1907
FromReview and Herald, Vol. 84, No. 35.
Read the full editionCanvassers’ Summary for July, 1907
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | |
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||
| Central New England | 14 | 1,248 | 494 | $741.67 |
| Chesapeake & Dist. of Columbia | 17 | 897 | 421 | $813.80 |
| Maine | 5 | 157 | 122 | $109.50 |
| New York | 14 | 709 | 602 | $764.36 |
| Greater New York | 4 | 233 | 79 | $149.25 |
| Eastern Pennsylvania | 3 | 318 | 157 | $233.25 |
| Southern New England | 9 | 353 | 134 | $262.65 |
| Virginia | 6 | 484 | 181 | $300.10 |
| Western New York | 23 | 1,641 | 863 | $1,310.93 |
| West Pennsylvania | 10 | 231 | 108 | $313.10 |
| West Virginia | 7 | 597 | 64 | $354.95 |
| Totals | 112 | 6,868 | 3,225 | $5,353.56 |
| Lake Union Conference | ||||
| East Michigan | 4 | 274 | 162 | $188.95 |
| Indiana | 9 | 486 | 133 | $355.65 |
| Ohio | 26 | 1,095 | 421 | $930.60 |
| Northern Illinois | 14 | 762 | 332 | $792.05 |
| North Michigan | 5 | 145 | 42 | $129.80 |
| Southern Illinois | 11 | 470 | 179 | $414.30 |
| West Michigan | 11 | 592 | 232 | $389.15 |
| Wisconsin | 8 | 609 | 163 | $463.10 |
| Totals | 88 | 4,433 | 1,664 | $3,663.60 |
| Southern Union Conference | ||||
| Alabama | 6 | 663 | ..... | $1,044.06 |
| Cumberland | 12 | 1,158 | ..... | $1,152.81 |
| Florida | 5 | 658 | ..... | $236.94 |
| Georgia | 8 | 504 | ..... | $540.63 |
| Louisiana | 6 | 523 | ..... | $1,761.90 |
| Tennessee River | 11 | 955 | ..... | $845.94 |
| North Carolina | 11 | 959 | ..... | $816.06 |
| South Carolina | 12 | 1,377 | ..... | $1,447.69 |
| Totals | 71 | 6,797 | ..... | $7,846.03 |
| Northern Union Conference | ||||
| Alberta | 10 | 522 | 299 | $612.75 |
| Minnesota | 18 | 1,840 | 698 | $1,668.50 |
| North Dakota | 9 | 912 | 289 | $737.12 |
| Saskatchewan | 5 | 508 | 255 | $628.00 |
| South Dakota | 12 | 1,333 | 448 | $1,221.90 |
| Totals | 54 | 5,115 | 1,989 | $4,868.27 |
| Central Union Conference | ||||
| Colorado | 35 | 2,119 | 972 | $2,080.20 |
| Iowa | 25 | 1,541 | 403 | $1,157.75 |
| Kansas | 40 | 1,796 | 1,343 | $4,127.05 |
| Missouri | 15 | 1,267 | 387 | $1,187.75 |
| Nebraska | 11 | 1,113 | 212 | $885.25 |
| Wyoming | 10 | 952 | 316 | $1,052.25 |
| Totals | 136 | 8,788 | 3,633 | $10,490.25 |
| Southwestern Union Conference | ||||
| Arkansas | 10 | 742 | 222 | $689.65 |
| Oklahoma | 28 | 2,298 | 987 | $2,562.15 |
| Texas | 38 | 3,277 | 1,675 | $4,222.85 |
| Totals | 76 | 6,317 | 2,884 | $7,474.65 |
| North Pacific Union Conference | ||||
| British Columbia | 6 | 480 | 153 | $461.70 |
| Montana | 5 | 345 | 141 | $353.00 |
| Upper Columbia | 16 | 1,236 | 591 | $2,037.45 |
| Western Oregon | 14 | 1,092 | 714 | $1,784.60 |
| Western Washington | 15 | 695 | 638 | $1,660.85 |
| Totals | 56 | 3,848 | 2,237 | $6,297.60 |
| Pacific Union Conference | ||||
| Arizona | 2 | ..... | ..... | $495.25 |
| California | 30 | 4,289 | 2,864 | $7,133.52 |
| Southern California | 25 | 3,134 | 1,602 | $2,493.55 |
| Utah | 1 | ..... | ..... | $131.25 |
| Totals | 58 | 7,423 | 4,466 | $10,253.57 |
| British Union Conference | 69 | 5,065 | 2,544 | $3,048.00 |
| Australasian Union Conference | 61 | 4,168 | 1,499 | $6,728.50 |
| Canadian Union Conference | 15 | 1,580 | 1,386 | $2,086.75 |
| South African Union Conference | 12 | 1,267 | 1,187 | $1,450.00 |
| German Union Conference | 220 | 20,337 | ..... | $6,131.19 |
General Summary
| Atlantic Union | 112 | 6,868 | 3,225 | $5,353.56 |
| Lake Union | 88 | 4,433 | 1,664 | 3,663.60 |
| Southern Union | 71 | 6,797 | ..... | 7,846.03 |
| Northern Union | 54 | 5,115 | 1,989 | 4,868.27 |
| Central Union | 136 | 8,788 | 3,633 | 10,490.25 |
| Southwestern Union | 76 | 6,317 | 2,884 | 7,474.65 |
| North Pacific Union | 56 | 3,848 | 2,237 | 6,297.60 |
| Pacific Union | 58 | 7,423 | 4,466 | 10,253.57 |
| British Union | 69 | 5,065 | 2,544 | 3,048.00 |
| Australasian Union | 61 | 4,168 | 1,499 | 6,728.50 |
| Canadian Union | 15 | 1,580 | 1,386 | 2,086.75 |
| South African Union | 12 | 1,267 | 1,187 | 1,450.00 |
| German Union | 220 | 20,337 | ..... | 6,131.19 |
| Grand Totals | 1,028 | 82,006 | 26,714 | $75,691.97 |