Canvassers’ Summary for September, 1907

50%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Nov 28, 1907

FromReview and Herald, Vol. 84, No. 48.

Read the full edition

Canvassers’ Summary for September, 1907

AGENTS HOURS ORDERS VALUE
Atlantic Union Conference
Western New York 4 124 24 $47.50
Chesapeake 9 536 244 365.65
West Virginia 6 99 34 103.10
New York 7 266 113 162.50
Central New England 9 632 230 311.42
Greater New York 1 54 25 58.00
Maine 1 10 10 15.00
Vermont 1 106 59 66.00
Eastern Pennsylvania 4 34 130 254.25
Virginia 7 201 67 191.20
Southern New England 7 124 74 98.75
West Pennsylvania 10 337 194 342.27
Totals 66 2,523 1,204 2,015.64
Lake Union Conference
Indiana 8 480 100 249.60
Ohio 16 648 420 574.70
Northern Illinois 5 123 72 186.65
Southern Illinois 13 616 179 555.35
Totals 42 1,867 771 1,566.30
Southern Union Conference
Alabama 6 974 .... 991.00
Cumberland 3 267 .... 355.50
Florida 5 307 .... 125.55
Georgia 7 263 .... 310.00
Louisiana 7 808 .... 683.05
Tennessee River 8 649 .... 740.15
North Carolina 9 886 .... 683.50
South Carolina 13 1,218 .... 1,237.50
Totals 58 5,372 .... 5,026.25
Northern Union Conference
Alberta 7 740 266 615.00
Minnesota 8 573 47 91.25
North Dakota 3 293 74 178.15
Saskatchewan 3 182 54 124.30
Manitoba 2 173 43 114.05
Totals 23 1,961 484 1,122.75
Central Union Conference
Colorado 27 1,407 575 1,568.55
Iowa 12 147 32 138.60
Missouri 14 690 272 755.45
Nebraska 10 599 109 568.50
Kansas 26 1,521 443 1,149.65
Wyoming 4 175 53 157.75
Totals 93 4,539 1,484 4,338.50
Southwestern Union Conference
Arkansas 10 518 107 305.15
Oklahoma 17 918 321 753.50
Texas 38 3,239 622 1,848.09
Totals 65 4,675 1,050 2,906.74
North Pacific Union Conference
Montana 2 76 25 69.60
Western Oregon 6 228 116 445.00
Western Washington 10 465 166 467.00
Totals 18 769 307 981.60
Pacific Union Conference
Arizona .... .... .... 1,365.25
California 14 .... 1,255 1,745.00
Southern California .... .... .... 435.00
Utah .... .... .... 115.75
Totals 14 .... 1,255 3,661.00
Canadian Union Conference 11 947 583 1,312.45
South African Union Conference 83 15,625 7,062 9,218.25
British Union Conference 5 584 268 354.00
General Summary
Atlantic Union 66 2,523 1,204 2,015.64
Lake Union 42 1,867 771 1,566.30
Southern Union 58 5,372 .... 5,026.25
Northern Union 23 1,961 484 1,122.75
Central Union 93 4,539 1,484 4,338.50
Southwestern Union 65 4,675 1,050 2,906.74
North Pacific Union 18 769 307 981.60
<page-break/> | Pacific Union | 14 | .... | 1,255 | 3,661.00 | | Canadian Union | 5 | 584 | 268 | 354.00 | | South African Union | 11 | 947 | 583 | 1,312.45 | | British Union | 83 | 15,625 | 7,062 | 9,218.25 | | Grand Totals | 478 | 38,862 | 14,468 | $32,503.48 |