Canvassers’ Summary for May, 1910
20%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Jun 30, 1910
FromReview and Herald, Vol. 87, No. 26.
Read the full editionCanvassers’ Summary for May, 1910
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 3 | 144 | 18 | $76.75 | $409.50 | $541.07 |
| Northern New England | 6 | 338 | 46 | 212.47 | 335.25 | 666.30 |
| Central New England | 3 | 390 | 57 | 371.05 | 834.75 | 649.17 |
| Southern New England | 1 | 90 | 26 | 105.00 | 184.20 | 60.75 |
| New York | 4 | 439 | 199 | 676.55 | 643.00 | 672.07 |
| Western New York | 13 | 487 | 196 | 544.50 | 675.00 | 724.70 |
| Greater New York | 1 | 13 | 9 | 31.00 | 91.25 | 929.05 |
| Totals | 31 | 1901 | 551 | 2017.32 | 3172.95 | 4243.42 |
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 19 | 1587 | 649 | 1351.15 | 2589.80 | 689.45 |
| West Virginia | 7 | 312 | 65 | 281.90 | 418.10 | 432.30 |
| Virginia | 8 | 383 | 133 | 441.30 | 49.10 | 338.05 |
| Chesapeake | 6 | 346 | 117 | 359.55 | 589.95 | 498.55 |
| Eastern Pennsylvania | 8 | 351 | 255 | 481.75 | 556.75 | 840.55 |
| West Pennsylvania | 8 | 881 | 546 | 1033.35 | 582.00 | 418.58 |
| New Jersey | 6 | 541 | 190 | 478.85 | 707.70 | 1494.36 |
| District of Columbia | ... | ... | ... | .... | .... | .... |
| Totals | 62 | 4581 | 1955 | 4428.05 | 5493.40 | 4711.84 |
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 5 | 333 | 161 | 359.05 | 260.70 | 100.95 |
| West Michigan | 2 | 26 | 13 | 24.50 | 177.95 | 150.75 |
| North Michigan | 6 | 728 | 75 | 352.85 | 718.85 | 529.80 |
| Wisconsin | 5 | 410 | 148 | 504.40 | 953.80 | 277.35 |
| Southern Illinois | 10 | 1123 | 477 | 1482.65 | 263.10 | 520.30 |
| Northern Illinois | 4 | 506 | 177 | 554.35 | 1103.80 | 581.60 |
| Indiana | 3 | 357 | 61 | 199.55 | 647.80 | 481.45 |
| Totals | 35 | 3483 | 1112 | 3477.35 | 4126.00 | 2642.20 |
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 2 | 69 | 49 | 83.30 | 419.70 | .... |
| Quebec | 1 | 20 | 4 | 8.00 | 162.40 | .... |
| Maritime | .. | ... | ... | .... | .... | .... |
| Newfoundland | .. | ... | ... | .... | .... | .... |
| Totals | 3 | 89 | 53 | 91.30 | 582.10 | 183.00 |
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 9 | 638 | 577 | 506.75 | 1279.25 | 1499.95 |
| Alabama | 11 | 1332 | 646 | 1076.55 | 539.20 | 1437.15 |
| Kentucky | 9 | 926 | 954 | 676.35 | 981.00 | 261.20 |
| Mississippi | 17 | 1493 | 771 | 1481.55 | 1038.10 | 384.70 |
| Tennessee River | 9 | 1408 | 701 | 1267.00 | 1001.90 | 1089.75 |
| Totals | 55 | 5797 | 2849 | 5008.20 | 4839.45 | 4672.75 |
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 12 | 777 | 260 | 522.50 | 904.13 | 1047.35 |
| Georgia | 14 | 944 | 333 | 979.07 | 1013.20 | 986.40 |
| North Carolina | 16 | 1822 | 1015 | 1797.10 | 838.85 | 673.10 |
| South Carolina | 9 | 763 | 252 | 634.85 | 1150.65 | 1149.50 |
| Florida | 15 | 1315 | 1235 | 1903.10 | 251.55 | 591.41 |
| Totals | 66 | 5621 | 3095 | 5837.25 | 4158.38 | 4477.76 |
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Texas | 17 | 2131 | 1412 | 4875.90 | 6260.60 | 1773.75 |
| Arkansas | 12 | 1043 | 349 | 1031.70 | 2137.55 | 2936.25 |
| Oklahoma | 26 | 2360 | 1004 | 3729.55 | 3202.00 | 3085.47 |
| West Texas | 6 | 640 | 271 | 1064.90 | 271.00 | 645.30 |
| New Mexico | 4 | 461 | 183 | 257.85 | 295.20 | 64.55 |
| South Texas | 10 | 770 | 320 | 1053.45 | .... | .... |
| Totals | 75 | 7405 | 3539 | 12013.35 | 12166.35 | 8505.32 |
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 8 | 697 | 274 | 1031.75 | .... | .... |
| Southern Missouri | 13 | 799 | 217 | 588.05 | 1043.65 | 994.40 |
| Kansas | 19 | 1168 | 332 | 1278.40 | 1645.45 | 3085.80 |
| Colorado | 13 | 630 | 179 | 843.30 | .... | .... |
| West Colorado | .. | ... | ... | .... | 245.95 | 486.25 |
| Nebraska | 5 | 411 | 101 | 335.35 | 1210.05 | 564.85 |
| Wyoming | .. | ... | ... | .... | 744.00 | 198.65 |
| Totals | 58 | 3705 | 1103 | 4076.85 | 4889.10 | 5319.95 |
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 9 | 778 | 175 | 607.45 | 1058.10 | 574.70 |
| Minnesota | 4 | 446 | 147 | 427.25 | 789.90 | 340.50 |
| North Dakota | 9 | 1105 | 357 | 1265.75 | 1324.75 | 196.75 |
| South Dakota | 10 | 1152 | 321 | 1135.75 | 1498.50 | 832.02 |
| Totals | 32 | 3481 | 1000 | 3436.20 | 4680.25 | 1944.07 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| Arizona | .. | ... | ... | .... | 147.65 | .... |
| California-Nevada | .. | ... | ... | .... | 654.15 | 344.60 |
| Southern California | .. | ... | ... | .... | 1641.00 | .... |
| Utah | .. | ... | ... | .... | .... | .... |
| Totals | .. | ... | ... | .... | 2442.80 | 344.60 |
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 7 | 177 | 166 | 565.30 | 1839.10 | 53.00 |
| Upper Columbia | 6 | 578 | 263 | 1011.35 | 1947.80 | 320.25 |
| Western Oregon | 10 | 490 | 144 | 537.25 | 75.75 | 737.00 |
| Southern Idaho | .. | ... | ... | .... | 330.30 | .... |
| Montana | 4 | 116 | 42 | 147.50 | 1612.55 | 532.25 |
| Totals | 27 | 1361 | 615 | 2261.40 | 5805.50 | 1642.50 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 4 | 221 | 85 | 340.70 | 322.00 | 917.65 |
| British Columbia | 2 | 221 | 99 | 453.65 | 44.55 | 753.70 |
| Manitoba | 3 | 357 | 195 | 752.60 | 1345.90 | 860.75 |
| Saskatchewan | 4 | 604 | 379 | 1104.00 | 917.40 | 454.65 |
| Totals | 13 | 1403 | 758 | 2650.95 | 2649.85 | 2986.73 |
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 59 | 5744 | 2173 | 5275.53 | 5319.34 | 5827.85 |
| Scandinavian | 69 | 9316 | 6787 | 4909.68 | 6000.00 | 5842.42 |
| East German | 260 | 14311 | 12940 | 6269.08 | ||
| West German | 233 | 13655 | 12195 | 6772.72 | 8812.75 | 7797.10 |
| Russia | 55 | 3112 | ... | 2260.31 | 938.33 | .... |
| Latin | 13 | 2287 | 3626 | 679.25 | 204.00 | 400.05 |
| South African | 22 | 2038 | 585 | 2536.16 | .... | 690.00 |
| Australasian | 61 | 4688 | 1527 | 5843.87 | 5721.82 | 5032.79 |
| Mexican Mission | 7 | 407 | 269 | 563.57 | 569.57 | 213.07 |
| West Indian | 30 | 307 | 729 | 3856.49 | .... | .... |
| Levant Union | 3 | ... | ... | 29.73 | .... | .... |
| Indian Mission | 2 | 285 | 856 | 104.18 | .... | .... |
| Brazil | 12 | 920 | ... | 407.04 | .... | .... |
| Peru | .. | ... | ... | .... | 400.00 | .... |
| Argentina | 7 | 430 | 240 | 1517.75 | .... | .... |
| Totals North American union conferences | $45298.22 | $55006.13 | $41642.16 | |||
| Totals foreign union conferences and mission fields | 41025.36 | 27965.81 | 25803.28 | |||
| Grand totals | $86333.58 | $82971.94 | $67445.44 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. .... | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. .... | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March .... | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April .... | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,270.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 |
| May .... | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 |
| June .... | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | .... |
| July .... | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | .... |
| August .... | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | .... |
| Sept. .... | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | .... |
| Oct. .... | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | .... |
| Nov. .... | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | .... |
| Dec. .... | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | .... |
| Totals | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | .... |