Colporteurs’ Summary for April, 1915

13%

Review and Herald Publishing Association · Washington, D.C. · Jun 3, 1915

FromReview and Herald, Vol. 92, No. 27.

Read the full edition

Colporteurs’ Summary for April, 1915

UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
ATLANTIC
Maine 6 734 $555.65 $22.40 1011 $101.10 $226.50
N. New England 5 435 262.90 251.95 737 73.70 71.40
Massachusetts 5 546 619.95 451.10 6895 689.50 281.00
S. New England 2 113 82.55 173.00 1872 187.20 76.00
E. New York 16 1848 2471.75 475.50 1068 106.80 140.70
W. New York 9 644 289.25 215.00 3205 320.50 51.30
Gr. New York 11 1105 955.32 349.48 4691 469.10 535.50
Totals 54 5421 5237.37 1938.43 19479 1947.90 1382.40
COLUMBIA
Ohio 22 1969 2257.85 2804.35 3010 301.00 585.50
Chesapeake 7 737 773.99 2203.30 529 52.90 298.50
Virginia 18 846 1059.10 566.20 3410 341.00 101.00
West Virginia 7 424 471.00 398.25 1019 101.90 22.50
E. Pennsylvania 6 382 237.95 895.20 1844 184.40 204.30
W. Pennsylvania 13 1096 1165.80 819.18 1892 189.20 89.00
New Jersey 14 933 974.80 611.25 1741 174.10 194.60
Dist. of Columbia 8 355 452.12 429.80 2690 269.00 208.90
Totals 95 6742 7392.61 8727.53 16135 1613.50 1704.30
LAKE
E. Michigan 18 1730 1094.15 697.70 1380 138.00 174.30
W. Michigan 6 340 232.75 393.60 941 94.10 70.00
N. Michigan 9 642 511.50 218.95 678 67.80 60.00
Wisconsin 10 907 724.90 328.05 3527 352.70 149.80
S. Illinois 19 2793 2513.15 1898.90 2359 235.90 41.60
N. Illinois 13 1316 1314.50 165.18 4725 472.50 459.50
Indiana 16 1842 1738.30 1288.25 1108 110.80 192.40
Totals 91 9570 8129.25 4990.63 14718 1471.80 1147.60
EASTERN CANADIAN
Ontario 3 .... 704.70 512.82 3490 349.00 209.10
Quebec .. .... 85.85 ...... 112 11.20 108.00
Maritime .. .... 57.75 ...... 938 93.80 235.50
Newfoundland .. .... 15.00 ...... ...... ...... ......
Totals 3 .... 863.30 512.82 4540 454.00 552.60
SOUTHERN
Louisiana 10 718 871.20 429.50 1524 152.40 50.50
Alabama 21 1552 1282.90 2082.00 1389 138.90 80.50
Kentucky 15 2301 1749.60 2048.30 949 94.90 81.00
Mississippi 17 2041 3172.60 6149.10 687 68.70 95.00
Tennessee River 9 1248 787.15 725.95 1674 167.40 182.30
Totals 72 7860 7863.45 11434.85 6223 622.30 489.30
SOUTHEASTERN
Cumberland 14 1649 1697.76 925.40 1075 107.50 101.10
Georgia 15 805 1794.65 834.60 1140 114.00 126.30
North Carolina 12 1595 1300.05 1449.75 1325 132.50 91.20
South Carolina 5 544 690.05 2651.19 628 62.80 60.00
Florida 9 976 1011.50 1567.65 1899 189.90 98.50
Totals 55 5569 6494.01 7428.59 6067 606.70 477.10
SOUTHWESTERN
Arkansas 12 854 663.70 1457.85 697 69.70 35.80
Oklahoma 23 1585 1740.70 1707.85 1367 136.70 139.80
N. Texas 16 719 1042.60 4074.25 410 41.00 31.90
S. Texas 14 1407 1085.15 2087.50 1554 155.40 50.50
W. Texas 8 538 925.00 265.70 150 15.00 ......
New Mexico 2 286 954.25 845.40 390 39.00 16.90
Totals 75 5389 6411.40 10438.55 4568 456.80 274.90
CENTRAL
Missouri 8 1121 1084.85 2387.40 1175 117.50 276.40
E. Colorado 5 799 807.15 158.20 2055 205.50 196.00
W. Colorado .. .... ...... 470.50 85 8.50 42.60
Nebraska 3 246 175.25 219.95 971 97.10 75.20
Wyoming 2 35 55.10 138.50 213 21.30 23.30
Kansas 7 715 824.95 507.85 3525 352.50 82.20
Totals 25 2916 2947.30 3882.40 8024 802.40 695.70
NORTHERN
Iowa 4 123 75.35 ...... 8705 870.50 549.00
Minnesota 3 533 522.84 784.00 1682 568.20 463.20
North Dakota 4 246 429.50 249.85 2584 258.40 18.70
S. Dakota 1 33 51.50 ...... 918 91.80 212.00
Totals 12 935 1079.19 1033.85 17889 1788.90 1242.90
PACIFIC
California .. .... ...... 122.75 4962 496.20 334.00
N. California .. .... ...... 658.45 195 19.50 92.00
Cen. California 2 125 299.50 216.50 1095 109.50 41.90
S. California 6 150 260.65 371.70 4045 404.50 532.30
Arizona 1 40 61.00 326.20 75 7.50 17.00
Utah 4 252 276.25 ...... 50 5.00 2.50
Totals 13 567 807.40 1695.60 10422 1042.20 1019.70
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
* NORTH PACIFIC
W. Washington 5 254 $289.20 $666.35 4522 $452.20 $523.40
Upper Columbia 7 1288 1600.00 962.60 1106 110.60 217.50
W. Oregon 3 213 405.15 143.75 1753 175.30 210.80
S. Oregon 6 423 386.00 ...... 303 30.30 15.70
E. Oregon .. .... ...... ...... 15 1.50 ......
S. Idaho 2 280 110.00 343.75 550 55.00 116.30
Montana 1 164 257.00 ...... 790 79.00 72.00
Totals 24 2622 3047.35 2116.45 9039 903.90 1155.70
WESTERN CANADIAN
Alberta .. .... ...... 179.50 2305 230.50 87.80
Manitoba .. .... ...... ...... 595 59.50 126.00
British Columbia .. .... ...... ...... 1740 174.00 215.20
Saskatchewan .. .... ...... ...... 1800 180.00 105.50
Totals .. .... ...... 179.50 6440 644.00 534.50
Foreign and miscellaneous 5188 518.80 1161.30
Subscription list 54548 5454.80 4364.70
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
British 31 3089 1495.09 1903.48 128551 903.97 3284.57
Australasian 71 3975 6593.35 5242.37 45450 1683.19 1830.50
South African .. .... ...... 530.58 ...... ...... ......
Indian 23 2653 464.39 705.00 ...... ...... ......
Scandinavian 81 9541 5547.05 5707.80 7025 446.82 333.20
E. German 61 6647 2344.89 2817.77 96047 2637.74 1680.28
W. German 59 6681 2230.64 3299.36 94842 2612.83 2480.14
Danube 22 1450 544.26 1096.81 ...... ...... ......
Cen. European 63 6590 2326.52 3610.62 23451 598.99 834.79
Latin 13 1844 2169.89 1002.69 7243 232.58 285.04
Porto Rico .. .... ...... 460.70 ...... ...... 186.10
Cuba 17 775 2127.15 1284.75 ...... ...... 67.60
W. Caribbean .. .... ...... 1061.37 ...... ...... 221.52
Levant 3 504 57.63 37.96 ...... ...... ......
Korean .. .... 21.35 24.82 6300 157.50 132.75
South American 16 1083 1060.94 2297.97 ...... 227.88 341.22
Brazil 21 1304 803.86 ...... ...... ...... ......
Japan 3 1687 ...... ...... 5743 148.73 8.60
Philippine Islands 5 .... 643.51 222.10 ...... 121.25 ......
Canary Islands 1 127 180.76 ...... 132 2.48 ......
Jamaica 5 .... 91.05 ...... 3800 228.00 ......
Totals, foreign 495 47950 28702.33 31306.15 418584 10001.96 11686.31
Totals, N. Am. 519 47591 50272.63 54379.20 183280 18328.00 16202.70
Grand totals 1014 95541 $78974.96 $85685.35 601864 $28329.96 $27889.01

Comparative Book Summary

1910 1911 1912 1913 1914 1915
Jan. $42,532.23 $44,495.65 $53,931.97 $64,262.88 $59,697.52 $46,778.58
Feb. 50,990.34 53,923.57 53,525.18 62,813.12 67,149.45 47,943.61
March 55,711.55 73,015.56 73,374.99 66,640.42 75,962.31 73,414.23
April 64,042.39 73,548.31 73,027.32 73,520.45 85,685.35 78,974.96
May 86,333.58 81,923.78 94,166.15 101,640.01 87,024.10
June 112,606.05 135,888.76 137,838.38 137,373.06 153,480.96
July 103,910.12 127,256.86 156,166.90 140,576.24 199,116.62
Aug. 91,145.11 91,810.46 103,165.69 111,660.64 105,391.65
Sept. 66,523.65 86,001.72 67,551.70 73,732.14 74,359.96
Oct. 62,461.13 81,367.89 70,219.07 84,015.90 60,357.25
Nov. 58,211.68 67,600.00 77,424.87 73,949.68 57,388.95
Dec. 54,663.93 58,386.24 57,291.91 59,749.92 57,496.17
Totals $849,140.76 $976,218.80 $1,017,684.13 $1,049,943.46 $1,083,110.29

Comparative Summary of American Periodicals

1912 1913 1914 1915 1912 1913 1914 1915
Jan.† 121666 177080 152971 170760 July 191937 176772 211040
Feb. 144257 201659 242627 134619 Aug. 183119 153849 171451
Mar. 207529 166499 224757 341059 Sept. 173077 127017 164860
April 189498 152088 162027 183280 Oct. 587830 126557 174182
May 162220 166465 168934 Nov. 108755 100351 142040
June 163120 156550 189897 Dec. 111199 99504 143190
Totals 2344207 1804391 2147976
  • For two months, March and April.
† Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.