The Colporteurs’ Summary for April, 1916

14%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Jun 1, 1916

FromReview and Herald, Vol. 93, No. 27.

Read the full edition

The Colporteurs’ Summary for April, 1916

Unions Agts. Books: Hrs. Books: Value 1916 Books: Value 1915 Periodicals: No. Cop. Periodicals: Value 1916 Periodicals: Value 1915
ATLANTIC
Maine 6 559 $755.65 $555.65 130 $13.00 $101.10
N. New England 6 412 263.75 262.90 1400 140.00 73.70
Massachusetts 12 719 932.15 619.95 5059 505.90 689.50
S. New England 12 1190 1417.05 82.55 840 84.00 187.20
E. New York 13 2202 2720.50 2471.75 616 61.60 106.80
W. New York 5 223 119.57 289.25 1310 131.00 320.50
Greater New York 8 495 657.85 955.32 3236 323.60 469.10
Totals 62 5800 6866.52 5237.37 12591 1259.10 1947.90
COLUMBIA
Ohio 33 3067 2709.05 2257.85 2804 280.40 301.00
Chesapeake 13 1285 1677.35 773.90 432 43.20 52.90
Virginia 11 1127 1067.60 1059.10 728 72.80 341.00
W. Pennsylvania 11 1457 1631.60 1165.80 1530 153.00 189.20
E. Pennsylvania 7 779 545.40 237.95 1803 180.30 184.40
West Virginia 11 1143 1634.80 471.00 755 75.50 101.90
New Jersey 3 373 402.45 974.80 545 54.50 174.10
Dist. of Columbia 10 308 950.85 452.12 663 66.30 269.00
Totals 99 9539 10619.10 7392.61 9260 926.00 1613.50
LAKE
E. Michigan 7 723 608.20 1094.15 1201 120.10 138.00
W. Michigan 9 744 540.60 232.75 1080 108.00 94.10
N. Michigan 7 600 343.75 511.50 200 20.00 67.80
Wisconsin 6 409 300.00 724.90 898 89.80 352.70
N. Illinois 12 858 702.50 1314.50 602 60.20 472.50
S. Illinois 19 2131 2255.52 2513.15 253 25.30 235.90
Indiana 15 895 689.10 1738.30 60 6.00 110.80
Totals 75 6360 5439.67 8129.25 4294 429.40 1471.80
EASTERN CANADIAN
Ontario 1 551.90 704.70 1511 151.10 349.00
Quebec 1.70 85.85 55 5.50 11.20
Maritime 312.70 57.75 325 32.50 93.80
Newfoundland .60 15.00
Totals 1 866.90 863.30 1891 189.10 454.00
SOUTHERN
Louisiana 8 537 1431.50 871.20 455 45.50 152.40
Alabama 11 1097 1252.95 1282.90 710 71.00 138.90
Kentucky 13 1195 2059.26 1749.60 180 18.00 94.90
Mississippi 25 2075 4713.05 3172.60 830 83.00 68.70
Tennessee River 13 945 1112.40 787.15 471 47.10 167.40
Totals 70 5849 10569.16 7863.45 2646 264.60 622.30
SOUTHEASTERN
Cumberland 8 947 722.60 1697.76 335 33.50 107.50
Georgia 11 971 940.30 1794.65 976 97.60 114.00
North Carolina 18 1828 1989.65 1300.05 770 77.00 132.50
South Carolina 8 737 1003.45 690.05 370 37.00 62.80
Florida 8 672 1099.03 1011.50 323 32.30 189.90
Totals 53 5155 5755.03 6494.01 2774 277.40 606.70
SOUTHWESTERN
Arkansas 16 1763 1873.61 663.70 69.70
Oklahoma 20 806 1100.55 1740.70 41 4.10 136.70
N. Texas 17 1228 1643.50 1042.60 280 28.00 41.00
S. Texas 13 1112 2006.95 1085.15 1725 172.50 155.40
W. Texas 7 443 439.15 925.00 600 60.00 15.00
New Mexico 3 109 52.25 954.25 250 25.00 39.00
Totals 76 5461 7116.01 6411.40 2896 289.60 456.80
CENTRAL
Missouri 9 1173 1144.10 1084.85 1401 140.11 117.50
Colorado 3 423 277.00 807.15 285 28.50 205.50
Nebraska 8 889 1094.35 175.25 155 15.50 97.10
Wyoming 3 559 701.55 55.10 7 .70 21.30
Kansas 17 1922 2356.95 824.95 708 70.80 352.50
Totals 40 4966 5573.95 2947.30 2556 255.60 793.90
NORTHERN
Iowa 11 1523 1472.20 75.35 2825 282.50 870.50
Minnesota 5 653 529.35 522.84 5596 559.60 568.20
North Dakota 3 106 164.55 429.50 1090 109.00 258.40
South Dakota 5 556 679.00 51.50 70 7.00 91.80
Totals 24 2838 2845.10 1079.19 9581 958.10 1788.90
PACIFIC
Cen. California 11 736 614.95 299.50 1265 126.50 109.50
California 3 155 233.75 2230 223.00 496.20
N. California 7 734 1112.70 145 14.50 19.50
Unions Agts. Books: Hrs. Books: Value 1916 Books: Value 1915 Periodicals: No. Cop. Periodicals: Value 1916 Periodicals: Value 1915
N. W. California 2 294 $276.70 $ $ $
S. California 1 19 45.10 260.65 2690 269.00 404.50
S. E. California 1 96 60.25
Inter-Mountain 6 512 853.40 276.25 249 24.90 13.50
Arizona 1 129 350.00 61.00 513 51.30 7.50
Totals 32 2675 3546.85 897.40 7092 709.20 1050.70
NORTH PACIFIC
E. Oregon 1.50
W. Washington 5 340 526.30 289.20 1100 110.00 452.20
Upper Columbia 1600.00 800 80.00 110.60
W. Oregon 3 273 458.00 405.15 685 68.50 175.30
S. Oregon 386.00 60 6.00 30.30
S. Idaho 3 368 510.50 110.00 386 38.60 55.00
Montana 257.00 866 86.60 79.00
Totals 11 981 1494.80 3047.35 3897 389.70 903.90
WESTERN CANADIAN
Alberta 1150 115.00 230.50
Manitoba 830 83.00 59.50
British Columbia 185 18.50 174.00
Saskatchewan 314 31.40 180.00
Totals 2479 247.90 644.00
Foreign and Miscellaneous 6417 641.70 518.80
Subscription lists 29843 2984.30 5454.80
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
Australasian 83 6667 7738.60 6593.35 8520* 1159.39 1683.19
British 23 1913 1068.18 1495.09 142341 2888.34 903.97
Scandinavian 85 12851 6617.91 5547.05 29128 1875.41 446.82
Latin 12 1140 795.16 2169.89 4805 143.08 232.58
W. German 47 4739 1933.40 2230.64 72000 1608.71 2612.83
E. German 56 5901 2453.98 2344.89 70578 1881.04 2637.74
Danube 31 3014 1376.12 544.26 83 1.95
Cen. European 58 5969 2594.94 2326.52 22684 743.62 598.99
South African 11 586 1367.28 817 76.74
India 5 439 682.06 464.39 3823 180.66
Levant 57.63
Korean 93.87 21.35 3582 89.55 157.50
China 1.32 4786 296.03
Japan 50.14 1005 80.12 148.73
Philippine 643.51 121.25
Portuguese 721 17.04
Hawaiian 2 120 204.70 500 45.00
Canary Islands 1 23 5.40 180.76 2.48
Porto Rican 6 750 1031.85
Cuban 9 471 1670.95 2127.15
South American 1060.94 227.88
Brazilian 31 4581 3687.40 803.86
Jamaica 91.05 228.00
Totals, foreign 460 49164 33373.26 28702.33 365373 11086.68 10001.96
Totals, N. Amer. 543 49624 60693.09 50272.63 98217 9821.70 18328.00
Grand Totals 1003 98788 $94066.35 $78974.96 463590 $20908.38 $28329.96

Comparative Book Summary

1911 1912 1913 1914 1915 1916
Jan. $44,495.65 $53,931.97 $64,262.88 $59,697.52 $46,778.58 $60,418.25
Feb. 53,923.57 53,525.18 62,813.12 67,149.45 47,943.61 74,298.80
March 73,015.56 73,374.99 66,640.42 75,962.31 73,414.23 92,431.51
April 73,548.31 73,027.32 73,520.45 85,685.35 78,974.96 94,066.35
May 81,923.78 94,166.15 101,640.01 87,024.10 107,987.69
June 135,888.76 137,838.38 137,373.06 153,480.96 151,199.10
July 127,256.86 156,166.90 140,576.24 199,116.62 170,546.02
Aug. 91,810.46 103,165.69 111,660.64 105,391.65 118,773.18
Sept. 86,001.72 67,551.70 73,732.14 74,359.96 78,364.70
Oct. 81,367.89 70,219.07 84,015.90 60,357.25 76,102.53
Nov. 67,600.00 77,424.87 73,949.68 57,388.95 60,660.16
Dec. 58,386.24 57,291.91 59,749.92 57,496.17 69,145.88
Totals $976,218.80 $1017,684.13 $1049,943.46 $1083,110.29 $1088,890.64

Comparative Summary of American Periodicals

1913 1914 1915 1916 1913 1914 1915
Jan.† 177980 152971 170760 177107 July 176772 211040 150880
Feb. 201659 242627 134619 222470 Aug. 153849 171451 152273
Mar. 166499 224757 341059 154019 Sept. 127017 164860 130461
April 152088 162027 183280 98217 Oct. 126557 174182 123027
May 166465 168934 158114 Nov. 100351 142040 98174
June 156550 189897 159635 Dec. 99504 143190 107229
Totals 1804391 2147976 762048