Colporteurs’ Summary for February, 1916

11%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Apr 6, 1916

FromReview and Herald, Vol. 93, No. 17.

Read the full edition

Colporteurs’ Summary for February, 1916

UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1916 VALUE 1915 PERIODICALS—NO. COP. VALUE 1916 VALUE 1915
ATLANTIC
Maine 8 722 $1258.20 $241.68 171 $17.10 $32.50
N. New England 6 291 98.50 34.21 14166 1416.60 41.00
Massachusetts 16 1072 949.55 890.15 4985 498.50 281.50
S. New England 4 343 543.60 200.20 9525 952.50 18.50
E. New York 9 425 496.90 294.50 6550 655.00 55.50
W. New York 4 268 121.95 4035 403.50 286.50
Greater New York 6 290 465.75 222.40 4308 430.80 371.90
Totals 53 3411 3934.45 1883.14 43740 4374.00 1087.40
COLUMBIA
Ohio 35 3330 3371.52 2043.05 3322 332.20 296.60
Chesapeake 7 506 514.15 1235.26 3135 313.50 71.20
Virginia 10 765 846.25 338.20 1020 102.00 182.00
W. Pennsylvania 12 1251 1939.07 1104.41 707 70.70 68.00
E. Pennsylvania 8 846 818.55 399.10 3184 318.40 80.70
West Virginia 8 371 520.05 1377.20 990 99.00 48.00
New Jersey 3 195 249.85 197.79 3136 313.60 174.20
Dist. of Columbia 8 569 1259.05 509.10 648 64.80 204.40
Totals 91 7833 9518.49 7204.11 16142 1614.20 1125.10
LAKE
E. Michigan 9 920 963.25 780.25 9923 992.30 302.00
W. Michigan 10 630 436.15 568.00 2851 285.10 54.00
N. Michigan 6 701 531.75 340.60 432 43.20 12.50
Wisconsin 4 261 337.30 149.55 2030 203.00 145.00
N. Illinois 9 374 405.50 325.66 5294 529.40 421.50
S. Illinois 15 1486 1620.10 1567.35 1175 117.50 33.50
Indiana 11 1133 1274.60 1453.40 1187 118.70 74.00
Totals 64 5505 5568.65 5184.81 22892 2289.20 1042.50
EASTERN CANADIAN
Ontario 2 275.85 628.75 1994 199.40 255.40
Quebec 6.20 35.26 800 80.00 28.00
Maritime 124.70 46.70 350 35.00 60.00
Newfoundland 13.50
Totals 2 420.25 710.71 3144 314.40 343.40
SOUTHERN
Louisiana 5 93 60.10 1065.35 908 90.80 98.50
Alabama 13 923 433.50 715 71.50 75.00
Kentucky 8 545 781.55 2036.30 405 40.50 32.00
Mississippi 11 631 1416.95 830 83.00 140.80
Tennessee River 9 521 703.95 528.85 76 7.60 167.50
Totals 46 2713 3396.05 3630.50 2934 293.40 513.80
SOUTHEASTERN
Cumberland 7 717 765.40 1691.40 1260 126.00 90.00
Georgia 9 846 933.25 744.45 1540 154.00 92.50
North Carolina 10 897 926.60 1426.10 881 88.10 210.90
South Carolina 9 956 1003.35 167.95 329 32.90 67.20
Florida 8 758 1221.70 1468.85 2910 291.00 112.00
Totals 43 4174 4850.30 5498.75 6920 692.00 572.60
SOUTHWESTERN
Arkansas 6 249 181.05 86.00 1647 164.70 22.70
Oklahoma 14 717 1169.80 1253.70 2094 209.40 143.00
N. Texas 3 155 192.60 68.75 1523 152.30 47.00
W. Texas 6 437 467.35 112.10 62 6.20 21.50
S. Texas 12 1306 2507.95 300.25 3652 365.20 185.50
New Mexico 3 162 130.80 56.00 185 18.50 20.00
Totals 44 3026 4649.55 1876.80 9163 916.30 439.70
CENTRAL
Missouri 10 1411 903.40 809.70 1019 101.90 84.50
Colorado 5 652 431.70 543.15 2675 267.50 69.50
Nebraska 8 954 1256.63 160.25 675 67.50 82.50
Wyoming 3 176 169.75 104.90 1520 152.00 16.00
Kansas 15 1508 1341.33 497.85 1720 172.00 153.50
Totals 41 4701 4102.81 2115.85 7609 760.90 405.00
NORTHERN
Iowa 8 903 627.00 205.50 8500 850.00 406.00
Minnesota 3 372 289.23 197.65 2820 282.00 295.20
North Dakota 57.50 1699 169.90 93.80
South Dakota 1 35 24.00 7029 702.90 164.00
Totals 12 1310 940.23 460.65 20048 2004.80 959.00
PACIFIC
Cen. California 9 870 $452.40 $26.00 1810 $181.00 $115.50
California 2 189 213.75 15948 1594.80 274.00
N. California 7 753 631.25 153 15.30 43.00
N. W. California 2 128 176.60
S. California 1 20 125.00 70.75 14085 1408.50 207.50
S. E. California 498.75
Inter-Mountain 4 325 585.60 105.10 620 62.00 24.90
Arizona 1 45 400.50 90.00 350 35.00 13.50
Totals 26 2330 3083.85 291.85 32966 3296.60 678.40
NORTH PACIFIC
E. Oregon
W. Washington 3 199 285.85 1516 151.60 223.60
Upper Columbia 8516 851.60 142.50
W. Oregon 2 144 118.70 2670 267.00 72.00
S. Oregon 2216 221.60 81.50
S. Idaho 631 63.10 25.60
Montana 1682 168.20 72.00
Totals 5 343 404.55 17231 1723.10 617.20
WESTERN CANADIAN
Alberta 192 19.20 44.50
Manitoba 2170 217.00 111.50
British Columbia 325 32.50 88.00
Saskatchewan 141 14.10 61.50
Totals 2828 282.80 305.50
Foreign and Miscellaneous 4465 446.50 1781.90
Subscription lists 32388 3238.80 3590.40

FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS

AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1916 VALUE 1915 PERIODICALS—NO. COP. VALUE 1916 VALUE 1915
Australasian 100 6884 9576.53 9079.58 1663651 3794.94 3579.45
British 19 1452 730.14 168502 3424.97
Scandinavian 79 6320 4507.51 3660.56 9555 591.70 123.16
Latin 170 244.14 1163.94 3184 124.84 177.27
W. German 43 5485 2398.22 2735.92 99476 2447.42 3400.83
E. German 44 4616 1816.39 1894.19 80536 2163.99 2434.03
Danube 1 168 37.59 694.09 141 3.20
Cen. European 59 6783 3177.56 2815.17 35574 1005.02 1086.19
South African 8 620 1409.38 1690 116.22
India 485 1053.72 473.34 8056 408.17
Korean 52.36 46.30 2814 70.35 176.37
Japan 47.82 .55 889 69.10 27.15
Philippine 14 1355 654.78 1018.18 172.30
Hawaiian 2 225 505.65 500 45.00
Guatemala 1 100 120.10
Canary Islands 146.70 .09
Porto Rican 5 469 438.35 202.24 29.90
Cuban 16 691 2827.00 1008.00 30.00
Jamaica 86.35 120.00
South American 21 1197 1656.09 1712.93 43.35 173.11
Venezuelan 1119.65
Brazilian 18 1594 1056.64 2348.40
Totals, foreign 430 38614 33429.62 29086.44 577282 14480.57 11357.55
Totals, N. Amer. 427 35346 40869.18 28857.17 222470 22247.00 13461.90
Grand totals 857 73960 $74298.80 $57943.61 799752 $36727.57 $24819.45

Comparative Book Summary

1911 1912 1913 1914 1915 1916
Jan. $44,495.65 $53,931.97 $64,262.88 $59,697.52 $46,778.58 $60,418.25
Feb. 53,923.57 53,525.18 62,813.12 67,149.45 47,943.61 74,298.80
March 73,015.56 73,374.99 66,640.42 75,062.31 73,414.23
April 73,548.31 73,027.32 73,520.45 85,685.35 78,974.96
May 81,923.78 94,166.15 101,640.01 87,024.10 107,987.69
June 135,888.76 137,838.38 137,373.06 153,480.96 151,199.10
July 127,256.86 156,166.90 140,576.24 199,116.62 170,546.02
Aug. 91,810.46 103,165.69 111,660.64 105,391.65 118,773.18
Sept. 86,001.72 67,551.70 73,732.14 74,359.96 78,364.70
Oct. 81,367.89 70,219.07 84,015.90 60,357.25 76,102.53
Nov. 67,600.00 77,424.87 73,949.68 57,388.95 69,660.16
Dec. 58,386.24 57,291.91 59,749.92 57,496.17 69,145.88
Totals $976,218.80 $1017,684.13 $1049,943.46 $1083,110.29 $1088,890.64

Comparative Summary of American Periodicals

1913 1914 1915 1916 1913 1914 1915
Jan.2 177080 152971 170760 177107 July 176772 211040 150880
Feb. 201659 242627 134619 222470 Aug. 153849 171451 152273
Mar. 166499 224757 341059 Sept. 127017 164860 130465
April. 152088 162027 183280 Oct. 126557 174182 123027
May 166465 168934 158114 Nov. 100351 142040 98174
June 156550 189897 159635 Dec. 99504 143190 107229
Totals 1804391 2147976 762048
  • For two months.
† Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.