Colporteurs' Summary for February, 1912
13%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Mar 28, 1912
FromReview and Herald, Vol. 89, No. 13.
Read the full editionColporteurs' Summary for February, 1912
| Conference or territory | AGTS. | HRS. | Book Sales VALUE | NO. COP. | Magazines VALUE | TOT'L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | ... | ... | $ 53.00 | 1385 | $ 138.50 | $ 191.50 |
| Northern New England | 4 | 314 | 218.33 | 670 | 67.00 | 285.33 |
| Massachusetts | 15 | 781 | 754.90 | 2609 | 260.90 | 1015.80 |
| Southern New England | 2 | 142 | 187.50 | 1627 | 162.70 | 350.20 |
| New York | 10 | 532 | 582.35 | 2365 | 236.50 | 818.85 |
| Western New York | 5 | 142 | 86.00 | 1425 | 142.50 | 228.50 |
| Greater New York | 20 | 820 | 532.26 | 2720 | 272.00 | 804.26 |
| Totals | 56 | 2761 | 2414.34 | 12801 | 1280.10 | 3694.44 |
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 9 | 448 | 386.25 | 2176 | 217.60 | 603.85 |
| West Virginia | 5 | 501 | 534.85 | 845 | 84.50 | 619.35 |
| Virginia | 8 | 409 | 663.45 | 1580 | 158.00 | 821.45 |
| Chesapeake | 10 | 519 | 461.10 | 2415 | 241.50 | 702.60 |
| Eastern Pennsylvania | 6 | 298 | 428.05 | 1535 | 153.50 | 581.55 |
| West Pennsylvania | 14 | 1028 | 1036.19 | 1010 | 101.00 | 1137.19 |
| New Jersey | 7 | 508 | 619.70 | 1778 | 177.80 | 797.50 |
| District of Columbia | ... | ... | ... | 605 | 60.50 | 60.50 |
| Totals | 59 | 3711 | 4129.59 | 11944 | 1194.40 | 5323.99 |
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 17 | 231 | 201.60 | 3120 | 312.00 | 513.60 |
| West Michigan | 4 | 330 | 284.45 | 1412 | 141.20 | 425.65 |
| North Michigan | ... | ... | ... | 805 | 80.50 | 80.50 |
| Wisconsin | 7 | 504 | 341.30 | 2299 | 229.90 | 571.20 |
| Northern Illinois | 5 | 532 | 656.30 | 3520 | 352.00 | 1008.30 |
| Southern Illinois | 10 | 1138 | 919.60 | 1243 | 124.30 | 1043.90 |
| Indiana | 2 | 212 | 151.65 | 530 | 53.00 | 204.65 |
| Totals | 45 | 2947 | 2554.90 | 12929 | 1292.90 | 3847.80 |
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 2 | 252 | 208.25 | 1100 | 110.00 | 318.25 |
| Quebec | ... | ... | ... | 1075 | 107.50 | 107.50 |
| Maritime | 1 | 51 | 69.60 | 45 | 4.50 | 74.10 |
| Newfoundland | ... | ... | ... | 50 | 5.00 | 5.00 |
| Totals | 3 | 303 | 277.85 | 2270 | 227.00 | 504.85 |
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 4 | 389 | 312.70 | 307 | 30.70 | 343.40 |
| Alabama | 8 | 671 | 668.05 | 1670 | 167.00 | 835.05 |
| Kentucky | ... | ... | ... | 700 | 70.00 | 70.00 |
| Mississippi | 25 | 569 | 519.20 | 275 | 27.50 | 546.70 |
| Tennessee River | 15 | 971 | 998.45 | 1615 | 161.50 | 1159.95 |
| Totals | 52 | 2600 | 2498.40 | 4567 | 456.70 | 2955.10 |
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 11 | 1235 | 1148.81 | 633 | 63.30 | 1212.11 |
| Georgia | 8 | 223 | 139.45 | 1703 | 170.30 | 309.75 |
| North Carolina | 10 | 1522 | 1838.50 | 655 | 65.50 | 1004.00 |
| South Carolina | 8 | 566 | 439.50 | 95 | 9.50 | 449.00 |
| Florida | 13 | 513 | 650.50 | 1165 | 116.50 | 767.00 |
| Totals | 50 | 4059 | 4216.76 | 4251 | 425.10 | 4641.86 |
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 3 | 220 | 42.50 | 1282 | 128.20 | 170.70 |
| Oklahoma | 14 | 1130 | 1847.83 | 1260 | 126.00 | 1973.83 |
| West Texas | ... | ... | ... | 50 | 5.00 | 5.00 |
| South Texas | 7 | 496 | 341.50 | 335 | 33.50 | 375.00 |
| North Texas | 12 | 466 | 630.30 | 650 | 65.00 | 695.30 |
| New Mexico | 6 | 356 | 316.80 | 1200 | 120.00 | 436.80 |
| Totals | 42 | 2668 | 3178.93 | 4777 | 477.70 | 3656.63 |
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | ... | ... | ... | 585 | 58.50 | 58.50 |
| South Missouri | ... | ... | ... | 50 | 5.00 | 5.00 |
| East Colorado | ... | ... | ... | 1165 | 116.50 | 116.50 |
| West Colorado | ... | ... | ... | 125 | 12.50 | 12.50 |
| Nebraska | ... | ... | ... | 1885 | 118.50 | 118.50 |
| Wyoming | ... | ... | ... | 150 | 15.00 | 15.00 |
| East Kansas | ... | ... | ... | 1175 | 117.50 | 117.50 |
| West Kansas | ... | ... | ... | 1260 | 126.00 | 126.00 |
| St. Louis Mission | ... | ... | ... | 110 | 11.00 | 11.00 |
| Totals | ... | ... | ... | 6505 | 650.50 | 650.50 |
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 5 | 468 | 305.30 | 2580 | 258.00 | 563.30 |
| Minnesota | 1 | 40 | 49.35 | 4140 | 414.00 | 463.35 |
| North Dakota | 1 | 56 | $ 36.10 | 829 | $ 82.90 | $ 119.00 |
| South Dakota | ... | ... | ... | 795 | 79.50 | 79.50 |
| Totals | 7 | 564 | 399.75 | 8344 | 834.40 | 1225.15 |
| Conference or territory | AGTS. | HRS. | Book Sales VALUE | NO. COP. | Magazines VALUE | TOT'L VAL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| N. California-Nevada | 2 | 108 | 201.45 | 2206 | 220.60 | 422.05 |
| Arizona | ... | ... | ... | 85 | 8.50 | 8.50 |
| Southern California | 3 | 166 | 190.20 | 4152 | 415.20 | 605.40 |
| Utah | 2 | 63 | 114.00 | 150 | 15.00 | 129.00 |
| Central California | 2 | 135 | 243.70 | 4937 | 493.70 | 737.40 |
| California Coast | 3 | 52 | 81.00 | 5304 | 530.40 | 611.40 |
| Totals | 12 | 524 | 830.35 | 16834 | 1683.40 | 2513.75 |
| * North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | ... | ... | ... | 1315 | 131.50 | 131.50 |
| Upper Columbia | 8 | 699 | 1031.95 | 1166 | 116.60 | 1148.55 |
| Western Oregon | 5 | 411 | 612.95 | 4115 | 411.50 | 1024.45 |
| Southern Idaho | 2 | 90 | 163.10 | 649 | 64.90 | 228.00 |
| Montana | 2 | ... | 344.15 | 170 | 17.00 | 361.15 |
| Southern Oregon | 2 | 46 | 65.75 | 307 | 30.70 | 96.45 |
| Alaska | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Eastern Oregon Mission | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 19 | 1246 | 2217.90 | 7722 | 772.20 | 2990.10 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | ... | ... | ... | 217 | 21.70 | 21.70 |
| Manitoba | ... | ... | ... | 180 | 18.00 | 18.00 |
| British Columbia | ... | ... | ... | 685 | 68.50 | 68.50 |
| Saskatchewan | ... | ... | ... | 133 | 13.30 | 13.30 |
| Totals | ... | ... | ... | 1215 | 121.50 | 121.50 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | 40367 | 4036.70 | 4036.70 |
| Foreign and Miscellaneous | ... | ... | ... | 9731 | 973.10 | 973.10 |
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 47 | 2386 | 1148.86 | 167368 | 3316.15 | 4465.01 |
| Australasian | 71 | 3917 | 6126.33 | ... | ... | 6126.33 |
| South African | 10 | 842 | 1238.57 | ... | ... | 1238.57 |
| India Mission | 5 | 639 | 735.98 | ... | ... | 735.98 |
| Scandinavian | 59 | 6665 | 4005.75 | 7842 | 610.77 | 4616.52 |
| German Unions (2) | 405 | 33016 | 10157.81 | 190906 | 5139.60 | 15297.41 |
| Russian | 30 | ... | 1272.22 | ... | ... | 1272.22 |
| Siberian | 6 | ... | 278.79 | ... | ... | 278.79 |
| Latin | 17 | 1627 | 1147.80 | 6725 | 194.30 | 1342.10 |
| Brazil | 11 | 1265 | 744.02 | ... | ... | 744.02 |
| Mexican | 9 | 919 | 1585.21 | ... | ... | 1585.21 |
| Cuban | 2 | 259 | 871.65 | 594 | 29.25 | 900.90 |
| Porto Rico | 2 | ... | 460.40 | ... | ... | 460.40 |
| West Caribbean | 9 | 361 | 579.47 | 1200 | 114.08 | 693.55 |
| Philippine Islands | 2 | 300 | 462.55 | ... | ... | 462.55 |
| Korea | ... | ... | ... | 10700 | 267.50 | 267.50 |
| Totals, Foreign | 685 | 52196 | $30815.41 | 384735 | $9671.61 | $40487.06 |
| Totals, North America | 345 | 21383 | 22709.77 | 144257 | 14425.70 | 37135.47 |
| Grand totals | 1030 | 73579 | $53525.18 | 528992 | $24097.31 | $77622.53 |
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 |
| March | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | ... |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | ... |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | ... |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | ... |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | ... |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | ... |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | ... |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | ... |
| Nov. | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | ... |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | ... |
| Totals, | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | ... |
Comparative Summary of American Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | ... |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | 144257 | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | ... |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | ... | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | ... |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | ... | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | ... |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | ... | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | ... |
| June | 105545 | 193727 | 145025 | ... | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | ... | Totals, | 1447510 | 1703187 | 1866363 |