Statement of the Ten-Cent-a-Week Offering to Missions for Nine Months Ending Sept. 30, 1911

33%

Review and Herald Publishing Association · Tacoma Park Station, Washington, D. C. · Oct 19, 1911

FromReview and Herald, Vol. 88, No. 42.

Read the full edition

Statement of the Ten-Cent-a-Week Offering to Missions for Nine Months Ending Sept. 30, 1911

CONFERENCES ANNUAL OFFERING FIRST-DAY OFFERING MIDSUMMER OFFERING MISSIONS SABBATH-SCHOOL OFFERING HARVEST INGATHERING TOTALS
Atlantic Union Conference
Central New England $488.47 $666.19 $252.36 $38.85 $1799.27 $230.51 $3475.65
Greater New York 919.50 767.98 274.23 465.85 1407.59 677.33 4512.48
Maine 70.55 98.43 67.35 7.15 254.73 56.67 554.88
New York 155.11 238.64 181.49 97.78 724.15 221.68 1618.85
Northern New England 85.96 247.13 270.94 7.61 625.14 89.10 1325.88
Southern New England 434.07 369.42 149.42 27.42 626.20 340.36 1946.89
Western New York 223.84 261.27 326.86 94.00 1072.25 123.87 2102.09
Totals 2377.50 2649.06 1522.65 738.66 6509.33 1739.52 15536.72
Canadian Union Conference
Maritime 169.11 93.77 85.90 .... 235.42 115.28 699.48
Ontario 240.25 270.48 135.28 304.00 529.56 368.18 1847.75
Quebec 22.87 43.60 153.00 1.25 180.71 91.55 492.98
Newfoundland 123.01 .... 31.60 .... .... 121.34 275.95
Totals 555.24 407.85 405.78 305.25 945.69 696.35 3316.16
Central Union Conference
Colorado 200.41 309.76 .... 451.20 912.89 189.44 2063.70
East Kansas 992.27 118.67 20.60 1040.61 1116.76 242.44 3531.35
Nebraska 521.78 100.31 110.65 3039.15 1733.59 424.26 5929.74
North Missouri 67.68 48.33 65.75 214.22 422.89 51.20 870.07
South Missouri 262.40 98.93 94.46 469.41 728.56 156.53 1810.29
Western Colorado 213.53 179.12 .... 142.42 329.48 179.17 1043.72
West Kansas 748.70 191.07 12.50 1577.67 1157.83 328.82 4016.59
Wyoming 181.06 33.00 19.60 466.23 443.03 93.15 1236.07
St. Louis Mission 3.00 .... .... 115.43 116.05 25.68 260.16
Totals 3190.83 1079.19 323.56 7516.34 6961.08 1690.69 20761.69
Columbia Union Conference
Chesapeake 200.26 190.38 159.05 55.34 564.94 187.34 1357.31
District of Columbia 1128.50 18.69 202.77 394.35 1129.93 401.07 3275.31
Eastern Pennsylvania 446.71 292.46 228.59 517.90 1483.70 1508.23 4477.59
New Jersey 491.99 116.81 163.85 248.68 1138.90 510.47 2670.70
Ohio 1263.47 601.95 488.83 721.72 2323.36 574.38 5973.71
Virginia 165.27 49.50 45.42 139.48 258.00 132.76 790.43
West Pennsylvania 263.09 248.24 87.12 130.09 803.12 197.27 1728.93
West Virginia 54.05 16.20 38.26 129.91 178.82 113.55 530.79
Totals 4013.34 1534.23 1413.89 2337.47 7880.77 3625.07 20804.77
Lake Union Conference
East Michigan 171.06 118.43 361.21 971.08 1495.01 112.57 3229.36
Indiana 632.14 872.89 381.51 660.80 1811.37 458.85 4817.56
Northern Illinois 232.77 55.30 406.03 476.03 1408.00 414.74 2992.87
North Michigan 178.68 93.70 89.80 145.53 500.06 131.31 1139.08
Southern Illinois .... .... 93.04 502.05 912.79 64.68 1572.56
West Michigan 577.25 587.70 892.16 575.90 2579.16 176.17 5388.34
Wisconsin 1466.49 415.33 512.05 687.39 2232.38 752.72 6066.36
Totals 3258.39 2143.35 2735.80 4018.78 10938.77 2111.04 25206.13
Northern Union Conference
Iowa 381.06 714.80 791.28 997.66 2834.62 378.08 6097.50
Minnesota 486.71 .... 380.92 559.04 2727.43 771.51 4925.61
North Dakota 800.00 6.50 .... 436.65 1350.00 223.81 2816.96
South Dakota 388.33 28.09 122.01 1156.29 1845.15 820.17 4360.04
Totals 2056.10 749.39 1294.21 3149.64 8757.20 2193.57 18200.11
North Pacific Union Conference
Montana 369.39 426.69 76.09 586.45 763.66 418.13 2640.41
Southern Idaho 561.86 110.75 155.00 460.80 848.21 235.90 2372.52
Southern Oregon 454.17 85.89 131.29 661.45 902.06 165.20 2400.06
Upper Columbia 2184.80 403.17 520.97 1514.26 3458.47 864.47 8946.14
Western Oregon 1593.94 134.09 189.10 1856.87 2427.42 413.08 6614.50
Western Washington 1093.05 486.80 228.22 1365.59 2121.81 499.34 5794.81
Alaska .... .... .... .... 11.00 .... 11.00
Eastern Oregon 14.75 6.10 1.00 8.35 57.97 46.75 134.92
Totals 6271.96 1653.49 1301.67 6453.77 10590.60 2642.87 28914.36
Pacific Union Conference
Arizona 282.49 .... 169.50 147.50 469.50 103.75 1172.74
California 3584.15 .... 625.32 2748.69 5213.26 1515.91 13687.33
Southern California 3141.56 .... 960.77 3037.55 4399.15 1015.80 12554.83
Utah 96.47 .... .... 22.60 181.57 44.73 345.37
N. California-Nevada .... 10.48 574.29 578.86 1066.43 .50 2230.56
Central California 12.83 .... 198.90 366.88 734.87 .... 1313.48
Totals 7117.50 10.48 2528.78 6902.08 12064.78 2680.69 31304.31
CONFERENCES ANNUAL OFFERING FIRST-DAY OFFERING MIDSUMMER OFFERING MISSIONS SABBATH-SCHOOL OFFERING HARVEST INGATHERING TOTALS
Southeastern Union Conference
Cumberland $450.20 $101.25 $172.73 $319.12 $650.66 $141.56 $1835.52
Florida 728.95 69.73 215.66 434.22 1034.22 104.53 2587.31
Georgia 137.38 25.68 134.18 321.72 650.80 197.21 1466.97
North Carolina 132.32 32.56 79.81 250.07 344.25 53.96 892.97
South Carolina 76.14 36.09 31.80 109.18 259.00 91.85 604.06
Bahama Mission .... .... .... .... .... .... ....
Asheville No. 1 76.05 43.63 51.96 .... 66.27 6.45 244.36
Asheville No. 2 .... 3.85 .... .... 4.09 .... 7.94
Totals 1601.04 312.79 686.14 1434.31 3009.29 595.56 7639.13
Southern Union Conference
Alabama 56.60 123.61 38.96 19.51 176.75 21.35 436.78
Kentucky 37.45 .... 51.57 81.92 246.90 162.11 579.95
Louisiana 234.72 69.87 .... .... 148.03 117.79 570.41
Mississippi 105.99 40.09 70.06 33.53 114.90 48.75 413.32
Tennessee River 196.99 48.54 17.13 62.28 216.19 83.31 624.44
Southern Union Mission 163.11 10.88 .... 14.31 162.31 78.86 429.47
Totals 794.86 292.99 177.72 211.55 1065.08 512.17 3054.37
Southwestern Union Conference
Arkansas 110.11 97.39 14.22 105.04 369.66 59.87 756.29
New Mexico 181.24 45.31 47.56 105.48 371.52 143.46 894.57
North Texas 477.55 .... 147.00 337.01 1630.17 253.85 2845.58
Oklahoma 709.66 28.75 265.45 1585.61 2600.23 260.39 5450.09
South Texas 44.27 17.26 1.00 44.51 298.25 47.05 452.34
West Texas 118.53 1.30 5.00 47.65 217.61 111.13 501.22
Southern Union Mission 21.76 2.26 .... 11.45 103.29 2.04 140.80
Totals 1663.12 192.27 480.23 2236.75 5590.73 877.79 11040.89
Western Canadian Union Conference
Alberta 492.15 8.50 78.80 190.25 1053.67 63.45 1886.82
British Columbia 233.33 .... 89.55 262.36 512.19 305.00 1402.43
Manitoba 97.70 .... 88.27 96.91 406.83 47.10 736.81
Saskatchewan 193.95 .... 45.25 261.30 504.14 99.55 1104.19
Totals $1017.13 $8.50 $301.87 $810.82 $2476.83 $515.10 $5130.25
## Summary
CONFERENCES ANNUAL OFFERING FIRST-DAY OFFERING MIDSUMMER OFFERING MISSIONS SABBATH-SCHOOL OFFERING HARVEST INGATHERING TOTALS
Atlantic $2377.50 $2649.06 $1522.65 $738.66 $6509.33 $1739.52 $15536.72
Canadian 555.24 407.85 405.78 305.25 945.69 696.35 3316.16
Central 3190.83 1079.19 323.56 7516.34 6961.08 1690.69 20761.69
Columbia 4013.34 1534.23 1413.89 2337.47 7880.77 3625.07 20804.77
Lake 3258.39 2143.35 2735.80 4018.78 10938.77 2111.04 25206.13
Northern 2056.10 749.39 1294.21 3149.64 8757.20 2193.57 18200.11
North Pacific 6271.96 1653.49 1301.67 6453.77 10590.60 2642.87 28914.36
Pacific 7117.50 10.48 2528.78 6902.08 12064.78 2680.69 31304.31
Southeastern 1601.04 312.79 686.14 1434.31 3009.29 595.56 7639.13
Southern 794.86 292.99 177.72 211.55 1065.08 512.17 3054.37
Southwestern 1663.12 192.27 480.23 2236.75 5590.73 877.79 11040.89
Western Canadian 1017.13 8.50 301.87 810.82 2476.83 515.10 5130.25
Miscellaneous 204.35 107.08 23.00 4871.25 666.85 63.55 5936.08
Totals $34121.36 $11140.67 $13195.30 $40986.67 $77457.00 $19943.97 $196844.97