Summary of Magazine Sales for July, 1911

3%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Aug 24, 1911

FromReview and Herald, Vol. 88, No. 34.

Read the full edition

Summary of Magazine Sales for July, 1911

TOTALS JULY 1910 TOTALS JULY 1911 VALUE JULY 1911
Atlantic Union Conference
Maine 2386 2475 $ 247.50
Massachusetts 8161 3689 368.90
N. New England 1190 1385 138.50
S. New England 1385 3837 383.70
Gr. New York 6117 4820 482.00
New York 2793 2828 282.80
W. New York 2741 3060 306.00
Totals 24773 22094 2209.40
Canadian Union Conference
Maritime 159 100 10.00
Ontario 1679 2935 293.50
Quebec 33 50 5.00
Newfoundland 130 .... .....
Totals 2001 3085 308.50
Western Canadian Union Conference
Alberta 5245 1575 157.50
British Columbia 811 1115 111.50
Manitoba 399 1925 192.50
Saskatchewan 302 161 16.10
Totals 6757 4776 477.60
Central Union Conference
Colorado 4241 2609 260.90
W. Colorado 309 265 26.50
E. Kansas 4358 1075 107.50
W. Kansas 620 62.00
N. Missouri 1332 875 87.50
S. Missouri 6329 725 72.50
St. Louis Mis. 3345 334.50
Nebraska 5146 3930 393.00
Wyoming 705 100 10.00
Totals 22420 13544 1354.40
Columbia Union Conference
Chesapeake 801 1775 177.50
District of Col. 1811 65 6.50
New Jersey 10179 5282 528.20
E. Pennsylvania 5893 3271 327.10
W. Pennsylvania 1867 2055 205.50
Ohio 11608 5880 588.00
Virginia 1249 1232 123.20
West Virginia 397 1535 153.50
Totals 33805 21095 2109.50
Lake Union Conference
Indiana 7106 4430 $ 443.00
East Michigan 2727 2740 274.00
West Michigan 1149 1090 109.00
North Michigan 1454 412 41.20
N. Illinois 10192 13441 1344.10
S. Illinois 1273 2340 234.00
Wisconsin 3445 4388 438.80
Totals 27346 28841 2884.10
Northern Union Conference
Iowa 9595 4380 438.00
Minnesota 9171 8175 817.50
North Dakota 3168 925 92.50
South Dakota 2177 1191 119.10
Totals 24111 14671 1467.10
North Pacific Union Conference
Montana 2181 100 10.00
Southern Idaho 972 655 65.50
Upper Columbia 910 91.00
E. Ore. Mission 1920
W. Oregon 4187 630 63.00
S. Oregon 2185 218.50
W. Washington 10634 735 73.50
Totals 19894 5215 521.50
Pacific Union Conference
Arizona 335 60 6.00
California 3610 361.00
Cen. Cal. 10720 240 24.00
N. Cal.-Nev. .... ......
S. California 5452 2345 234.50
Utah 194 .... .....
Totals 16701 6255 625.50
Southern Union Conference
Alabama 2066 1656 165.60
Kentucky 2419 1400 140.00
Louisiana 1467 1810 181.00
Mississippi 490 1120 112.00
Tennessee River 1535 860 86.00
Totals 7977 6846 684.60
Southeastern Union Conference
Cumberland 689 255 25.50
Florida 796 1928 192.80
Georgia 4044 1760 176.00
North Carolina 2256 270 27.00
South Carolina 346 235 23.50
Totals 8131 4448 444.80
Southwestern Union Conference
Arkansas 1209 935 93.50
New Mexico 810 221 22.10
Oklahoma 2535 605 60.50
Texas 3472 3250 325.00
South Texas 460 35 3.50
West Texas 294 525 52.50
Totals 8780 5571 557.10
Foreign & Misc. 6045 7469 746.90
Mailing lists .... 53663 5366.30
Grand totals 222146 197582 19758.20

Comparative Summary

TOTALS 1909 TOTALS 1910 TOTALS 1911
January 71094 89462 122202
February 91812 116198 99234
March 134206 132165 244003
April 120582 183981 192757
May 115145 174886 141204
June 163545 193727 145025
July 168689 222146 197582
August 174136 152520
September 102033 120020
October 108571 116157
November 106860 102795
December 90737 99130