Canvassers’ Annual Summary for 1908

4%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Feb 18, 1909

FromReview and Herald, Vol. 86, No. 7.

Read the full edition

Canvassers’ Annual Summary for 1908

Constituency Total sales Amount per capita
Atlantic Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Central New England 1207 $9,780.34 $8.10
New York 906 7,350.77 8.11
Western New York 865 7,030.72 8.12
Greater New York 944 6,260.90 6.63
Vermont 407 3,131.40 7.69
Maine 429 2,913.82 6.79
Southern New England 497 1,423.78 2.86
Totals 5255 37,891.73 7.21
Columbia Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
New Jersey 538 10,618.96 19.73
Chesapeake 640 10,468.45 16.35
Ohio 2236 8,057.70 3.60
Eastern Pennsylvania 1135 7,934.15 6.99
Virginia 481 6,099.69 12.68
West Pennsylvania 764 4,340.07 5.68
West Virginia 315 4,172.44 13.24
Totals 6109 51,691.46 8.46
Lake Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Wisconsin 3021 6,299.65 2.08
Northern Illinois 1270 5,331.20 4.19
Southern Illinois 635 5,079.80 7.99
East Michigan 1800 4,024.60 2.23
Indiana 1879 3,783.15 2.01
North Michigan 807 2,505.90 3.10
West Michigan 3475 1,337.45 .39
Totals 12887 28,361.75 2.20
Canadian Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Maritime 260 3,680.65 14.15
Quebec 210 752.50 3.58
Ontario 612 3,691.45 6.03
Newfoundland 35 ….. …
Totals 1117 8,124.60 7.27
Southwestern Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Arkansas 553 12,674.95 22.92
Oklahoma 1889 16,023.04 8.48
Texas 1494 18,047.50 12.08
West Texas 170 2,729.95 16.06
New Mexico 90 1,482.00 16.46
Totals 4196 50,957.44 12.14
Southeastern Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
South Carolina 167 9,998.98 59.87
Cumberland 510 8,082.80 15.85
Georgia 180 7,911.15 43.95
North Carolina 296 4,936.80 16.67
Florida 460 3,095.56 6.73
Totals 1613 34,025.29 21.09
Southern Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Alabama 321 9,247.52 28.80
Louisiana 280 7,069.92 25.24
Tennessee River 408 6,048.70 14.82
Kentucky 282 4,875.55 17.28
Mississippi 265 3,875.65 14.62
Totals 1556 31,117.34 19.99
Northern Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Minnesota 1700 9,410.78 5.53
South Dakota 969 9,133.54 9.42
Iowa 2906 5,399.05 1.85
North Dakota 1116 4,369.55 3.91
Miscellaneous … 1,000.00 …
Totals 6691 29,312.92 4.38
Central Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Kansas 2490 20,550.44 8.21
North Missouri } 1535 10,008.75 6.52
Southern Missouri }
Nebraska 2122 9,621.37 4.53
Eastern Colorado } 2300 5,654.30 2.45
Western Colorado }
Wyoming 380 4,533.25 11.93
Totals 8827 50,368.11 5.70
North Pacific Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Western Oregon 1618 10,841.00 6.70
Western Washington 1516 10,507.65 6.93
Upper Columbia 1550 6,420.50 4.14
South Idaho 568 3,029.55 5.33
Montana 500 2,868.50 5.73
Totals 5752 33,667.20 5.85
Pacific Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
California 4396 12,852.74 2.92
Southern California 2217 6,827.04 3.08
Utah 418 693.00 1.65
Arizona 242 245.00 1.01
Totals 7067 20,617.78 2.92
Western Canadian Union Conference
Constituency Constituency Total sales Amount per capita
Manitoba 220 4,780.85 21.73
Saskatchewan 84 4,477.10 53.29
British Columbia 230 3,606.90 15.68
Alberta 283 3,355.00 11.85
Totals 817 16,219.85 19.85
Union or mission Constituency Total sales Amount per capita
German Union Conference 5352 88,333.68 16.54
Australasian Union Conference 3712 62,794.44 16.91
British Union Conference 1765 54,845.58 31.07
Scandinavian Union Conference 2779 50,703.46 18.24
West Indian Union Conference 3481 11,350.90 3.26
Latin Union Conference 937 10,967.04 11.70
South African Union Conference 837 5,517.72 6.59
South American Union Conference 2210 3,598.34 1.62
Mexican Mission 70 2,498.48 35.69
China Mission 95 891.00 9.37
Total for North America 61887 392,355.47 6.34
Total, foreign union conferences and mission fields 21238 291,500.64 13.72
Grand totals 83125 $683,856.11