Atlantic Union Conference
3%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Aug 1, 1907
FromReview and Herald, Vol. 84, No. 31.
Read the full editionAtlantic Union Conference
Received on the $150,000 Fund up to July 23, 1907
Atlantic Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Central New England | $2,634.61 |
| Chesapeake | 424.26 |
| Eastern Pennsylvania | 1,412.85 |
| Greater New York | 462.07 |
| Maine | 362.22 |
| New Jersey | 552.63 |
| New York | 1,103.42 |
| Southern New England | 1,138.50 |
| Vermont | 850.70 |
| Virginia | 276.67 |
| West Pennsylvania | 932.57 |
| West Virginia | 241.67 |
| Western New York | 1,301.67 |
| Total | $11,693.84 |
Canadian Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Maritime | $316.43 |
| Quebec | 33.78 |
| Ontario | 353.48 |
| Total | $703.69 |
Central Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Colorado | $882.69 |
| Iowa | 2,936.09 |
| Kansas | 1,739.37 |
| Missouri | 929.31 |
| Nebraska | 4,819.18 |
| Wyoming | 412.87 |
| Total | $11,719.51 |
District of Columbia
| Conference | Amount |
|---|---|
| Washington churches | $1,317.09 |
Lake Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| East Michigan | $1,308.82 |
| Indiana | 4,475.48 |
| North Michigan | 131.51 |
| Northern Illinois | 1,638.74 |
| Ohio | 2,662.61 |
| Southern Illinois | 750.58 |
| West Michigan | 3,178.97 |
| Wisconsin | 1,818.22 |
| Total | $15,964.93 |
North Pacific Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Conference not specified | $362.96 |
Northern Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Alberta | $156.10 |
| Manitoba | 239.70 |
| Saskatchewan Mission Field | 34.85 |
| Minnesota | 4,795.44 |
| South Dakota | 2,635.47 |
| North Dakota | 1,767.41 |
| Conference not specified | 73.82 |
| Total | $9,702.79 |
Pacific Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Arizona | $177.87 |
| California-Nevada | 5,199.16 |
| Southern California | 502.16 |
| Utah | 205.46 |
| Total | $6,084.65 |
Southern Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| South Carolina | $135.19 |
| Alabama | 242.42 |
| Tennessee River | 703.50 |
| Florida | 342.85 |
| North Carolina | 268.36 |
| Kentucky | 30.36 |
| Cumberland | 581.26 |
| Louisiana | 388.61 |
| Mississippi | 194.66 |
| Georgia | 355.89 |
| Total | $3,247.10 |
Southwestern Union Conference
| Conference | Amount |
|---|---|
| Not specified | $20.18 |
| Arkansas | 222.64 |
| Oklahoma | 1,700.55 |
| Texas | 1,157.26 |
| Total | $3,100.63 |
Unknown
| Conference | Amount |
|---|---|
| Unknown | $153.20 |
Foreign
| Conference | Amount |
|---|---|
| Algeria | $13.33 |
| Australia | 137.06 |
| Bermuda | 25.00 |
| China | 20.60 |
| South Africa | 128.16 |
| Jamaica | 13.41 |
| Yukon Territory | 10.00 |
| England | 256.32 |
| West Africa | 14.06 |
| Mexico | 2.00 |
| Costa Rica | 6.25 |
| India | 12.48 |
| South America | 23.35 |
| Switzerland | 9.69 |
| Panama | 9.00 |
| Nicaragua | 4.00 |
| Central American Mission | 17.00 |
| Trinidad | .34 |
| Norway | 25.00 |
| Japan | 12.50 |
| Havti | 5.00 |
| Egypt | 51.55 |
| Palestine | 2.00 |
| Tobago, W. I. | 1.22 |
| Cuba | 4.00 |
| Total | $803.32 |