Colporteurs' Summary for October, 1912
17%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Dec 5, 1912
FromReview and Herald, Vol. 89, No. 49.
Read the full editionColporteurs' Summary for October, 1912
| Book Sales | Magazines | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT'L VAL. | |
| ATLANTIC UNION CONFERENCE (a) | ||||||
| Maine | 5 | 147 | $ 169.15 | 5110 | $ 511.00 | $ 680.15 |
| N. New England | 9 | 361 | 251.35 | 6097 | 609.70 | 861.05 |
| Massachusetts | 5 | 222 | 177.50 | 8379 | 837.90 | 1015.40 |
| S. New England | 3 | 185 | 147.25 | 4860 | 486.00 | 633.25 |
| New York | 14 | 599 | 702.60 | 4630 | 463.00 | 1165.60 |
| W. New York | 5 | 251 | 149.10 | 10160 | 1016.00 | 1165.10 |
| Greater New York | 9 | 305 | 223.84 | 14193 | 1419.30 | 1643.14 |
| Totals | 50 | 2070 | 1820.79 | 53429 | 5342.90 | 7163.69 |
| COLUMBIA UNION CONFERENCE | ||||||
| Ohio | 9 | 617 | 664.50 | 13924 | 1392.40 | 2056.90 |
| West Virginia | 12 | 1245 | 1430.06 | 32555 | 3255.50 | 4685.56 |
| Virginia | 4 | 95 | 79.50 | 7605 | 760.50 | 840.00 |
| Chesapeake | 10 | 374 | 452.50 | 15625 | 1562.50 | 2015.00 |
| E. Pennsylvania | 17 | 888 | 495.89 | 10430 | 1043.00 | 1538.89 |
| W. Pennsylvania | 18 | 1777 | 1977.30 | 9255 | 925.50 | 2902.80 |
| New Jersey | 12 | 1041 | 1021.30 | 7825 | 782.50 | 1803.80 |
| District of Columbia | 3 | 176 | 319.50 | 8310 | 831.00 | 1150.50 |
| Totals | 85 | 6213 | 6440.55 | 105529 | 1055.90 | 16993.45 |
| LAKE UNION CONFERENCE | ||||||
| E. Michigan | 7 | 657 | 629.05 | 9306 | 930.60 | 1559.65 |
| W. Michigan | 3 | 416 | 269.25 | 10270 | 1027.00 | 1296.25 |
| N. Michigan | 6 | 472 | 333.50 | 4741 | 474.10 | 807.60 |
| Wisconsin | 7 | 602 | 638.85 | 16346 | 1634.60 | 2273.45 |
| N. Illinois | 4 | 572 | 649.05 | 11625 | 1162.50 | 1811.55 |
| S. Illinois | 12 | 1479 | 1200.08 | 5352 | 535.20 | 1735.28 |
| Indiana | 2 | 231 | 166.75 | 10023 | 1002.30 | 1169.05 |
| Totals | 41 | 4429 | 3886.53 | 67663 | 6766.30 | 10652.83 |
| CANADIAN UNION CONFERENCE | ||||||
| Ontario | 1 | 171 | 203.15 | 8626 | 862.60 | 1065.75 |
| Quebec | .. | .. | .. | 2410 | 241.00 | 241.00 |
| Maritime | 2 | 255 | 367.45 | 820 | 82.00 | 449.45 |
| Newfoundland | 1 | 153 | 177.75 | 525 | 52.50 | 230.25 |
| Totals | 4 | 579 | 748.35 | 12381 | 1238.10 | 1986.45 |
| SOUTHERN UNION CONFERENCE | ||||||
| Louisiana | .. | .. | .. | 3085 | 308.50 | 308.50 |
| Alabama | .. | .. | .. | 3491 | 349.10 | 349.10 |
| Kentucky | .. | .. | .. | 4745 | 474.50 | 474.50 |
| Mississippi | .. | .. | .. | 1670 | 167.00 | 167.00 |
| Tennessee River | .. | .. | .. | 5175 | 517.50 | 517.50 |
| Totals | .. | .. | .. | 18166 | 1816.60 | 1816.60 |
| SOUTHEASTERN UNION CONFERENCE | ||||||
| Cumberland | 7 | 1011 | 1219.45 | 3565 | 356.50 | 1575.95 |
| Georgia | 12 | 1457 | 1130.90 | 5065 | 506.50 | 1637.40 |
| North Carolina | 17 | 2179 | 2265.20 | 5478 | 547.80 | 2813.00 |
| South Carolina | 14 | 1771 | 541.30 | 2250 | 225.00 | 766.30 |
| Florida | .. | .. | .. | 3169 | 316.90 | 316.90 |
| Totals | 50 | 6418 | 5156.85 | 19527 | 1952.70 | 7109.55 |
| SOUTHWESTERN UNION CONFERENCE | ||||||
| Arkansas | 23 | 1334 | 663.15 | 4735 | 473.50 | 1136.65 |
| Oklahoma | 49 | 3646 | 793.50 | 4934 | 493.40 | 1286.90 |
| W. Texas | 18 | 1176 | 101.90 | 1200 | 120.00 | 221.90 |
| S. Texas | 16 | 984 | 1036.15 | 1985 | 198.50 | 1234.65 |
| N. Texas | 42 | 5146 | 1555.40 | 3900 | 390.00 | 1945.40 |
| New Mexico | 5 | 576 | 615.80 | 2315 | 231.50 | 847.30 |
| Totals | 153 | 12862 | 4765.90 | 19069 | 1906.90 | 6672.80 |
| CENTRAL UNION CONFERENCE | ||||||
| N. Missouri | 2 | 16 | 114.75 | 8890 | 889.00 | 1003.75 |
| S. Missouri | 6 | 676 | 479.70 | 3860 | 386.00 | 865.70 |
| E. Colorado | 4 | 380 | 367.10 | 10559 | 1055.90 | 1423.00 |
| W. Colorado | 3 | 58 | 58.45 | 3745 | 374.50 | 432.95 |
| Nebraska | 9 | 319 | 352.60 | 16650 | 1665.00 | 2017.60 |
| Wyoming | 7 | 286 | 297.50 | 2482 | 248.20 | 545.70 |
| E. Kansas | 6 | 344 | 518.35 | 8035 | 803.50 | 1321.85 |
| W. Kansas | 9 | 849 | 858.20 | 4040 | 404.00 | 1262.20 |
| St. Louis Mission | .. | .. | .. | 1200 | 120.00 | 120.00 |
| Totals | 46 | 2928 | 3046.65 | 59461 | 5946.10 | 8992.75 |
| NORTHERN UNION CONFERENCE | ||||||
| Iowa | 10 | 942 | 904.45 | 26141 | 2614.10 | 3518.55 |
| Minnesota | 3 | ... | 221.70 | 15561 | 1556.10 | 1777.80 |
| North Dakota | .. | .. | .. | 2904 | 290.40 | 290.40 |
| South Dakota | .. | .. | .. | 5210 | 521.00 | 521.00 |
| Totals | 13 | 942 | 1126.15 | 49816 | 4981.60 | 6107.75 |
| Book Sales | Magazines | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT'L VAL. | |
| PACIFIC UNION CONFERENCE (b) | ||||||
| California-Nevada | 7 | 320 | $ 731.00 | 6710 | $ 671.00 | $ 1402.00 |
| Arizona | .. | ... | ... | 1185 | 118.50 | 118.50 |
| S. California | 5 | 932 | 2591.32 | 34434 | 3443.40 | 6034.72 |
| Utah | 2 | 143 | 177.00 | 1500 | 150.00 | 327.00 |
| Cent. California | 2 | 100 | 331.15 | 7005 | 700.50 | 1031.65 |
| California Coast | 4 | 697 | 1187.60 | 16123 | 1612.30 | 2799.90 |
| Totals | 20 | 2192 | 5018.07 | 66957 | 6695.70 | 11713.77 |
| NORTH PACIFIC UNION CONFERENCE (c) | ||||||
| W. Washington | ... | ... | ... | 17260 | 1726.00 | 1726.00 |
| Upper Columbia | .. | ... | ... | 18995 | 1899.50 | 1899.50 |
| W. Oregon | ... | ... | ... | 10390 | 1039.00 | 1039.00 |
| S. Idaho | ... | ... | ... | 3170 | 317.00 | 317.00 |
| Montana | .. | ... | ... | 6655 | 665.50 | 665.50 |
| S. Oregon | ... | ... | ... | 4120 | 412.00 | 412.00 |
| Alaska | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| E. Oregon Mission | ... | ... | ... | 20 | 2.00 | 2.00 |
| Totals | .. | ... | ... | 60610 | 6061.00 | 6061.00 |
| WESTERN CANADIAN UNION CONFERENCE | ||||||
| Alberta | 1 | 35 | 130.00 | 2955 | 295.50 | 425.50 |
| Manitoba | 2 | 45 | 69.30 | 2480 | 248.00 | 317.30 |
| British Columbia | .. | ... | ... | 4010 | 401.00 | 401.00 |
| Saskatchewan | 2 | 155 | 277.80 | 2189 | 218.90 | 496.70 |
| Totals | 5 | 235 | 477.10 | 11634 | 1163.40 | 1640.50 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | 28355 | 2835.50 | 2835.50 |
| Foreign and miscellaneous | ... | ... | ... | 15233 | 1523.30 | 1523.30 |
| FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS | ||||||
| British | 63 | 4420 | 2306.85 | 153137 | 3147.96 | 5454.81 |
| Australasian | 63 | 4045 | 7316.56 | ... | 2073.92 | 9390.48 |
| South African | 10 | 963 | 1286.70 | 4083 | 277.38 | 1564.08 |
| Indian | 5 | 658 | 446.18 | 2195 | 82.80 | 528.98 |
| Scandinavian | 115 | 18231 | 7208.18 | 4208 | 424.76 | 7632.94 |
| German (2) | 474 | 42337 | 11633.80 | 206164 | 5687.80 | 17321.60 |
| Russian | 41 | ... | 2138.67 | ... | ... | 2138.67 |
| Latin | 8 | 878 | 475.35 | 5329 | 138.99 | 614.34 |
| * Mexican | .. | ... | ... | 3578 | 132.11 | 132.11 |
| Porto Rico | .. | 84 | 143.90 | 171 | 128.73 | 272.63 |
| Cuba | 8 | 560 | 1414.80 | 403 | 33.90 | 1448.70 |
| Philippine Islands | 2 | 210 | 377.62 | ... | ... | 377.62 |
| Levant | 8 | 552 | 101.00 | ... | ... | 101.00 |
| Japan | .. | ... | 1.42 | 2569 | 60.09 | 61.51 |
| * Brazil | 10 | 1390 | 1043.99 | ... | ... | 1043.99 |
| South American | 9 | 401 | 1719.29 | ... | 67.33 | 1786.62 |
| Siberian | 3 | ... | 117.82 | ... | ... | 117.82 |
| Totals, Foreign | 819 | 74720 | 37732.13 | 379837 | 12255.77 | 49987.90 |
| Totals, North American | 467 | 38868 | 32486.94 | 587830 | 58783.00 | 91269.94 |
| Grand totals | 1286 | 113597 | $70219.07 | 967667 | $71038.77 | $141257.84 |
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,920.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 |
| March | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 |
| Nov. | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | ... |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | ... |
| Totals, | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | ... |
Comparative Summary of American Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | 183119 |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | 144257 | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | 173077 |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | 207529 | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | 58780 |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | 189498 | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | ... |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | 162220 | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | ... |
| June | 163545 | 193727 | 145025 | 163120 | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | 191937 | Totals. | 1447510 | 1703187 | 1866363 |