Colporteurs' Summary for November, 1912

50%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park, Washington, D. C. · Jan 2, 1913

FromReview and Herald, Vol. 90, No. 1.

Read the full edition

Colporteurs' Summary for November, 1912

Book Sales Magazines
AGTS. HRS. VALUE NO. COP. VALUE TOT'L VAL.
ATLANTIC UNION CONFERENCE*
Maine 5 127 $ 46.75 910 $ 91.00 $ 137.75
N. New England 7 809 524.94 464 46.40 571.34
Massachusetts 5 289 286.77 1060 106.00 392.77
S. New England 3 330 289.35 1255 125.50 414.85
New York 16 1580 1558.80 785 78.50 1637.30
W. New York 5 277 187.30 1250 125.00 312.30
Greater New York 16 923 1025.54 2745 274.50 1300.04
Totals 57 4335 3919.45 8469 846.90 4766.35
COLUMBIA UNION CONFERENCE
Ohio 16 755 1020.90 4148 414.80 1435.70
West Virginia 9 606 580.55 15 1.50 582.05
Virginia 1 107 41.00 1231 123.10 164.10
Chesapeake 13 663 815.90 875 87.50 903.40
E. Pennsylvania 28 1482 961.60 1255 125.50 1087.10
W. Pennsylvania 14 1242 1226.20 1090 109.00 1335.20
New Jersey 9 523 455.50 992 99.20 554.70
District of Columbia 3 181 295.00 775 77.50 372.50
Totals 93 5559 5396.65 10381 1038.10 6434.75
LAKE UNION CONFERENCE
E. Michigan 4 364 290.20 2184 218.40 508.60
W. Michigan 4 389 167.80 305 30.50 198.30
N. Michigan 8 508 375.50 140 14.00 389.50
Wisconsin 5 385 339.60 1525 152.50 492.10
N. Illinois 4 297 415.70 2254 225.40 641.10
S. Illinois 13 1424 1113.35 742 74.20 1187.55
Indiana 3 296 177.00 1337 133.70 310.70
Totals 41 3663 2879.15 8487 848.70 3727.85
CANADIAN UNION CONFERENCE
Ontario 3 186 234.20 900 90.00 324.20
Quebec 500 50.00 50.00
Maritime 1 117 81.00 81.00
Newfoundland 1 115 111.25 111.25
Totals 5 418 426.45 1400 140.00 566.45
SOUTHERN UNION CONFERENCE*
Louisiana 6 556 464.40 655 65.50 529.90
Alabama 8 1765 921.00 450 45.00 966.00
Kentucky 14 1660 841.00 1241 124.10 965.10
Mississippi 19 4512 2735.55 575 57.50 2793.05
Tennessee River 15 3361 1470.25 1666 166.60 1636.85
Totals 62 11854 6432.20 4587 458.70 6890.90
SOUTHEASTERN UNION CONFERENCE
Cumberland 6 944 1167.17 155 15.50 1182.67
Georgia 14 1447 967.45 2945 294.50 1261.95
North Carolina 12 1499 1141.90 635 63.50 1205.40
South Carolina 9 726 397.00 305 30.50 427.50
Florida 13 1049 1063.15 255 25.50 1088.65
Totals 54 5665 4736.67 4295 429.50 5166.17
SOUTHWESTERN UNION CONFERENCE
Arkansas 10 664 830.37 325 32.50 862.87
Oklahoma 19 1488 602.35 313 31.30 633.65
W. Texas 10 460 390.30 390.30
S. Texas 20 1064 1393.67 907 90.70 1484.37
N. Texas 27 873 308.80 61 6.10 314.90
New Mexico 8 544 497.30 200 20.00 517.30
Totals 94 5093 4022.79 1806 180.60 4203.39
CENTRAL UNION CONFERENCE
N. Missouri 5 137 190.50 1515 151.50 342.00
S. Missouri 9 387 424.45 1526 152.60 577.05
E. Colorado 14 364 419.90 800 80.00 499.90
W. Colorado 7 213 282.30 25 2.50 284.80
Nebraska 8 254 441.55 2111 211.10 652.65
Wyoming 35 3.50 3.50
E. Kansas 1149 114.90 114.90
W. Kansas 7 548 384.30 505 50.50 434.80
Totals 50 1903 2143.00 7666 766.60 2909.60
NORTHERN UNION CONFERENCE
Iowa 7 628 566.69 2646 264.60 831.29
Minnesota 3 301 413.65 3185 318.50 732.15
North Dakota 175 17.50 17.50
South Dakota 2 33 30.00 116 11.60 41.60
Totals 12 962 1010.34 6122 612.20 1622.54
Book Sales Magazines
AGTS. HRS. VALUE NO. COP. VALUE TOT'L VAL.
PACIFIC UNION CONFERENCE
California-Nevada 3 301 $ 372.95 503 $ 50.30 $ 423.25
Arizona 2 34 81.00 81.00
S. California 15 591 1316.45 2052 205.20 1521.65
Utah 2 67 198.85 25 2.50 201.35
Cent. California 1 68 140.15 522 52.20 192.35
California Coast 3 159 232.60 1515 151.50 384.10
Totals 26 1220 2342.00 4617 461.70 2803.70
NORTH PACIFIC UNION CONFERENCE*
W. Washington 3 164 381.30 2362 236.20 617.50
Upper Columbia 4 479 948.05 390 39.00 987.05
W. Oregon 5 451 707.15 2318 231.80 938.95
S. Idaho 2 30 102.90 287 28.70 131.60
Montana 840 84.00 84.00
S. Oregon 2 136 135.75 160 16.00 151.75
Alaska
E. Oregon Mission
Totals 16 1260 2275.15 6357 635.70 2910.85
WESTERN CANADIAN UNION CONFERENCE
Alberta 2300 230.00 230.00
Manitoba
British Columbia 321 32.10 32.10
Saskatchewan 355 35.50 35.50
Totals 2976 297.60 297.60
Subscription lists 31840 3184.00 3184.00
Foreign and miscellaneous 9752 975.20 975.20
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
British 44 3340 1955.05 140113 2833.07 4788.12
Australasian 102 6812 12852.11 1909.66 14761.77
South African 8 679 750.07 1752 52.85 802.92
India 5 803 491.38 56.78 548.16
Scandinavian 89 14318 5513.30 4183 332.46 5845.76
German (2) 516 47734 13585.10 355195 10265.20 23850.30
Russian 33 729 1573.48 1573.48
Latin 8 1151 866.46 6092 188.05 1054.51
Porto Rico 103 60.00 118.01 178.01
Cuba 7 375 1029.50 559 26.60 1056.10
Philippine Islands 2 272 472.28 472.28
Levant 9 721 139.11 139.11
Brazil 14 1137 639.64 639.64
South American 10 531 1707.31 77.21 1784.52
Siberian 5 179 206.23 206.23
Totals, Foreign 852 78884 41841.02 507894 15859.89 57700.91
Totals, North America 510 41932 35583.85 108755 10875.50 46459.35
Grand totals 1362 120816 $77424.87 616649 $26735.39 $104160.26