Review and Herald, Vol. 93, No. 58.
I Shall Not WantGraphic Representation as to Total Funds, Foreign Mission Funds, and Membership, 1863 to 1915


Summary of Statistical Reports, 1863 to 1915—Summary 2
| Year | Union Conferences | Local Conferences | Missions | Ministers | Licentiates | Licensed Missionaries | Canvassers | Total Laborers | Churches | Membership | Communicants | Tithe | Per Capita | Book and Periodical Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 6 | 22 | 8 | 30 | 125 | 3,500 | $8,000.00 | $2.29 | $3,000.00 | |||||
| 1864 | 6 | 1 | 24 | 10 | 34 | 130 | 3,800 | 10,000.00 | 2.63 | 3,500.00 | ||||
| 1865 | 7 | 1 | 25 | 10 | 35 | 140 | 4,000 | 12,000.00 | 3.00 | 4,000.00 | ||||
| 1866 | 7 | 1 | 27 | 10 | 37 | 150 | 4,250 | 15,000.00 | 3.53 | 4,500.00 | ||||
| 1867 | 7 | 1 | 28 | 10 | 38 | 160 | 4,320 | 18,661.39 | 4.32 | 5,000.00 | ||||
| 1868 | 8 | 1 | 32 | 10 | 51 | 159 | 4,475 | 23,366.57 | 5.22 | 6,000.00 | ||||
| 1869 | 8 | 2 | 33 | 24 | 57 | 167 | 4,900 | 18,952.77 | 3.87 | 6,500.00 | ||||
| 1870 | 8 | 3 | 37 | 33 | 72 | 179 | 5,440 | 21,822.46 | 4.01 | 7,000.00 | ||||
| 1871 | 11 | 2 | 35 | 48 | 83 | 185 | 4,550 | 25,066.42 | 5.07 | 8,000.00 | ||||
| 1872 | 12 | 1 | 40 | 46 | 86 | 205 | 4,801 | 25,956.42 | 5.41 | 8,000.00 | ||||
| Total, 10 yrs. | 179,826.03 | 56,000.00 | ||||||||||||
| 1873 | 13 | 1 | 51 | 83 | 134 | 239 | 5,875 | 30,687.40 | 5.22 | 10,578.40 | ||||
| 1874 | 13 | 3 | 60 | 80 | 140 | 300 | 7,000 | 31,000.00 | 4.43 | 14,000.00 | ||||
| 1875 | 13 | 2 | 69 | 76 | 145 | 339 | 8,022 | 32,518.62 | 4.04 | 18,000.00 | ||||
| 1876 | 14 | 2 | 96 | 70 | 166 | 398 | 10,044 | 43,998.47 | 4.38 | 20,000.00 | ||||
| 1877 | 15 | 3 | 106 | 97 | 203 | 478 | 11,708 | 47,176.56 | 4.03 | 25,000.00 | ||||
| 1878 | 16 | 6 | 117 | 154 | 271 | 549 | 13,077 | 47,637.29 | 3.64 | 27,000.00 | ||||
| 1879 | 20 | 8 | 135 | 151 | 286 | 599 | 14,141 | 51,714.38 | 3.65 | 31,780.00 | ||||
| 1880 | 24 | 8 | 144 | 116 | 260 | 640 | 15,570 | 61,856.88 | 3.98 | 40,000.00 | ||||
| 1881 | 24 | 7 | 148 | 126 | 274 | 646 | 16,916 | 74,185.55 | 4.39 | 45,000.00 | ||||
| 1882 | 26 | 6 | 167 | 134 | 301 | 660 | 17,169 | 84,261.36 | 4.91 | 47,000.00 | ||||
| Total, 10 yrs. | 505,136.60 | 278,359.06 | ||||||||||||
| 1883 | 26 | 3 | 165 | 135 | 300 | 680 | 17,436 | 96,418.62 | 5.53 | 55,000.00 | ||||
| 1884 | 28 | 3 | 176 | 145 | 321 | 705 | 18,702 | 105,543.41 | 5.64 | 62,409.12 | ||||
| 1885 | 28 | 3 | 186 | 151 | 337 | 741 | 20,547 | 122,641.69 | 6.97 | 41,862.38 | ||||
| 1886 | 28 | 3 | 213 | 166 | 379 | 788 | 23,111 | 146,936.78 | 6.31 | 76,219.52 | ||||
| 1887 | 30 | 8 | 227 | 182 | 400 | 800 | 25,841 | 192,720.99 | 7.44 | 113,795.05 | ||||
| 1888 | 32 | 7 | 232 | 168 | 400 | 901 | 26,112 | 163,129.23 | 6.20 | 250,000.00 | ||||
| 1889 | 34 | 7 | 226 | 183 | 543 | 1,386 | 972 | 28,234 | 224,743.78 | 7.95 | 500,000.00 | |||
| 1890 | 34 | 8 | 227 | 184 | 411 | 1,016 | 29,711 | 225,433.98 | 7.59 | 734,397.00 | ||||
| 1891 | 34 | 8 | 230 | 166 | 396 | 1,066 | 31,665 | 258,037.27 | 8.11 | 819,749.00 | ||||
| 1892 | 34 | 11 | 244 | 156 | 400 | 1,102 | 33,778 | 302,310.19 | 8.94 | 706,650.33 | ||||
| Total, 10 yrs. | 1,637,915.94 | 3,359,912.39 | ||||||||||||
| 1893 | 35 | 11 | 267 | 193 | 460 | 1,151 | 37,404 | 350,690.56 | 9.27 | 416,044.52 | ||||
| 1894 | 1 | 35 | 12 | 301 | 214 | 515 | 1,225 | 42,763 | 321,517.06 | 7.51 | 310,434.55 | |||
| 1895 | 1 | 36 | 22 | 326 | 257 | 583 | 1,331 | 47,680 | 309,142.76 | 6.45 | 250,000.00 | |||
| 1896 | 1 | 37 | 27 | 336 | 237 | 573 | 1,439 | 52,202 | 341,978.37 | 6.55 | 250,000.00 | |||
| 1897 | 1 | 37 | 24 | 407 | 240 | 656 | 1,574 | 56,436 | 363,415.16 | 6.43 | 250,000.00 | |||
| 1898 | 2 | 39 | 27 | 446 | 260 | 706 | 1,654 | 59,447 | 432,158.08 | 7.26 | 300,000.00 | |||
| 1899 | 2 | 44 | 41 | 490 | 331 | 543 | 1,386 | 1,785 | 64,003 | 490,656.16 | 7.66 | 300,000.00 | ||
| 1900 | 2 | 45 | 42 | 510 | 337 | 571 | 1,500 | 1,892 | 66,647 | 78,767 | 510,258.97 | 7.73 | 250,000.00 | |
| 1901 | 9 | 57 | 41 | 553 | 340 | 611 | 1,591 | 2,011 | 69,356 | 78,188 | 578,628.13 | 7.40 | 300,000.00 | |
| 1902 | 13 | 72 | 42 | 553 | 323 | 528 | 826 | 2,278 | 2,077 | 67,150 | 73,522 | 643,747.83 | 8.75 | 430,027.71 |
| Total, 10 yrs. | 4,342,193.08 | 2,956,566.58 | ||||||||||||
| 1903 | 13 | 78 | 48 | 616 | 324 | 662 | 1,032 | 2,704 | 2,120 | 69,072 | 77,554 | 684,030.54 | 8.82 | |
| 1904 | 13 | 78 | 52 | 625 | 335 | 713 | 1,053 | 2,750 | 2,243 | 71,891 | 81,721 | 691,810.33 | 8.47 | |
| 1905 | 13 | 80 | 56 | 647 | 339 | 719 | 1,068 | 2,797 | 2,340 | 77,443 | 87,311 | 858,014.91 | 9.83 | 548,067.03 |
| 1906 | 16 | 86 | 66 | 693 | 408 | 946 | 1,218 | 3,587 | 2,416 | 79,422 | 91,531 | 908,274.82 | 10.91 | 824,027.69 |
| 1907 | 21 | 93 | 68 | 712 | 394 | 1,013 | 1,382 | 3,587 | 2,554 | 80,897 | 94,048 | 1,064,753.43 | 11.32 | 1,035,565.62 |
| 1908 | 21 | 101 | 66 | 779 | 427 | 1,017 | 1,681 | 4,007 | 2,537 | 83,145 | 97,579 | 1,101,396.47 | 11.29 | 1,280,981.24 |
| 1909 | 21 | 104 | 72 | 787 | 425 | 1,107 | 1,860 | 4,104 | 2,691 | 88,502 | 100,931 | 1,218,243.46 | 12.07 | 1,402,444.00 |
| 1910 | 23 | 106 | 87 | 828 | 458 | 1,234 | 1,697 | 4,346 | 2,769 | 90,808 | 104,526 | 1,338,689.65 | 12.81 | 1,500,510.58 |
| 1911 | 23 | 116 | 93 | 852 | 475 | 1,358 | 2,006 | 4,677 | 2,799 | 93,378 | 108,975 | 1,477,590.26 | 13.56 | 1,627,657.83 |
| 1912 | 23 | 126 | 100 | 863 | 492 | 1,386 | 2,194 | 5,101 | 2,874 | 98,044 | 114,206 | 1,503,624.54 | 14.48 | 1,830,527.86 |
| Total, 10 yrs. | 11,086,438.41 | 11,036,097.51 | ||||||||||||
| 1913 | 25 | 126 | 101 | 958 | 572 | 1,508 | 2,060 | 5,248 | 3,589 | 114,557 | 122,386 | 1,771,989.60 | 15.47 | |
| 1914 | 26 | 128 | 106 | 926 | 565 | 1,454 | 2,076 | 5,313 | 3,702 | 125,844 | 1,819,436.08 | 14.45 | ||
| 1915 | 26 | 130 | 109 | 940 | 581 | 1,519 | 1,986 | 5,225 | 3,876 | 136,879 | 1,969,168.26 | 14.38 |
Total Contributions for All Purposes, During 1915—Summary 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union | Tithe | Foreign Offerings | Other Offerings | Total 1915 Funds | Total 1914 Funds | Per Cent of Gain |
| North American Division | ||||||
| G. C. & N. A. Div. | $ 974.74 | $ 23,211.50 | $ 1,802.37 | $ 25,988.61 | $ 7,668.47 | 238.91 |
| Atlantic ............... | 125,803.15 | 79,484.69 | 41,054.79 | 246,342.63 | 213,253.17 | 15.51 |
| Central ............... | 152,184.96 | 82,450.77 | 44,160.42 | 278,796.15 | 272,738.89 | 2.21 |
| Columbia ............... | 153,541.67 | 73,573.03 | 43,517.57 | 270,632.27 | 247,794.34 | 9.23 |
| Eastern Canadian | 18,026.54 | 10,833.08 | 5,547.24 | 34,406.86 | 31,752.98 | 4.95 |
| Lake ............... | 223,738.87 | 114,442.56 | 82,585.19 | 420,766.62 | 363,754.93 | 15.67 |
| Northern ............... | 137,747.56 | 71,785.92 | 53,485.24 | 263,018.72 | 250,784.64 | 4.89 |
| North Pacific ............... | 130,909.06 | 68,193.93 | 56,018.80 | 255,121.79 | 239,455.24 | 6.53 |
| Pacific ............... | 190,834.22 | 84,993.21 | 77,107.47 | 352,934.90 | 361,890.28 | ........ |
| Southeastern ............... | 43,656.48 | 22,076.46 | 40,288.60 | 106,021.54 | 79,151.67 | 33.96 |
| Southern ............... | 38,533.66 | 16,332.87 | 16,121.17 | 71,907.70 | 68,505.63 | 3.66 |
| Southwestern ............... | 74,563.49 | 34,130.75 | 24,461.84 | 133,156.08 | 119,724.49 | 11.21 |
| Western Canadian | 47,295.80 | 24,764.73 | 12,428.59 | 84,489.12 | 72,276.15 | 16.89 |
| Totals ............... | 1,337,810.20 | 706,293.50 | 498,579.29 | 2,542,682.99 | 2,328,751.88 | 9.18 |
| European Division | ||||||
| British Union ............... | 38,674.32 | 11,735.80 | 2,523.48 | 52,933.60 | 46,443.54 | 13.98 |
| Central European | 53,212.76 | 13,266.17 | 1,402.40 | 67,881.33 | 66,620.79 | 1.89 |
| Danube Union ............... | 24,166.60 | 4,482.02 | 72.71 | 28,721.33 | 20,161.22 | 42.46 |
| East German ............... | 89,523.32 | 21,387.06 | 6,607.37 | 117,517.75 | 100,363.58 | 17.09 |
| East Russian ............... | 22,699.00 | 4,183.08 | ........ | 26,882.08 | 20,163.05 | 33.31 |
| Latin Union ............... | 16,342.98 | 5,060.06 | 447.55 | 21,850.59 | 19,960.43 | 9.47 |
| Levant Union ............... | 1,401.61 | 364.60 | ........ | 1,766.21 | 2,082.43 | ........ |
| Scandinavian ............... | 47,626.41 | 13,878.64 | 5,356.22 | 66,861.27 | 54,179.50 | 23.40 |
| West German ............... | 78,580.74 | 16,111.15 | 1,723.49 | 96,415.38 | 101,107.57 | ........ |
| West Russian ............... | 13,769.14 | 2,562.62 | ........ | 16,331.76 | 17,596.58 | ........ |
| Europ. Div. Miss. | 11,364.91 | 2,380.09 | ........ | 13,745.00 | 10,836.09 | 26.85 |
| Totals ............... | 397,361.79 | 95,411.29 | 18,133.22 | 510,906.30 | 459,514.78 | 11.18 |
| Asiatic Division | ||||||
| Australasian ............... | 117,694.95 | 39,679.29 | 28,053.94 | 185,428.18 | 162,384.88 | 14.19 |
| India Union ............... | 9,176.25 | 2,445.85 | 1,384.67 | 13,006.77 | 10,094.07 | 28.86 |
| East Asian Miss. ............... | 14,456.42 | 3,841.09 | 13,148.21 | 31,445.72 | 17,655.57 | 78.11 |
| Totals ............... | 141,327.62 | 45,966.23 | 42,586.82 | 229,880.67 | 190,134.52 | 20.90 |
| South American Division | ||||||
| Austral Union ............... | 22,802.46 | 7,150.91 | 558.44 | 30,511.81 | 25,581.78 | 19.27 |
| Brazilian Union ............... | 19,510.55 | 3,331.44 | 419.20 | 23,261.19 | 20,916.33 | 11.21 |
| Inca Union ............... | 1,348.96 | 508.32 | 58.93 | 1,916.21 | ........ | ........ |
| Totals ............... | 43,661.97 | 10,990.67 | 1,036.57 | 55,689.21 | 46,498.11 | 19.76 |
| Miscellaneous | ||||||
| South African ............... | 23,407.29 | 5,457.32 | 1,853.36 | 30,717.97 | 28,550.00 | 7.60 |
| West Indian ............... | 14,858.50 | 4,394.47 | 1,728.31 | 20,981.28 | 21,892.05 | ........ |
| N. Latin Miss. ............... | 6,632.44 | 2,467.41 | 549.47 | 9,649.32 | 9,297.74 | 3.77 |
| Miscellaneous ............... | 3,108.45 | 1,685.95 | 1,996.03 | 6,790.43 | 5,845.72 | 16.16 |
| Totals ............... | 48,006.68 | 14,005.15 | 6,127.17 | 68,139.00 | 65,585.51 | 3.89 |
| Grand Totals, 1915 | 1,968,168.26 | 872,666.84 | 566,463.07 | 3,407,298.17 | 3,090,484.80 | 10.25 |
| Grand Totals, 1914 | 1,818,436.98 | 772,248.39 | 499,800.33 | 3,090,484.80 | ||
| Gain for 1915 | 149,732.18 | 100,418.45 | 66,662.74 | 316,813.37 | ||
| Per Cent Gain, 1915 | 8.22 | 13.00 | 13.34 | 10.25 |
Summary of Missionary Volunteer Work of the General Conference for Quarter Ending March 31, 1916
| No. Sec. Reporting | Present Membership | Conf. Sec. Membership | Missionary Letters Written | Missionary Letters Received | Missionary Visits | Bible Readings and Cottage Meetings | Subscriptions Taken | Papers Sold | Papers Lent and Given | Books Sold | Books Lent and Given | Tracts Sold | Tracts Lent and Given | Hours of Chr. Help Work | Clothing and Meals Given | Missionary Cards Given | Treatments Given | Signers to Temperance Pledge | Offerings for Foreign Miss. | Offerings for Home Miss. | Conversions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North American Div. | 762 | 13833 | 268 | 13920 | 6117 | 26122 | 7029 | 3601 | 39989 | 134326 | 5366 | 6733 | 11851 | 90616 | 26713 | 14434 | 5439 | 2363 | 1553 | $3708.68 | $1903.55 | 265 |
| Asiatic Division | ||||||||||||||||||||||
| Australasian Union | 122 | 3059 | 566 | 1456 | 685 | 6020 | 567 | 91 | 11545 | 30357 | 664 | 1001 | 1070 | 17110 | 11520 | 214 | -- | 372 | 14 | 1408.77 | 224.52 | 23 |
| Japan | 9 | 137 | -- | 488 | 366 | 2030 | 1279 | 39 | 1293 | 961 | 41 | 60 | 4244 | 3785 | 362 | 82 | -- | 102 | 14 | ------ | 6.12 | 3 |
| Malaysian Un. Miss. | 3 | 125 | -- | 83 | 23 | 391 | 406 | 344 | 403 | 924 | 204 | 78 | 61 | 726 | 51 | 79 | -- | 41 | -- | ------ | 1.60 | -- |
| South African Union | 13 | 152 | -- | 218 | 100 | 147 | 78 | 66 | 1940 | 3188 | 337 | 70 | --- | 1658 | 1023 | 1734 | 167 | 67 | 15 | 31.18 | 10.26 | 3 |
| West Indian Union | 45 | 914 | 1 | 386 | 198 | 1631 | 995 | 102 | 3021 | 2134 | 808 | 392 | 701 | 3002 | 1779 | 1062 | 427 | 213 | 38 | 85.49 | 407.32 | 33 |
| Northern Latin American Missions | ||||||||||||||||||||||
| Haitian Mission | 1 | 9 | -- | 116 | 76 | 182 | 15 | 6 | 45 | 42 | 6 | 12 | 22 | 30 | 16 | 396 | -- | 20 | -- | ------ | ------ | 11 |
| Porto Rican Mission | 2 | 37 | -- | 101 | 78 | 353 | 333 | 70 | 7 | 1415 | -- | 34 | --- | 2111 | 105 | 112 | 14 | 22 | -- | 5.02 | 2.74 | 5 |
| Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||
| Bahamas | 1 | 20 | -- | 56 | 26 | 60 | 38 | 5 | 161 | 656 | 42 | 13 | 2 | 115 | 18 | 49 | -- | 15 | 1 | 60.00 | 5.50 | -- |
| European Division 1 | 127 | 2182 | -- | 205 | 18 | 375 | 53 | -- | 7270 | 1423 | 44 | 49 | 27 | 7591 | 398 | --- | --- | --- | --- | 907.28 | 1297.79 | -- |
| British Union | 23 | 273 | -- | 300 | -- | 194 | 73 | -- | 6544 | 1678 | 35 | 133 | 67 | 2326 | 1302 | --- | --- | --- | --- | 44.28 | ----- | -- |
| Totals | 1108 | 20741 | 835 | 17329 | 7687 | 37505 | 10866 | 4324 | 72218 | 177104 | 7547 | 8575 | 18045 | 129070 | 43287 | 18162 | 6047 | 3215 | 1635 | $6250.70 | $3859.40 | 343 |
General Conference Missionary Volunteer Report
Missionary Volunteer Department
Total Contributions and Communicants—Summary 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Union | Contributions | Per Capita | Per Cent of Grand Total | Membership | Per Cent of Grand Total |
| North American Division | |||||
| Gen. Conf. and N. Am. Div. | $25,988.61 | .76 | |||
| Atlantic | 246,342.63 | $37.42 | 7.23 | 6,583 | 4.81 |
| Central | 278,796.15 | 31.40 | 8.18 | 8,878 | 6.49 |
| Columbia | 270,632.27 | 33.11 | 7.94 | 8,174 | 5.97 |
| E. Canadian | 34,406.86 | 31.89 | 1.01 | 1,079 | .79 |
| Lake Union | 420,766.62 | 34.66 | 12.35 | 12,139 | 8.87 |
| Northern | 263,018.72 | 37.57 | 7.72 | 7,000 | 5.11 |
| North Pacific | 255,121.79 | 26.58 | 7.49 | 9,600 | 7.01 |
| Pacific | 352,934.90 | 31.64 | 10.36 | 11,153 | 8.15 |
| Southeastern | 106,021.54 | 32.62 | 3.11 | 3,253 | 2.38 |
| Southern | 71,007.70 | 23.25 | 2.09 | 3,054 | 2.23 |
| Southwestern | 133,156.08 | 29.56 | 3.91 | 4,504 | 3.29 |
| W. Canadian | 84,489.12 | 36.45 | 2.48 | 2,318 | 1.69 |
| Totals | 2,542,682.99 | 32.71 | 74.63 | 77,735 | 56.79 |
| European Division | |||||
| British | 52,933.60 | 18.92 | 1.55 | 2,798 | 2.05 |
| Central European | 67,881.33 | 15.38 | 1.99 | 4,414 | 3.22 |
| Danube | 28,721.33 | 10.70 | .84 | 2,683 | 1.96 |
| East German | 117,517.75 | 15.18 | 3.45 | 7,744 | 5.66 |
| East Russian | 26,882.08 | 8.72 | .79 | 3,081 | 2.25 |
| Latin | 21,850.59 | 13.81 | .64 | 1,582 | 1.16 |
| Levant | 1,766.21 | 4.49 | .05 | 393 | .28 |
| Scandinavian | 66,861.27 | 15.91 | 1.96 | 4,203 | 3.07 |
| West German | 96,415.38 | 15.09 | 2.83 | 6,391 | 4.67 |
| West Russian | 16,331.76 | 7.44 | .48 | 2,195 | 1.61 |
| European Division Missions | 13,745.00 | 6.44 | .41 | 2,133 | 1.56 |
| Totals | 510,906.30 | 13.58 | 14.99 | 37,617 | 27.49 |
| Asiatic Division | |||||
| Australasian | 185,428.18 | 32.79 | 5.44 | 5,654 | 4.13 |
| India | 13,006.77 | 26.49 | .38 | 491 | .36 |
| East Asian Missions | 31,445.72 | 8.73 | .93 | 3,601 | 2.62 |
| Totals | 229,880.67 | 23.58 | 6.75 | 9,746 | 7.12 |
| South American Division | |||||
| Austral | 30,511.81 | 14.13 | .89 | 2,159 | 1.58 |
| Brasilian | 23,261.19 | 10.59 | .68 | 2,197 | 1.61 |
| Inca Union | 1,916.21 | 3.50 | .06 | 547 | .39 |
| Totals | 55,689.21 | 11.36 | 1.63 | 4,903 | 3.58 |
| Miscellaneous | |||||
| South African | 30,717.97 | 11.36 | .90 | 1,703 | 1.24 |
| West Indian | 20,981.28 | 5.03 | .62 | 4,170 | 3.05 |
| N. Latin Missions | 9,649.32 | 10.60 | .28 | 910 | .66 |
| Miscellaneous | 6,790.43 | 71.48 | .20 | 95 | .07 |
| Totals | 68,139.00 | 9.91 | 2.00 | 6,878 | 5.02 |
| Grand Totals for 1915 | $3,407,298.17 | $24.89 | 100.00 | 136,879 | 100.00 |
| Grand Totals for 1914 | 3,090,484.80 | 24.56 | 100.00 | 125,844 | 100.00 |
| Gain for 1915 | 316,813.37 | .33 | 11,035 |
The Bible Year
Assignment for November 26 to December 2
For Further Study
First Peter
Home Missionary Report for Quarter Ending March 31, 1916
Home Missionary Department
Missionary Work Statistics
| CONFERENCES AND MISSIONS | Membership | No. Reporting | Letters Written | Letters Received | Missionary Visits | Bible Readings and Cottage Meetings Held | Subscriptions Taken for Periodicals | Papers Sold | Papers Mailed, Lent, or Given Away | Books Sold | Books Lent or Given Away | Tracts Sold | Tracts Lent or Given Away | Hours of Christian Help Work | Articles of Clothing Given Away | No. of Meals Provided | Treatments Given | Names to Temperance Pledge | Offerings to Missionary Work | No. of Conversions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION | ||||||||||||||||||||
| E. New York | 951 | 110 | 110 | 30 | 154 | 26 | 1 | 321 | 1657 | 254 | 44 | 24 | 1802 | 204½ | 104 | 259 | 24 | 1 | $59.18 | 2 |
| Greater New York | 1487 | 225 | 1060 | 385 | 4041 | 1066 | 68 | 10345 | 6736 | 674 | 404 | 9764 | 8230 | 1589 | 753 | 475 | 194 | 13 | $230.51 | 28 |
| Maine | 593 | 40 | 188 | 22 | 137 | 4 | 117 | 49 | 1434 | 18 | 48 | — | 803 | 248 | 187 | 94 | 16 | — | $56.56 | — |
| Massachusetts | 1558 | 262 | 679 | 380 | 1513 | 570 | 72 | 3059 | 9213 | 251 | 1210 | 38 | 10081 | 1127 | 539 | 392 | 85 | 4 | $252.87 | 25 |
| N. New England | 648 | 194 | 321 | 85 | 331 | 230 | 54 | 1988 | 13506 | 249 | 317 | 76 | 2922 | 922¼ | 266 | 246 | 32 | 8 | $28.74 | 3 |
| S. New England | 515 | 86 | 86 | 42 | 201 | 19 | 38 | 5120 | 3213 | 212 | 46 | 142 | 3240 | 170 | 52 | 41 | 14 | 4 | $63.20 | — |
| W. New York | 868 | 213 | 931 | 284 | 1333 | 582 | 76 | 2100 | 6543 | 277 | 433 | 302 | 3205 | 975 | 559 | 693 | 137 | 17 | $41.91 | — |
| CENTRAL UNION | ||||||||||||||||||||
| Colorado | 2153 | — | 545 | 207 | 1448 | 325 | 302 | 230 | 7845 | 128 | 395 | 938 | 18091 | 1945 | 576 | 318 | 86 | 98 | $195.21 | 8 |
| Kansas | 2270 | 520 | 1593 | 770 | 1796 | 783 | 465 | 942 | 9899 | 534 | 647 | 411 | 5990 | 1696 | 1046 | 903 | 289 | 61 | $142.22 | 14 |
| Missouri | 1362 | 369 | 470 | 171 | 816 | 289 | 162 | 1326 | 3969 | 204 | 542 | 124 | 6328 | 794 | 402 | 234 | 66 | 29 | $139.20 | 2 |
| Nebraska | 2244 | 1565 | 909 | 460 | 2670 | 356 | 269 | 1765 | 17536 | 331 | 423 | 737 | 12998 | 1902 | 1224 | 488 | 142 | 383 | $981.89 | 20 |
| Wyoming | 570 | 29 | 124 | 17 | 145 | 202 | 21 | 51 | 1250 | 7 | 76 | — | 1521 | 250 | 100 | 16 | 4 | 1 | $4.92 | — |
| COLUMBIA UNION | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake | 737 | 98 | 289 | 122 | 299 | 184 | 183 | 2492 | 3847 | 97 | 168 | 180 | 1276 | 392 | 275 | 173 | 28 | 25 | $37.79 | 2 |
| District of Columbia | 1150 | 384 | 1902 | 159 | 940 | 129 | 61 | 846 | 15510 | 61 | 184 | 1002 | 3911 | 1157½ | 1207 | 285 | 718 | 21 | $166.53 | 12 |
| E. Pennsylvania | 1296 | 125 | 160 | 82 | 623 | 185 | 111 | 5028 | 3437 | 365 | 99 | 12005 | 2998 | 278 | 137 | 77 | 22 | 46 | $40.53 | 6 |
| New Jersey | 1035 | 300 | 369 | 119 | 957 | 453 | 84 | 2828 | 16296 | 553 | 294 | 121 | 6720 | 636 | 190 | 105 | 24 | — | $72.39 | 12 |
| Ohio | 2263 | 654 | 651 | 220 | 1662 | 518 | 339 | 2679 | 22237 | 758 | 435 | 1067 | 12210 | 2692 | 825 | 642 | 390 | — | $330.19 | 13 |
| Virginia | 614 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| W. Pennsylvania | 918 | 411 | 371 | 321 | 840 | 300 | 258 | 1638 | 8967 | 531 | 217 | 92 | 9489 | 889 | 222 | 295 | 64 | 6 | $124.58 | 12 |
| West Virginia | 274 | 67 | 247 | 46 | 543 | 112 | 129 | 1679 | 5629 | 192 | 177 | 368 | 1526 | 272 | 44 | 68 | 31 | 8 | $8.55 | 8 |
| EASTERN CANADIAN UNION | ||||||||||||||||||||
| Maritime | 276 | — | 10 | — | 289 | 152 | 1 | — | 18 | 755 | 9 | — | 1946 | 36 | 2 | — | — | — | — | — |
| Ontario | 573 | 512 | 294 | 134 | 1213 | 545 | 88 | 3764 | 3088 | 392 | 207 | 3044 | 11463 | 561 | 185 | 66 | 62 | — | $79.35 | 4 |
| Quebec | 168 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Newfoundland | 75 | — | — | — | 157 | — | 5 | 81 | 218 | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| LAKE UNION | ||||||||||||||||||||
| E. Michigan | 1765 | 115 | 127 | 46 | 512 | 73 | 17 | 264 | 3183 | 61 | 166 | 69 | 3179 | 378 | 194 | 55 | — | — | $23.08 | — |
| Indiana | 1761 | 612 | 209 | 64 | 299 | 65 | 177 | 527 | 4124 | 117 | 124 | 11 | 1214 | 280 | 164 | 65 | 112 | — | $38.85 | 9 |
| N. Illinois | 1674 | 361 | 1729 | 666 | 2873 | 1980 | 105 | 1510 | 7448 | 1004 | 602 | 841 | 5497 | 2786 | 1335 | 652 | 527 | 42 | $115.18 | 7 |
| N. Michigan | 963 | 355 | 157 | 76 | 377 | 51 | 37 | 595 | 1922 | 105 | 187 | 19 | 1998 | 639 | 197 | 269 | 8 | 25 | $260.03 | 2 |
| S. Illinois | 753 | 173 | 485 | 182 | 542 | 372 | 36 | 1517 | 3990 | 35 | 240 | 1603 | 2478 | 597¼ | 273 | 614 | 122 | 1 | $15.02 | 7 |
| W. Michigan | 2568 | 107 | 206 | 70 | 254 | 81 | 60 | 112 | 2333 | 1 | 91 | — | 866 | 320 | 126 | 81 | 111 | 21 | $60.04 | — |
| Wisconsin | 2567 | 220 | 386 | 114 | 866 | 642 | 81 | 1414 | 5341 | 81 | 218 | 124 | 3406 | 1821 | 340 | 446 | 67 | 34 | $27.13 | 14 |
| NORTHERN UNION | ||||||||||||||||||||
| Iowa | 2657 | 385 | 844 | 321 | 1403 | 539 | 270 | 4561 | 16013 | 2319 | 476 | 280 | 20681 | 1180 | 900 | 1054 | 148 | 8 | $150.13 | 27 |
| Minnesota | 1870 | 664 | 1154 | 762 | 3941 | 2740 | 430 | 8071 | 96762 | 970 | 979 | 3245 | 119304 | 1765 | 786 | 80 | 26 | 171 | $304.90 | 14 |
| North Dakota | 1424 | 567 | 560 | 73 | 173 | 95 | 42 | 325 | 617 | 16 | 24 | — | 1560 | 76 | 20 | 175 | 165 | 23 | $184.00 | 3 |
| South Dakota | 1137 | 262 | 1034 | 451 | 937 | 491 | 163 | 3438 | 8963 | 255 | 313 | 1581 | 6507 | 1289 | 432 | 921 | 98 | 8 | $175.60 | 5 |
| NORTH PACIFIC UNION | ||||||||||||||||||||
| Montana | 684 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S. Idaho | 956 | 89 | 269 | 157 | 281 | 162 | 28 | 27 | 3968 | 115 | 154 | 29 | 1232 | 295 | 234 | 279 | 43 | — | $5.08 | — |
