Review and Herald, Vol. 87, No. 52.
Good Night—Good MorningOutward Adorning
Why Not Have More Social Meetings?
The Barotseland Mission Schools
The Out-Schools of the Mission
Declining Liquor Consumption
Christian Education
Our Sanitariums
Are They Hindrances or Helps in Spreading the Gospel?
Medical Missionary Department
Notice to Medical Students
Memoranda From Canon Boyce
Testimonials and Reports Requested
Progress in the South
From Our Sanitariums
The Missionary and Publishing Work
Who Will Go to India?
Sanitarium Relief Campaign
Testimonials for "Ministry of Healing"
The Ministry of Healing Recommended
Editor Pacific Christian Advocate
Editor Pacific Christian Advocate
Pastor of Christian Church
Pastor of Christian Church
MARRICKVILLE, SYDNEY, N. S. W
Canvassers' Summary for October, 1910
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 6 | 361 | 82 | $296.45 | $299.80 | $57.45 |
| Northern New England | 6 | 379 | 39 | 204.60 | 229.85 | 125.80 |
| Southern New England | 4 | 329 | 47 | 319.70 | 170.30 | 85.00 |
| Massachusetts | 7 | 561 | 138 | 635.68 | 884.50 | 793.40 |
| New York | 6 | 368 | 87 | 309.85 | 250.55 | 134.90 |
| Western New York | 11 | 415 | 172 | 329.05 | 202.10 | 176.35 |
| Greater New York | 15 | 904 | 298 | 954.85 | 132.50 | 528.85 |
| Totals | 55 | 3317 | 863 | 3050.18 | 2169.60 | 2001.75 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 13 | 1048 | 516 | 1078.15 | 1457.75 | 874.10 |
| West Virginia | 5 | 437 | 119 | 473.05 | 621.95 | 569.50 |
| Virginia | 3 | 12 | 12 | 25.00 | 244.65 | 139.40 |
| Chesapeake | 11 | 269 | 269 | 556.00 | 312.25 | 777.60 |
| Eastern Pennsylvania | 3 | 72 | 72 | 164.50 | 401.20 | 663.45 |
| West Pennsylvania | 7 | 123 | 123 | 180.82 | 769.03 | 573.45 |
| New Jersey | 7 | 631 | 631 | 1011.60 | 295.25 | 425.50 |
| District of Columbia | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | 49 | 3611 | 1742 | 3489.12 | 4102.08 | 4023.00 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 6 | 640 | 154 | 555.40 | 526.70 | 337.60 |
| West Michigan | ... | ... | ... | ... | ... | 229.35 |
| North Michigan | 4 | 212 | 20 | 65.40 | 198.90 | 200.50 |
| Wisconsin | 5 | 492 | 135 | 472.65 | 409.15 | 893.35 |
| Northern Illinois | 6 | 999 | 273 | 942.25 | 345.30 | 351.05 |
| Southern Illinois | 13 | 1548 | 720 | 1801.65 | 751.55 | 833.35 |
| Indiana | 3 | 287 | 88 | 717.00 | 72.90 | 50.95 |
| Totals | 37 | 4178 | 1390 | 4554.35 | 2304.50 | 2946.15 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | ... | ... | ... | ... | 254.55 | ... |
| Quebec | ... | ... | ... | ... | 63.00 | ... |
| Maritime | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Newfoundland | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | ... | ... | ... | ... | 317.55 | ... |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 9 | 841 | 312 | 623.30 | 693.25 | 625.05 |
| Alabama | 14 | 1350 | 375 | 769.90 | 1173.70 | 632.25 |
| Kentucky | 5 | 654 | 177 | 266.60 | 352.50 | 267.20 |
| Mississippi | 20 | 1992 | 455 | 668.75 | 352.35 | 525.45 |
| Tennessee River | 18 | 1366 | 561 | 972.55 | 856.75 | 582.05 |
| Totals | 66 | 6203 | 1880 | 3301.10 | 3428.55 | 2632.00 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 15 | 1064 | 286 | 674.15 | 548.60 | 777.10 |
| Georgia | 14 | 702 | 620 | 1394.87 | 640.55 | 393.60 |
| North Carolina | 9 | 814 | 130 | 294.00 | 738.90 | 328.30 |
| South Carolina | 5 | 855 | 58 | 214.95 | 303.90 | 659.78 |
| Florida | 5 | 194 | 131 | 358.15 | 632.30 | 322.85 |
| Totals | 48 | 3629 | 1225 | 2936.12 | 2864.25 | 2481.63 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 8 | 989 | 116 | 606.95 | 439.25 | 671.15 |
| Oklahoma | 5 | 1339 | 250 | 1201.15 | 582.50 | 265.35 |
| West Texas | 3 | 361 | 407 | 174.35 | 26.50 | 19.15 |
| South Texas | 3 | 325 | 71 | 251.00 | 819.40 | 751.60 |
| North Texas | 5 | 506 | 178 | 496.70 | ||
| New Mexico | 1 | 143 | 24 | 89.35 | 40.75 | 256.55 |
| Totals | 25 | 3603 | 1046 | 2829.96 | 1908.40 | 1963.80 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Union Conference | ||||||
| Northern Missouri | 13 | 621 | 201 | 779.00 | 477.25 | 423.00 |
| South Missouri | 7 | 439 | 162 | 462.65 | 1022.40 | 382.85 |
| East Colorado | 9 | 532 | 135 | 673.90 | 496.90 | 148.70 |
| West Colorado | 3 | 131 | 109 | 193.50 | 259.90 | 253.60 |
| Nebraska | 5 | 436 | 110 | 742.05 | 517.80 | 473.50 |
| Wyoming | ... | ... | ... | 216.80 | 137.70 | 353.25 |
| East Kansas | ... | ... | ... | ... | 1091.35 | 1037.25 |
| West Kansas | 9 | 529 | 134 | 557.20 | ||
| St. Louis Mission | ... | ... | ... | 178.85 | ... | ... |
| Totals | 46 | 2688 | 851 | 3803.95 | 4003.30 | 3072.15 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 7 | 692 | 171 | 620.66 | 130.90 | 116.75 |
| Minnesota | 1 | 30 | 10 | 35.00 | 3.00 | 620.25 |
| North Dakota | 4 | 320 | 110 | 427.00 | 382.00 | ... |
| South Dakota | 1 | 60 | 50 | 157.60 | 114.55 | 275.20 |
| Totals | 13 | 1102 | 341 | 1240.26 | 630.45 | 1012.00 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 7 | 807 | 325 | 1036.95 | ... | 1763.50 |
| Arizona | 2 | 174 | 104 | 322.05 | ... | ... |
| Southern California | 5 | 638 | 261 | 757.41 | ... | 619.60 |
| Utah | 5 | ... | 179 | 668.75 | ... | 113.75 |
| Totals | 19 | 1619 | 869 | 2785.16 | ... | 2496.85 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | ... | ... | ... | ... | 191.81 | 504.30 |
| Upper Columbia | ... | ... | ... | ... | 677.75 | 117.05 |
| Western Oregon | ... | ... | ... | ... | 210.50 | 421.30 |
| Southern Idaho | ... | ... | ... | ... | ... | 321.85 |
| Montana | ... | ... | ... | ... | 111.00 | 50.00 |
| Southern Oregon | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Totals | ... | ... | ... | ... | 1191.06 | 1414.50 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 3 | 97 | 41 | 182.25 | ... | 90.60 |
| Manitoba | ... | ... | ... | ... | ... | 172.50 |
| British Columbia | 1 | 34 | 35 | 159.60 | ... | ... |
| Saskatchewan | ... | ... | ... | ... | ... | 59.20 |
| Totals | 4 | 131 | 76 | 341.85 | ... | 322.30 |
| Conference or field | Agents | Hrs. | Orders | Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 64 | 4933 | 2122 | 5463.53 | 5273.48 | 5948.64 |
| Scandinavian | 73 | 10440 | 5473 | 4535.68 | 3699.19 | 5747.31 |
| East German | 96 | 9060 | ... | 2286.50 | 6705.84 | 8585.72 |
| West German | 107 | 11653 | ... | 3335.80 | ||
| Russia | 30 | ... | ... | 1736.87 | 921.81 | ... |
| Latin | 8 | 1368 | 2536 | 537.20 | 308.80 | 1587.45 |
| South African | 16 | 996 | 569 | 2507.79 | 1265.48 | 395.00 |
| Australasian | 62 | 4908 | 2304 | 7952.52 | 6630.82 | 5514.51 |
| Mexican Mission | ... | ... | ... | ... | 551.48 | 251.65 |
| West Indian | ... | ... | ... | ... | ... | 482.13 |
| Korean | 4 | ... | ... | 4.31 | ... | ... |
| Philippine Islands | 1 | 119 | 55 | 195.05 | 507.00 | ... |
| Levant Union | 7 | ... | ... | 120.76 | ... | ... |
| Brazil | 13 | 1156 | ... | 490.82 | 535.00 | ... |
| China Mission | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| India Mission | 4 | ... | 449 | 404.40 | ... | ... |
| Bolivia | 1 | 120 | ... | 151.20 | ... | ... |
| Porto Rico | 3 | 93 | 45 | 157.20 | 409.85 | ... |
| Peru | ... | ... | ... | ... | 236.50 | ... |
| Value 1910 | Value 1909 | Value 1908 | |
|---|---|---|---|
| Total North American union conferences | 28332.05 | 22919.74 | 24366.13 |
| Total foreign conferences and mission fields | 29879.63 | 27045.25 | 29421.18 |
| Grand totals | $58211.68 | $49964.99 | $53787.31 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,945.38 | 71,652.97 | 90,821.73 |
| Sept. | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 |
| Oct. | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,640.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | 62,334.58 |
| Nov. | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 |
| Dec. | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | ...... |
| Totals, | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | ...... |