Summary of Magazine Sales for July, 1910
20%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Aug 25, 1910
FromReview and Herald, Vol. 87, No. 34.
Read the full editionSummary of Magazine Sales for July, 1910
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||||||||
| Central New England | 384 | 695 | 5355 | 811 | 200 | 200 | ... | 347 | 159 | 10 | 8161 | $816.10 |
| Maine | 438 | 126 | 1442 | 249 | ... | 5 | ... | 125 | 1 | ... | 2386 | 238.60 |
| New York | 839 | 31 | 1290 | 277 | 10 | 300 | ... | 43 | 3 | ... | 2793 | 279.30 |
| Greater New York | 544 | 957 | 1278 | 438 | ... | ... | 575 | 1700 | 625 | ... | 6117 | 611.70 |
| Western New York | 613 | 117 | 1035 | 327 | 56 | 550 | ... | ... | 43 | ... | 2741 | 274.10 |
| Southern New England | 235 | 72 | 848 | 227 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 1385 | 138.50 |
| Northern New England | 218 | 118 | 601 | 197 | ... | 50 | ... | ... | 6 | ... | 1190 | 119.00 |
| July totals | 3271 | 2116 | 11849 | 2526 | 266 | 1105 | 575 | 2215 | 840 | 10 | 24773 | 2477.30 |
| June totals | 2479 | 981 | 8537 | 2405 | 2062 | 1460 | ... | 50 | 100 | 173 | 18247 | 1824.70 |
| Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Maritime | 113 | 11 | 23 | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 159 | 15.90 |
| Newfoundland | 83 | 37 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 130 | 13.00 |
| Ontario | 358 | 43 | 1152 | 15 | ... | 100 | ... | 10 | 1 | ... | 1679 | 167.90 |
| Quebec | ... | 4 | 22 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33 | 3.30 |
| July totals | 554 | 95 | 1207 | 34 | ... | 100 | ... | 10 | 1 | ... | 2001 | 200.10 |
| June totals | 487 | 75 | 292 | 42 | 241 | 3100 | ... | ... | ... | 23 | 4360 | 436.00 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||||||||
| Alberta | 1113 | 1160 | 2698 | 14 | ... | ... | 50 | 110 | 100 | ... | 5245 | 524.50 |
| British Columbia | 483 | 65 | 248 | 9 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | 811 | 81.10 |
| Manitoba | 138 | 107 | 93 | 11 | ... | 25 | ... | 10 | 15 | ... | 399 | 39.90 |
| Saskatchewan | 67 | 39 | 37 | 10 | ... | 10 | 1 | 100 | 38 | ... | 302 | 30.20 |
| July totals | 1801 | 1371 | 3076 | 44 | ... | 35 | 51 | 220 | 159 | ... | 6757 | 675.70 |
| June totals | 644 | 361 | 755 | 52 | 312 | 1420 | 6 | 13 | 4 | 20 | 3596 | 359.60 |
| Central Union Conference | ||||||||||||
| Colorado | 470 | 572 | 2850 | 205 | 5 | ... | ... | 116 | 23 | ... | 4241 | 424.10 |
| Western Colorado | 75 | 79 | 106 | 43 | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | 309 | 30.90 |
| Kansas | 415 | 276 | 2902 | 337 | ... | ... | ... | 317 | 106 | 5 | 4358 | 435.80 |
| North Missouri | 972 | 92 | 61 | 200 | ... | ... | ... | ... | 7 | ... | 1332 | 133.20 |
| Southern Missouri | 1743 | 545 | 2347 | 1301 | 100 | 50 | ... | 12 | 231 | ... | 6329 | 632.90 |
| Nebraska | 671 | 971 | 1123 | 465 | ... | 20 | 70 | 470 | 156 | 1200 | 5146 | 514.60 |
| Wyoming | 163 | 106 | 13 | 400 | ... | ... | 1 | 20 | 2 | ... | 705 | 70.50 |
| July totals | 4509 | 2641 | 9402 | 2951 | 195 | 70 | 77 | 935 | 525 | 1205 | 22420 | 2242.00 |
| June totals | 4648 | 2405 | 6141 | 1797 | 1705 | 1466 | 40 | 135 | 192 | 177 | 18706 | 1870.60 |
| Columbia Union Conference | ||||||||||||
| Chesapeake | 158 | 214 | 78 | 113 | 25 | 100 | ... | ... | 113 | ... | 801 | 80.10 |
| District of Columbia | 86 | 148 | 422 | 1095 | ... | ... | ... | 10 | ... | 50 | 1811 | 181.10 |
| New Jersey | 940 | 2485 | 4381 | 1597 | ... | ... | 60 | 137 | 529 | 50 | 10179 | 1017.90 |
| Eastern Pennsylvania | 208 | 455 | 1737 | 1100 | 50 | 2055 | ... | ... | 288 | ... | 5893 | 589.30 |
| West Pennsylvania | 158 | 241 | 565 | 221 | 55 | 75 | ... | 270 | 257 | 25 | 1867 | 186.70 |
| Ohio | 3978 | 3414 | 1255 | 765 | 250 | 1300 | ... | ... | 146 | 500 | 11608 | 1160.80 |
| Virginia | 278 | 110 | 350 | 391 | 10 | 110 | ... | ... | ... | ... | 1249 | 124.90 |
| West Virginia | 63 | 7 | 37 | 137 | ... | 150 | ... | ... | 3 | ... | 397 | 39.70 |
| July | 5869 | 7074 | 8825 | 5419 | 390 | 3790 | 60 | 417 | 1336 | 625 | 33805 | 3380.50 |
| June | 3063 | 5703 | 8276 | 4219 | 2238 | 4982 | 5 | ... | 52 | 167 | 28705 | 2870.50 |
| Lake Union Conference | ||||||||||||
| Indiana | 597 | 3470 | 2001 | 834 | 100 | ... | ... | ... | 4 | 100 | 7106 | 710.60 |
| East Michigan | 613 | 948 | 650 | 337 | ... | 175 | ... | ... | 4 | ... | 2727 | 272.70 |
| West Michigan | 286 | 273 | 313 | 260 | 15 | ... | ... | ... | 2 | ... | 1149 | 114.90 |
| North Michigan | 143 | 290 | 240 | 120 | 2 | ... | ... | 657 | 2 | ... | 1454 | 145.40 |
| Northern Illinois | 1838 | 2063 | 3081 | 350 | 50 | 1000 | 130 | 1269 | 411 | ... | 10192 | 1019.20 |
| Southern Illinois | 213 | 117 | 214 | 126 | 200 | 400 | ... | ... | 3 | ... | 1273 | 127.30 |
| Wisconsin | 893 | 276 | 1161 | 471 | 60 | 5 | 180 | 132 | 267 | ... | 3445 | 344.50 |
| July totals | 4583 | 7437 | 7660 | 2498 | 427 | 1580 | 310 | 2058 | 693 | 100 | 27346 | 2734.60 |
| June totals | 4867 | 4336 | 9121 | 1921 | 3049 | 2128 | 1572 | 472 | 126 | 215 | 27807 | 2780.70 |
| Northern Union Conference | ||||||||||||
| Iowa | 6004 | 906 | 1343 | 345 | 50 | 215 | 127 | 405 | 190 | 10 | 9595 | 959.50 |
| Minnesota | 149 | 82 | 1556 | 469 | ... | 2050 | 965 | 3730 | 145 | 25 | 9171 | 917.10 |
| North Dakota | 673 | 692 | 894 | 217 | 5 | ... | 20 | 353 | 314 | ... | 3168 | 316.80 |
| South Dakota | ... | 48 | 698 | 351 | ... | 665 | 50 | 316 | 49 | ... | 2177 | 217.70 |
| July totals | 6826 | 1728 | 4491 | 1382 | 55 | 2930 | 1162 | 4804 | 698 | 35 | 24111 | 2411.10 |
| June totals | 7562 | 2187 | 3451 | 1271 | 1233 | 2460 | 505 | 100 | 47 | 153 | 18969 | 1896.80 |
| North Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Montana | 568 | 456 | 755 | 352 | 10 | 20 | 2 | 17 | 1 | ... | 2181 | 218.10 |
| Southern Idaho | 120 | 31 | 497 | 184 | ... | 120 | ... | 10 | 10 | ... | 972 | 97.20 |
| Upper Columbia | 727 | 454 | 479 | 115 | ... | ... | 75 | ... | 70 | ... | 1920 | 192.00 |
| Western Oregon | 2152 | 147 | 315 | 1233 | 10 | ... | 102 | 166 | 52 | 10 | 4187 | 418.70 |
| Western Washington | 1147 | 1346 | 2100 | 1050 | 15 | 4185 | 100 | 686 | 5 | ... | 10634 | 1063.40 |
| July totals | 4714 | 2434 | 4146 | 2934 | 35 | 4325 | 279 | 879 | 138 | 10 | 19894 | 1989.40 |
| June totals | 4002 | 1870 | 4271 | 2834 | 1405 | 195 | 115 | ... | 13 | 245 | 14950 | 1495.00 |
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Union Conference | ||||||||||||
| Arizona | 95 | 11 | 163 | 66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 335 | $33.50 |
| California | 3857 | 1033 | 3209 | 2417 | ... | ... | 7 | ... | 147 | 50 | 10720 | 1072.00 |
| Southern California | 1173 | 838 | 2483 | 252 | 50 | 530 | ... | ... | 76 | 50 | 5452 | 545.20 |
| Utah | 138 | 2 | 28 | 9 | ... | ... | ... | 17 | ... | ... | 194 | 19.40 |
| July totals | 5263 | 1884 | 5883 | 2744 | 50 | 530 | 7 | 17 | 223 | 100 | 16701 | 1670.10 |
| June totals | 3632 | 1562 | 8692 | 853 | 1669 | 1171 | ... | ... | 1 | 153 | 17733 | 1773.30 |
| Southern Union Conference | ||||||||||||
| Alabama | 588 | 421 | 781 | 68 | 150 | 50 | ... | 6 | 2 | ... | 2066 | 206.60 |
| Kentucky | 138 | 1336 | 749 | 43 | ... | 100 | ... | ... | 53 | ... | 2419 | 241.90 |
| Louisiana | 757 | 239 | 273 | 198 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1467 | 146.70 |
| Mississippi | 138 | 385 | 36 | 11 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 490 | 49.00 |
| Tennessee River | ... | 887 | 82 | 55 | 10 | ... | ... | ... | 1 | 500 | 1535 | 153.50 |
| July totals | 1621 | 3268 | 1921 | 375 | 180 | 150 | ... | 6 | 56 | 500 | 7977 | 797.70 |
| June totals | 609 | 2415 | 2539 | 456 | 448 | 285 | ... | ... | ... | 49 | 6801 | 680.10 |
| Southeastern Union Conference | ||||||||||||
| Cumberland | ... | 358 | 307 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 689 | 68.90 |
| Florida | 138 | 129 | 512 | 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 796 | 79.60 |
| Georgia | 1673 | 1011 | 886 | 274 | ... | 150 | ... | ... | ... | 50 | 4044 | 404.40 |
| North Carolina | 133 | 1933 | 24 | 66 | ... | 100 | ... | ... | ... | ... | 2256 | 225.60 |
| South Carolina | ... | 61 | 229 | 6 | ... | 50 | ... | ... | ... | ... | 346 | 34.60 |
| July totals | 1944 | 3492 | 1958 | 387 | ... | 300 | ... | ... | ... | 50 | 8131 | 813.10 |
| June totals | 419 | 2793 | 1806 | 431 | 347 | 445 | ... | ... | 50 | 39 | 6330 | 633.00 |
| Southwestern Union Conference | ||||||||||||
| Arkansas | 118 | 483 | 247 | 111 | ... | 250 | ... | ... | ... | ... | 1209 | 120.90 |
| New Mexico | 138 | 315 | 216 | 82 | 50 | ... | ... | 5 | 4 | ... | 810 | 81.00 |
| Oklahoma | 855 | 430 | 351 | 293 | 27 | 175 | ... | ... | 404 | ... | 2535 | 253.50 |
| Texas | 543 | 2164 | 75 | 85 | ... | 50 | ... | 5 | 50 | 500 | 3472 | 347.20 |
| West Texas | ... | 136 | 45 | 58 | ... | 50 | ... | ... | 5 | ... | 294 | 29.40 |
| South Texas | ... | ... | ... | 460 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 460 | 46.00 |
| July totals | 1654 | 3528 | 934 | 1089 | 77 | 525 | ... | 10 | 463 | 500 | 8780 | 878.00 |
| June totals | 1320 | 1612 | 1922 | 605 | 856 | 1222 | 2 | ... | 5 | 52 | 7596 | 759.60 |
| Miscellaneous | ||||||||||||
| Foreign | 591 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 591 | 59.10 |
| Miscellaneous | 1983 | 275 | 6960 | 186 | 31 | 5454 | 6 | 1050 | 914 | ... | 5454 | 545.40 |
| Grand totals | 45183 | 37243 | 68312 | 22569 | 1616 | 22894 | 2527 | 12621 | 6046 | 3135 | 222146 | $22214.60 |
Comparative Summary for Eighteen Months
| Signs Monthly | Watchman | Life and Health | Liberty | Protestant | Temp. Inst. | Lys over Landet (Danish) | Tidens Tecken (Swedish) | Zeichen der Zeit (German) | Miscl. | Total No. | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 20562 | 20000 | 33000 | 17532 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 91094 | $9109.40 |
| February | 22401 | 18000 | 35000 | 4411 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 79812 | 7981.20 |
| March | 34698 | 10000 | 34000 | 3634 | ... | 39274 | ... | ... | ... | ... | 121606 | 12160.60 |
| April | 24465 | 15000 | 35000 | 18025 | ... | 23592 | ... | ... | ... | ... | 106082 | 10608.20 |
| May | 23858 | 12000 | 40000 | 4955 | 3840 | 21592 | ... | ... | ... | ... | 106245 | 10624.50 |
| June | 27607 | 15501 | 58185 | 35352 | 10308 | 16592 | ... | ... | ... | ... | 163545 | 16354.50 |
| July | 48011 | 15891 | 79400 | 15161 | 1549 | 2918 | ... | ... | ... | ... | 162930 | 16293.00 |
| August | 54689 | 18500 | 65537 | 20233 | 10945 | 4232 | ... | ... | ... | ... | 174136 | 17413.60 |
| September | 34302 | 16335 | 46845 | 2217 | 1584 | 750 | ... | ... | ... | ... | 102033 | 10203.30 |
| October | 30483 | 13035 | 37812 | 22171 | 2819 | 1126 | ... | ... | ... | 1125 | 108571 | 10857.10 |
| November | 28327 | 20221 | 37700 | 3473 | 14904 | 225 | ... | ... | ... | 2010 | 106860 | 10686.00 |
| December | 29495 | 20624 | 36200 | 2509 | 1528 | 200 | ... | ... | ... | 35 | 90683 | 9068.30 |
| January | 18881 | 13996 | 32800 | 15374 | 1302 | 710 | ... | ... | ... | 6399 | 89462 | 8946.20 |
| February | 29305 | 11410 | 36098 | 3116 | 14513 | 220 | 8242 | 5036 | 3098 | 5160 | 116198 | 11619.80 |
| March | 28667 | 15101 | 34223 | 5824 | 2397 | 38063 | 558 | 535 | 252 | 6545 | 153774 | 15377.40 |
| April | 27269 | 26335 | 40662 | 18357 | 693 | 60804 | 4537 | 5324 | ... | ... | 189435 | 18943.50 |
| May | 29038 | 24647 | 42260 | 20873 | 726 | 40816 | 558 | 1135 | 6589 | 40 | 172136 | 17213.60 |
| June | 35000 | 26571 | 59899 | 17081 | 16219 | 26603 | 2260 | 820 | 650 | 1719 | 186286 | 18628.60 |
| July | 45183 | 37243 | 68312 | 22569 | 1616 | 22894 | 2527 | 12621 | 6046 | 3135 | 222146 | 22214.60 |
| Grand totals | 592241 | 350410 | 852906 | 252867 | 84943 | 316518 | 18682 | 25471 | 16635 | 26168 | 2543034 | $254303.40 |