Canvassers’ Summary for May, 1909
6%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Jul 8, 1909
FromReview and Herald, Vol. 86, No. 27.
Read the full editionCanvassers’ Summary for May, 1909
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 26 | 780 | 210 | $834.75 | $649.17 |
| Southern New England | 15 | 313 | 72 | 184.20 | 69.75 |
| Vermont | 15 | 370 | 93 | 335.25 | 666.30 |
| Western New York | 25 | 730 | 170 | 675.00 | 724.70 |
| Greater New York | 4 | 30 | 16 | 91.25 | 929.05 |
| Maine | 13 | 347 | 130 | 409.50 | 541.07 |
| New York | 30 | 736 | 185 | 643.00 | 672.07 |
| Totals | 128 | 3306 | 876 | 3,172.95 | 4,243.42 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 27 | 2594 | 997 | 2,589.80 | 689.45 |
| New Jersey | 13 | 919 | 279 | 707.70 | 1,494.36 |
| Chesapeake | 13 | 888 | 185 | 589.95 | 498.55 |
| West Pennsylvania | 7 | 605 | 215 | 582.00 | 418.58 |
| Eastern Pennsylvania | 11 | 723 | 204 | 556.75 | 840.55 |
| West Virginia | 9 | 368 | 134 | 418.10 | 432.30 |
| Virginia | 3 | 88 | 32 | 49.10 | 338.05 |
| Totals | 83 | 6185 | 2046 | 5,493.40 | 4,711.84 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Southern Illinois | 10 | 283 | 82 | 263.10 | 520.30 |
| West Michigan | 3 | 11 | 56 | 177.95 | 150.75 |
| Indiana | 12 | 1073 | 321 | 647.80 | 481.45 |
| North Michigan | 17 | 1436 | 269 | 718.85 | 529.80 |
| Wisconsin | 11 | 1206 | 297 | 953.80 | 277.35 |
| East Michigan | 4 | 349 | 121 | 260.70 | 100.95 |
| Northern Illinois | 10 | 885 | 287 | 1,103.80 | 581.60 |
| Totals | 67 | 5443 | 1433 | 4,126.00 | 2,642.20 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 14 | 1173 | 552 | 1,279.25 | 1,499.95 |
| Mississippi | 11 | 1215 | 532 | 1,038.10 | 384.70 |
| Alabama | 14 | 779 | 385 | 539.20 | 1,437.15 |
| Tennessee River | 10 | 889 | 483 | 1,001.90 | 1,089.75 |
| Kentucky | 11 | 1016 | 618 | 981.00 | 261.20 |
| Totals | 60 | 5072 | 2575 | 4,839.45 | 4,672.75 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 6 | 273 | 123 | $322.00 | $917.65 |
| British Columbia | 2 | 75 | 31 | 64.55 | 753.70 |
| Manitoba | 5 | 712 | 386 | 1,345.90 | 860.75 |
| Saskatchewan | 6 | 626 | 317 | 917.40 | 454.65 |
| Totals | 19 | 1686 | 857 | 2,649.85 | 2,986.75 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maritime | .... | .... | .... | .... | .... |
| Ontario | 9 | 407 | 198 | 419.70 | .... |
| Quebec | 1 | 59 | 39 | 162.40 | .... |
| Totals | 10 | 466 | 237 | 582.10 | 183.00 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 18 | 1179 | 540 | 904.13 | 1,047.35 |
| Georgia | 10 | 935 | 322 | 1,013.20 | 986.40 |
| North Carolina | 13 | 1184 | 433 | 838.85 | 673.10 |
| South Carolina | 10 | 840 | 490 | 1,150.65 | 1,149.50 |
| Florida | 11 | 350 | 161 | 251.55 | 591.41 |
| Totals | 62 | 4488 | 1906 | 4,158.38 | 4,477.76 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 52 | 3560 | 2252 | 6,260.60 | 1,773.75 |
| Oklahoma | 30 | 2169 | 990 | 3,202.00 | 3,085.47 |
| Arkansas | 20 | 1874 | 705 | 2,137.55 | 2,936.25 |
| New Mexico | 7 | 506 | 135 | 295.20 | 64.55 |
| West Texas | 3 | 226 | 73 | 271.00 | 645.30 |
| Totals | 112 | 3335 | 4205 | 12,166.35 | 8,505.32 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Missouri | .... | .... | .... | .... | .... |
| Southern Missouri | 31 | 1053 | 327 | 1,043.65 | 994.40 |
| Kansas | 23 | 1372 | 439 | 1,645.45 | 3,085.80 |
| Western Colorado | 6 | 209 | 54 | 245.95 | 486.25 |
| Eastern Colorado | .... | .... | .... | .... | .... |
| Nebraska | 18 | 1114 | 342 | 1,210.05 | 564.85 |
| Wyoming | 5 | 487 | 148 | 744.00 | 198.65 |
| Totals | 83 | 4235 | 1310 | 4,889.10 | 5,319.95 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota | 16 | 1837 | 418 | 1,498.50 | 832.02 |
| North Dakota | 10 | 1271 | 385 | 1,324.75 | 196.75 |
| Minnesota | 15 | 1209 | 279 | 798.90 | 340.60 |
| Iowa | 14 | 1389 | 366 | 1,058.10 | 574.70 |
| Totals | 55 | 5706 | 1448 | 4,680.25 | 1,944.07 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | .... | .... | .... | 147.65 | .... |
| California-Nevada | 12 | 399 | 222 | 654.15 | 344.60 |
| Southern California | 23 | 1216 | 414 | 1,641.00 | .... |
| Utah | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 35 | 1615 | 636 | 2,442.80 | 344.60 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | 25 | 1334 | 545 | 1,839.10 | 53.00 |
| Western Oregon | 3 | 76 | 19 | 75.75 | 737.00 |
| Upper Columbia | 27 | 1486 | 648 | 1,947.80 | 320.25 |
| Montana | 19 | 1104 | 533 | 1,612.55 | 532.25 |
| Southern Idaho | 3 | 67 | 248 | 330.30 | .... |
| Totals | 77 | 4067 | 1993 | 5,805.50 | 1,642.50 |
| Conference or mission | AGENTS | HOURS | ORDERS | VALUE | VALUE |
|---|---|---|---|---|---|
| Latin Union Conference | 12 | 1796 | 4543 | 204.00 | 400.05 |
| British Union Conference | 71 | 5481 | 2126 | 5,319.34 | 5,827.85 |
| Australasian Union Conference | 58 | 4430 | 1594 | 5,721.82 | 5,032.79 |
| German Union Conference | 293 | .... | .... | 8,812.75 | 7,797.10 |
| Russian Union Conference | 28 | 4546 | .... | 938.33 | .... |
| Mexican Mission | 8 | 587 | 478 | 569.57 | 213.07 |
| South American Union Conference | .... | .... | .... | .... | .... |
| Peru | .... | .... | .... | 400.00 | .... |
| Scandinavian Union Conference | .... | .... | .... | 6,000.00 | 5,842.42 |
| Totals, North American union conferences | $55,006.13 | $41,642.16 | |||
| Totals, foreign union conferences and missions | 27,965.81 | 25,803.28 | |||
| Grand Totals | $82,971.94 | $67,445.44 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 14,000.00 | 21,000.00 | 26,325.50 | 25,929.06 | 40,677.05 |
| February | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 | 52,703.55 |
| April | 10,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,445.44 | 82,971.94 |