Colporteurs’ Summary for May, 1913

14%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Jul 10, 1913

FromReview and Herald, Vol. 90, No. 28.

Read the full edition

Colporteurs’ Summary for May, 1913

Books Periodicals
AGTS. HRS. VALUE 1913 VALUE 1912 NO. COP. VALUE 1913 VALUE 1912
ATLANTIC UNION
Maine 1 17 $42.00 $13.80 955 $95.50 $60.00
N. New England 6 372 450.85 402.55 496 49.60 69.50
Massachusetts 4 167 194.25 395.40 3469 346.90 391.00
S. New England 3 321 428.50 237.35 2665 266.50 382.50
New York 20 937 1421.33 1704.10 1625 162.50 364.40
W. New York 12 419 400.75 71.50 2362 236.20 23.00
Gr. New York 10 706 562.55 463.45 3440 344.00 198.30
Totals 56 2939 3500.23 3288.15 15012 1501.20 1488.70
COLUMBIA UNION
Ohio 37 3105 1506.37 759.00 6712 671.20 192.30
West Virginia 5 157 213.50 814.45 367 36.70 97.50
Virginia 6 199 239.00 582.20 2201 220.10 26.00
Chesapeake 4 262 295.50 862.30 1706 170.60 142.00
E. Pennsylvania 11 559 646.20 1014.25 5318 531.80 157.00
W. Pennsylvania 11 391 275.35 1186.92 2215 221.50 365.50
New Jersey 4 70 64.95 1081.60 2868 286.80 143.30
Dist. of Columbia 8 384 546.90 ...... 1924 192.40 104.10
Totals 86 5127 3787.77 6300.72 23311 2331.10 1227.70
LAKE UNION
E. Michigan 10 1126 970.00 892.40 2225 222.50 225.00
W. Michigan 8 1115 747.60 357.50 529 52.90 163.10
N. Michigan 10 862 442.35 ...... 500 50.00 35.50
Wisconsin 10 823 782.25 798.05 2358 235.80 212.20
N. Illinois 6 897 761.70 562.60 5205 520.50 240.20
S. Illinois 25 3491 3773.45 1624.70 773 77.30 38.40
Indiana 10 895 732.10 468.47 1407 140.70 117.80
Totals 79 9209 8209.45 4703.72 12997 1299.70 1032.20
CANADIAN UNION
Ontario 14 410 329.15 68.90 4556 455.60 310.50
Quebec .. .... ...... 17.00 101 10.10 70.50
Maritime 7 543 680.80 587.20 237 23.70 10.00
Newfoundland .. .... ...... ...... 120 12.00 ......
Totals 21 953 1009.95 673.10 5014 501.40 391.00
SOUTHERN UNION
Louisiana 15 830 851.95 493.55 1077 107.70 557.50
Alabama 15 1430 788.55 999.20 1934 193.40 359.00
Kentucky 9 861 809.75 965.70 915 91.50 417.30
Mississippi 17 1823 1346.30 2097.90 651 65.10 302.00
Tennessee River 13 1940 1476.85 2225.45 2129 212.90 1147.50
Totals 69 6884 5273.40 6781.80 6706 670.60 2783.30
SOUTHEASTERN UNION
Cumberland 12 1115 787.98 1396.41 1360 136.00 50.00
Georgia 16 1743 1177.75 1512.50 1770 177.00 268.00
North Carolina 10 1145 1157.35 1327.16 1835 183.50 31.90
South Carolina 8 945 721.75 2768.44 2120 212.00 186.00
Florida 6 512 443.05 624.18 590 59.00 98.50
Totals 52 5460 4287.88 7628.69 7675 767.50 634.40
SOUTHWESTERN UNION
Arkansas 18 1945 1758.10 1692.60 696 69.60 135.50
Oklahoma 36 3871 6422.59 7117.84 741 74.10 93.70
W. Texas 17 1483 1491.15 1896.45 50 5.00 2.00
S. Texas 27 2013 3327.20 1078.75 222 22.20 39.00
N. Texas 43 4644 8878.10 9118.45 1031 103.10 146.50
New Mexico 14 603 946.55 833.40 965 96.50 83.00
Totals 155 14559 22823.69 21737.49 3705 370.50 499.70
CENTRAL UNION
N. Missouri 8 930 946.55 420.75 1229 122.90 75.50
S. Missouri 6 529 640.09 242.55 912 91.20 42.50
E. Colorado 10 890 857.75 618.90 1131 113.10 69.00
W. Colorado .. .... ...... ...... 235 23.50 17.50
Nebraska 22 817 847.85 788.15 973 97.30 264.10
Wyoming 11 387 498.30 273.50 391 39.10 6.40
E. Kansas 18 1295 1060.10 254.90 1559 155.90 126.90
W. Kansas 8 1015 1255.05 341.65 1204 120.40 86.00
Totals 83 5863 6105.69 2940.40 7634 763.40 687.90
NORTHERN UNION
Iowa 6 330 265.20 1004.65 5514 551.40 164.50
Minnesota 17 1181 1452.85 768.55 5003 500.30 647.80
North Dakota 6 391 793.95 248.50 180 18.00 62.00
South Dakota 9 507 494.45 397.50 1723 172.30 53.00
Totals 38 2409 3006.45 2419.20 12420 1242.00 927.30
Books Periodicals
AGTS. HRS. VALUE 1913 VALUE 1912 NO. COP. VALUE 1913 VALUE 1912
PACIFIC UNION
N. Cal.-Nev. 2 144 163.20 ...... 571 57.10 180.60
Arizona 4 495 1280.05 148.00 70 7.00 ......
S. California 9 991 1115.40 235.50 4431 443.10 422.60
Utah 2 325 639.00 417.60 405 40.50 1.00
Cen. California 4 429 717.15 233.90 605 60.50 133.50
California Coast 1 90 55.45 334.00 5410 541.00 365.50
Totals 22 2474 3970.25 1369.00 11492 1149.20 1103.20
NORTH PACIFIC UNION
W. Washington 3 153 248.35 179.60 3514 351.40 289.50
Upper Columbia 8 733 1508.80 1919.55 1001 100.10 173.50
W. Oregon 8 695 764.85 180.00 5397 539.70 105.00
S. Idaho 4 304 346.55 144.50 703 70.30 44.50
Montana 3 245 684.45 167.45 1728 172.80 16.50
S. Oregon 4 345 278.75 188.25 2355 235.50 48.80
Totals 30 2475 3831.75 2779.95 14698 1469.80 677.80
WEST CANADIAN UNION
Alberta 4 929 959.00 179.50 675 67.50 35.00
Manitoba 10 816 1833.85 749.50 800 80.00 47.50
British Columbia 4 218 509.35 451.00 790 79.00 173.50
Saskatchewan 9 714 1712.00 734.65 1405 140.50 229.50
Totals 27 2677 5014.20 2114.65 3670 367.00 485.50
Subscription lists ................. 29071 2907.10 2089.40
Foreign and miscellaneous ................. 13060 1306.00 2193.90
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
British 36 3347 1326.40 1511.10 151517 3074.51 3117.22
Australasian 61 4182 6055.19 6055.95 .... 1904.79 3693.48
South African 11 747 893.56 1132.42 2208 44.16 93.38
Indian 17 2209 415.74 534.22 .... .... 79.27
Scandinavian 73 9631 4861.64 3027.94 9133 581.30 352.48
German (2) 420 38585 6332.02 11653.20 304575 8293.31 5442.50
Danube 20 1519 389.40 ...... 3039 32.93 ......
Cen. European 123 14861 3638.41 ...... 3121 851.05 ......
Russian 28 .... 127.28 1401.06 .... 34.34 ......
Siberian 4 .... 79.60 102.25 .... 1.50 ......
Latin 12 1373 890.64 1217.05 4451 129.10 148.15
Brazil 34 .... 1200.02 972.87 .... ...... ......
Mexican .. .... ...... ...... .... ...... 989.84
Cuban 5 312 801.50 712.40 .... ...... ......
Porto Rican 3 .... 308.00 ...... .... 238.12 ......
West Caribbean .. .... ...... 2109.29 .... ...... 90.41
Philippine Is. 4 150 654.15 516.45 .... 35.60 ......
Levant 10 813 95.80 42.70 .... ...... ......
Korean .. .... 13.51 28.15 2997 74.92 318.06
South America 30 1789 2728.81 ...... .... 233.77 ......
Japan 3 421 7.63 2.55 671 18.30 58.66
Totals, Foreign 894 79939 30819.30 31019.60 481712 15547.70 14384.45
Totals, N. Am. 718 61029 70820.71 62736.87 166465 16646.50 16222.00
Grand totals 1612 140968 $101640.01 $93756.47 648177 $32194.20 $30606.45

Comparative Book Summary

1908 1909 1910 1911 1912 1913
Jan. .... $25,929.06 $40,677.06 $42,532.23 $44,495.65 $53,931.97 $64,262.88
Feb. .... 30,466.40 48,748.21 50,990.34 53,923.57 53,525.18 62,813.12
March .... 35,757.15 52,793.85 55,711.55 73,015.56 73,374.99 66,640.42
April .... 43,858.29 55,109.54 64,042.39 73,548.31 73,027.32 73,520.45
May .... 67,455.44 82,971.94 86,333.58 81,923.78 94,166.15 101,640.01
June .... 82,878.67 124,412.34 112,606.05 135,888.76 137,838.38
July .... 120,973.89 95,445.21 103,019.12 127,256.86 156,166.90
Aug. .... 66,946.38 71,652.97 91,145.11 91,810.46 103,165.69
Sept. .... 51,148.56 55,625.41 66,523.65 86,001.72 67,551.70
Oct. .... 62,719.91 52,669.93 62,461.13 81,367.89 70,219.07
Nov. .... 53,787.31 49,964.99 58,211.68 67,600.00 77,424.87
Dec. .... 39,873.18 45,759.73 54,663.93 58,386.24 57,291.91
Totals, $681,794.24 $775,741.18 $849,140.76 $976,218.80 $1,017,684.13

Comparative Summary of American Periodicals

1910 1911 1912 1913 1910 1911 1912 1913
Jan.1 89462 122202 121666 177080 Aug. 152520 215773 183119
Feb. 116198 99234 144257 201659 Sept. 120020 135179 173077
March 132165 244003 207529 166499 Oct. 116157 164537 587830
April 183981 192757 189498 152088 Nov. 102795 110326 108755
May 174886 141204 162220 166465 Dec. 99137 98541 111199
June 193727 145025 163120
July 222146 197582 191937 Totals, 1703194 1866363 2344207
: * Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.