Canvassers’ Summary for January, 1908

50%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Mar 5, 1908

FromReview and Herald, Vol. 85, No. 10.

Read the full edition

Canvassers’ Summary for January, 1908

Atlantic Union Conference AGENTS HOURS ORDERS VALUE
Western New York 19 663 287 $470.45
New York 5 132 50 155.95
Vermont 7 206 124 183.50
Totals 31 1,001 461 809.90
Columbia Union Conference
Chesapeake 10 301 149 306.05
Ohio 11 428 216 348.70
West Virginia 7 285 66 171.35
Virginia 6 290 71 281.25
Eastern Pennsylvania 7 579 261 370.85
West Pennsylvania 3 31 31 91.25
New Jersey 2 140 51 133.00
Totals 46 2,054 845 1,702.45
Lake Union Conference
Indiana 7 434 99 268.35
Northern Illinois 3 83 20 53.50
North Michigan 3 122 45 110.00
Totals 13 639 164 431.85
Southern Union Conference
Alabama 6 3 18 18.00
Cumberland 5 315 182 185.70
Florida 1 11 .... 3.00
Georgia 8 469 437 470.05
Louisiana 7 298 117 246.45
North Carolina 4 56 45 62.40
South Carolina 12 587 488 435.50
Tennessee 12 511 246 509.20
Totals 55 2,250 1,533 1,930.30
Central Union Conference
Colorado 15 557 156 357.05
Kansas .... .... .... 308.50
Nebraska 11 469 159 444.57
Wyoming 2 124 56 197.50
Totals 28 1,150 371 1,307.62
Southwestern Union Conference
Arkansas 2 116 21 72.25
Oklahoma 10 542 110 389.82
Texas 5 440 43 115.20
Totals 17 1,098 174 577.27
Northern Union Conference
South Dakota 5 118 106 257.10
Iowa 8 351 44 136.65
Totals 13 469 150 393.75
North Pacific Union Conference
Upper Columbia 3 131 71 186.00
Montana 1 .... .... 50.00
Totals 4 131 71 236.00
Pacific Union Conference
California .... .... .... 581.50
Australasian Union Conference .... 4,604 2,030 8,528.00
British Union Conference 58 3,144 1,366 1,448.75
Canadian Union Conference 4 345 278 245.75
South African Union Conference 3 234 152 420.75
German Union Conference .... .... .... 7,315.17
General Summary
Atlantic Union 31 1,001 461 809.90
Columbia Union 46 2,054 845 1,702.45
Lake Union 13 639 164 431.85
Southern Union 55 2,250 1,533 1,930.30
Central Union 28 1,150 371 1,307.62
Southwestern Union 17 1,098 174 577.27
Northern Union 13 469 150 393.75
North Pacific Union 4 131 71 236.00
Pacific Union .... .... .... 581.50
Australasian Union .... 4,604 2,030 8,528.00
British Union 58 3,144 1,366 1,448.75
Canadian Union 4 345 278 245.75
South African Union 3 234 152 420.75
German Union .... .... .... 7,315.17
Grand Totals 272 17,119 7,595 $25,929.06