Comparative Book Summary
11%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Sep 3, 1914
FromReview and Herald, Vol. 91, No. 37.
Read the full editionComparative Book Summary
| Cen. California | 6 | 464 | $956.00 | $906.90 | $905 | $90.50 | $110.00 |
| S. California | 9 | 1380 | 1585.00 | 1912.10 | 5365 | 536.50 | 269.60 |
| Arizona | 2 | 150 | 172.00 | 336.40 | 2065 | 206.50 | 13.00 |
| Utah | 4 | 737 | 1577.25 | 677.90 | 175 | 17.50 | 17.50 |
| Totals | 38 | 5118 | 6792.25 | 4665.40 | 13305 | 1330.50 | 842.70 |
| W. Washington | 12 | 1173 | 1384.55 | 1952.40 | 2170 | 217.00 | 154.80 |
| Upper Columbia | 13 | 2059 | 4213.50 | 1097.25 | 3200 | 320.00 | 468.20 |
| W. Oregon | 12 | 1615 | 2530.85 | 1442.40 | 635 | 63.50 | 255.50 |
| S. Oregon | 4 | 429 | 806.30 | ...... | 100 | 10.00 | 16.00 |
| S. Idaho | 9 | 861 | 1001.10 | ...... | 220 | 22.00 | 159.50 |
| Montana | 13 | 1561 | 2406.30 | 1496.40 | 890 | 89.00 | 150.50 |
| Totals | 63 | 7698 | 12342.60 | 5988.45 | 7215 | 721.50 | 1204.50 |
| Alberta | 17 | 2741 | 2538.05 | 1697.00 | 1505 | 150.50 | 184.60 |
| Manitoba | 4 | 677 | 1288.60 | 2185.15 | 965 | 96.50 | 126.60 |
| British Columbia | 6 | 426 | 872.70 | ...... | 2248 | 224.80 | 118.00 |
| Saskatchewan | 16 | 3176 | 4087.55 | 3731.65 | 1403 | 140.30 | 178.00 |
| Totals | 43 | 7020 | 8786.90 | 7613.80 | 6121 | 612.10 | 607.20 |
| Foreign and miscellaneous | 12141 | 1214.10 | 1212.00 | ||||
| Subscription list | 45257 | 4525.70 | 4209.70 |
| British | 78 | 9871 | 5656.98 | 4855.11 | 144844 | 2939.13 | 3025.41 |
| Australasian | 76 | 5675 | 10034.39 | 8608.85 | 52550 | 2080.91 | 2141.72 |
| South African | 8 | 565 | 326.98 | 1093.74 | ...... | ...... | 9.06 |
| Indian | 29 | 3215 | 664.52 | 379.36 | ...... | ...... | ...... |
| Scandinavian | 126 | 22089 | 13139.68 | 5634.12 | 6542 | 393.53 | 213.22 |
| E. German | 85 | 8491 | 2137.44 | 5385.40 | 59468 | 1483.02 | 3384.44 |
| W. German | 108 | 10893 | 3050.26 | ...... | 80416 | 1988.72 | ...... |
| Danube | 48 | 4113 | 940.62 | 563.65 | 4204 | ...... | 31.71 |
| Cen. European | 109 | 12324 | 3378.76 | 3047.11 | 21498 | 740.79 | 536.85 |
| Russian | ...... | ...... | ...... | 410.47 | ...... | ...... | 6.03 |
| Siberian | ...... | ...... | ...... | 22.37 | ...... | ...... | ...... |
| Latin | 15 | 1857 | 1149.83 | 1477.32 | 7863 | 283.32 | 390.47 |
| Mexican | ...... | ...... | ...... | 176.00 | ...... | ...... | 346.49 |
| Porto Rico | 6 | ...... | 118.42 | ...... | ...... | 55.25 | ...... |
| Cuba | 8 | 523 | 2018.05 | 2305.23 | 49 | 4.90 | 117.57 |
| W. Caribbean | 4 | ...... | 335.14 | 1535.32 | 2812 | 248.82 | 199.30 |
| E. Caribbean | ...... | ...... | ...... | 127.90 | ...... | ...... | 1.00 |
| Levant | ...... | ...... | ...... | 24.78 | ...... | ...... | ...... |
| Korean | ...... | ...... | ...... | 8.48 | ...... | ...... | 74.10 |
| South American | 17 | 987 | 1315.08 | 2923.08 | ...... | 237.44 | 312.98 |
| Brazil | 14 | 1151 | 716.00 | 1278.90 | ...... | ...... | ...... |
| Philippine Is. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Canary Islands | 1 | 16 | 7.47 | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Japan | ...... | ...... | ...... | 8.69 | ...... | ...... | 39.07 |
| Venezuelan | ...... | ...... | ...... | 1.60 | ...... | ...... | .60 |
| Totals, foreign | 732 | 81770 | 44989.62 | 39867.48 | 380246 | 10455.83 | 10830.02 |
| Totals, N. Am. | 988 | 121568 | 154127.00 | 100708.76 | 211040 | 21104.00 | 17677.20 |
| Grand totals | 1720 | 203338 | $199116.62 | $140576.24 | 591286 | $31559.83 | $28507.22 |
Comparative Book Summary
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. . . . | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 |
| Feb. . . . | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 |
| March . . . | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 |
| April . . . | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 |
| May . . . . | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 |
| June . . . | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 |
| July . . . | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 |
| Aug. . . . | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | |
| Sept. . . . | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.12 | |
| Oct. . . . | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,013.90 | |
| Nov. . . . | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | |
| Dec. . . . | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,739.92 | |
| Totals | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,051,766.94 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 122202 | 121666 | 177080 | 152971 | July | 197582 | 191937 | 176772 | 211040 |
| Feb. | 99234 | 144257 | 201659 | 242627 | Aug. | 215773 | 183119 | 153849 | |
| March | 244003 | 207529 | 166499 | 224757 | Sept. | 135179 | 173077 | 127017 | |
| April | 192757 | 189498 | 152088 | 162027 | Oct. | 164537 | 587830 | 126562 | |
| May | 141204 | 162220 | 166465 | 168934 | Nov. | 110326 | 108755 | 100351 | |
| June | 145025 | 163120 | 156550 | 189897 | Dec. | 98541 | 111199 | 99504 | |
| Totals | 1866363 | 2344207 | 1804396 |