Colporteurs’ Summary for November, 1915

5%

Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D.C. · Jan 6, 1916

FromReview and Herald, Vol. 93, No. 1.

Read the full edition

Colporteurs’ Summary for November, 1915

UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
ATLANTIC
Maine 8 682 $1442.95 $9.75 336 $33.60 $66.30
N. New England 8 695 350.80 256.00 281 28.10 60.40
Massachusetts 9 725 545.20 595.75 2688 268.80 178.40
S. New England 4 317 449.85 237.30 828 82.80 24.30
E. New York 11 819 997.65 387.35 1156 115.60 77.50
W. New York 4 287 302.15 279.90 459 45.90 200.80
Greater New York 7 457 484.40 456.20 1893 189.30 339.70
Totals 51 3982 4573.00 2222.25 7641 764.10 947.40
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
COLUMBIA
Ohio 21 2192 1982.40 1470.65 1750 175.00 371.80
Chesapeake 7 605 746.55 1052.65 248 24.80 52.00
Virginia 8 748 779.00 391.70 791 79.10 145.00
West Virginia 7 866 1350.00 618.55 293 29.30 45.50
E. Pennsylvania 10 894 729.75 515.10 2705 270.50 113.00
W. Pennsylvania 9 749 832.14 778.99 575 57.50 104.00
New Jersey 5 380 495.03 477.60 1563 156.30 118.60
Dist. of Columbia 7 144 533.75 87.25 756 75.60 217.10
Totals 74 6578 7448.62 5392.49 8681 868.10 1167.00
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
LAKE
E. Michigan 6 475 332.35 641.80 943 94.30 263.50
W. Michigan 8 491 222.70 191.05 249 24.90 85.00
N. Michigan 7 350 242.95 … 263 26.30 22.50
Wisconsin 3 261 215.80 201.75 795 79.50 121.50
N. Illinois 7 727 604.85 219.45 852 85.20 356.00
S. Illinois 19 1969 2218.20 1582.95 733 73.30 99.00
Indiana 13 1484 1273.70 986.60 218 21.80 110.40
Totals 63 5757 5110.55 3823.60 4053 405.30 1057.90
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
EASTERN CANADIAN
Ontario 3 … 904.87 734.92 1450 145.00 460.20
Quebec … … 1.75 51.75 105 10.50 20.00
Maritime 1 … 118.55 … … … 220.00
Newfoundland … … 1.85 … … … …
Totals 4 … 1027.02 786.67 1555 155.50 700.20
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
SOUTHERN
Louisiana 3 22 6.00 212.35 210 21.00 211.50
Alabama 14 1138 262.70 117.85 790 79.00 76.00
Kentucky 13 1508 1061.05 1350.50 55 5.50 127.00
Mississippi 17 1599 670.60 384.10 563 56.30 94.00
Tennessee River 14 1106 584.05 332.55 725 72.50 186.00
Totals 61 5373 2584.40 2397.35 2343 234.30 694.50
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
SOUTHEASTERN
Cumberland 10 1191 827.40 891.85 534 53.40 80.50
Georgia 8 929 413.40 317.55 510 51.00 163.00
North Carolina 9 1039 853.55 2090.88 500 50.00 130.60
South Carolina 6 578 681.85 117.00 454 45.40 95.50
Florida 6 799 1111.45 1158.30 2915 291.50 149.10
Totals 39 4536 3887.65 4575.58 4913 491.30 618.70
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
SOUTHWESTERN
Arkansas 13 552 464.85 378.25 35 3.50 67.50
Oklahoma 25 1330 928.65 544.90 445 44.50 149.40
N. Texas 22 850 435.40 73.65 297 29.70 36.00
S. Texas 11 613 409.70 215.35 1942 194.20 270.50
W. Texas 6 222 226.50 79.85 10 1.00 8.80
New Mexico 3 289 169.80 109.50 65 6.50 22.80
Totals 80 3856 2634.90 1401.50 2794 279.40 555.00
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
CENTRAL
Missouri 12 1238 1199.60 1127.85 470 47.00 84.00
E. Colorado 11 958 932.40 892.35 225 22.50 115.00
W. Colorado 3 296 180.45 45.75 255 25.50 14.00
Nebraska 5 203 323.20 477.30 145 14.50 222.00
Wyoming 2 181 326.50 360.55 22 2.20 20.00
Kansas 22 2390 2339.75 805.61 768 76.80 124.50
Totals 55 5266 5301.90 3709.41 1885 188.50 579.50
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
NORTHERN
Iowa 6 502 690.80 314.20 2379 237.90 476.60
Minnesota 7 643 622.15 91.25 1530 153.00 520.70
North Dakota … … … 419.35 124 12.40 33.00
South Dakota 3 160 123.50 … 280 28.00 92.50
Totals 16 1305 1436.45 824.80 4313 431.30 1122.80
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
PACIFIC
Cen. California 3 112 $169.05 $440.90 335 $33.50 $205.30
California 6 446 590.70 … 2565 256.50 338.50
N. California 4 256 436.40 254.70 146 14.60 86.50
S. California 3 15 118.55 377.65 4692 469.20 239.50
Utah 3 288 309.75 … 155 15.50 60.00
Arizona … … … 33.50 164 16.40 12.50
Totals 19 1117 1624.45 1106.75 8057 805.70 942.30
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
NORTH PACIFIC
W. Washington 1 40 31.55 227.90 1730 173.00 186.00
Upper Columbia 3 420 721.50 836.70 125 12.50 80.00
W. Oregon 5 317 359.55 248.95 3347 334.70 113.50
S. Oregon … … … 110.95 79 7.90 71.10
S. Idaho … … … … 218 21.80 33.00
Montana 6 233 459.75 221.00 1725 172.50 343.30
Totals 15 1010 1572.35 1645.50 7224 722.40 826.90
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
WESTERN CANADIAN
Alberta … … … … 225 22.50 25.00
Manitoba … … … … 475 47.50 12.00
British Columbia … … … … 670 67.00 483.50
Saskatchewan … … … … 560 56.00 90.90
Totals … … … … 1930 193.00 611.40
Foreign and miscellaneous 5281 528.10 1145.90
Mailing lists 37504 3750.40 3234.50
UNIONS AGTS. HRS. BOOKS—VALUE 1915 BOOKS—VALUE 1914 PERIODICALS—NO. COP. PERIODICALS—VALUE 1915 PERIODICALS—VALUE 1914
FOREIGN UNION CONFERENCES AND MISSIONS
Australasian 94 8626 11014.36 11047.23 51375 1714.64 1811.03
British 28 2820 1605.42 2169.18 185781 3769.85 3849.51
South African … … … 443.52 … … …
Scandinavian 95 12106 7056.99 5490.54 3658 221.95 178.51
E. German 52 6379 2245.37 756.53 8210 2004.07 1165.70
W. German 48 6219 2063.76 1170.50 70671 1804.41 1501.57
Danube 10 637 260.22 … 546 13.05 …
Cen. European 58 6781 2510.85 1015.41 27641 895.81 166.64
Latin 10 781 451.69 788.53 562 128.10 216.15
India 29 4764 418.24 777.92 … … …
China … … 77.03 … … 806.96 …
Korean … … 38.26 37.78 6332 158.30 144.94
Japan … … 62.40 36.23 1064 82.01 28.33
Philippine Islands 13 1220 954.32 446.67 … 30.31 …
Levant … … … 49.22 … … …
Canary Islands 1 30 87.75 65.75 1 .86 2.59
Porto Rican 3 251 280.25 1264.83 … … 126.90
Cuban 4 212 231.00 421.88 … … 46.85
Jamaica 7 … 177.89 … 3400 204.00 …
South American 16 1090 1468.41 1918.88 … 110.46 181.46
Brazilian 1 32 2069 1454.66 1602.45 … … …
Venezuela … … … … … … 40.85
Totals, foreign 500 53975 32458.87 29503.05 359241 11954.78 9461.03
Totals, N. Am. 477 38780 37201.29 27885.90 98174 9817.40 14204.00
Grand totals 977 92755 $69660.16 $57388.95 457415 $21772.18 $23665.03

Comparative Book Summary

1910 1911 1912 1913 1914 1915
Jan. $42,532.23 $44,495.65 $53,931.97 $64,262.88 $59,697.52 $46,778.58
Feb. 50,990.34 53,923.57 53,525.18 62,813.12 67,149.45 47,943.61
March 55,711.55 73,015.56 73,374.99 66,640.42 75,962.31 73,414.23
April 64,042.39 73,548.31 73,027.32 73,520.45 85,685.35 78,974.96
May 86,333.58 81,923.78 94,166.15 101,640.01 87,024.10 107,987.69
June 112,606.05 135,888.76 137,838.38 137,373.06 153,480.96 151,199.10
July 103,919.12 127,256.86 156,166.90 140,576.24 199,116.62 170,546.02
Aug. 91,145.11 91,810.46 103,165.69 111,660.64 105,391.65 118,773.18
Sept. 66,523.65 86,001.72 67,551.70 73,732.14 74,359.96 78,364.70
Oct. 62,461.13 81,367.89 70,219.97 84,015.90 60,357.25 76,102.53
Nov. 58,211.68 67,600.00 77,424.87 73,949.68 57,388.95 69,660.16
Dec. 54,663.93 58,386.24 57,291.91 59,749.92 57,496.17
Totals $849,140.76 $976,218.80 $1,017,684.13 $1,049,943.46 $1,083,110.29

Comparative Summary of American Periodicals

1912 1913 1914 1915 1912 1913 1914 1915
Jan. 2 121666 177080 152971 170760 July 191937 176772 211040 150880
Feb. 144257 201659 242627 134619 Aug. 183119 153849 171451 152273
Mar. 207529 166499 224757 341059 Sept. 173077 127017 164860 130465
April 189498 152088 162027 183280 Oct. 587830 126557 174182 123027
May 162220 166465 168934 158114 Nov. 108755 100351 142040 98174
June 163120 156550 189897 159635 Dec. 111199 99504 143190
Totals 2344207 1804391 2147976
  • For two months.
† Multiply number of magazines in any month by ten cents to get value.