Canvassers' Summary for September, 1910
25%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Nov 10, 1910
FromReview and Herald, Vol. 87, No. 45.
Read the full editionCanvassers' Summary for September, 1910
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 3 | 88 | 15 | $72.25 | $250.75 | $94.05 |
| Northern New England | 6 | 616 | 71 | 296.65 | 258.50 | 245.20 |
| Central New England | 5 | 297 | 35 | 177.20 | 674.75 | 518.40 |
| Southern New England | 4 | 128 | 44 | 398.00 | 242.25 | 63.75 |
| New York | 4 | 151 | 60 | 123.85 | 357.00 | 323.50 |
| Western New York | 10 | 230 | 43 | 185.45 | 116.95 | 225.75 |
| Greater New York | 7 | 263 | 229 | 545.90 | 133.70 | 290.95 |
| Totals | 39 | 1773 | 497 | 1799.30 | 2033.90 | 1761.60 |
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 17 | 1497 | 423 | 1165.45 | 1450.45 | 514.85 |
| West Virginia | 12 | 784 | 236 | 673.05 | 187.05 | 175.00 |
| Virginia | 6 | 239 | 171 | 467.70 | 468.80 | 671.80 |
| Chesapeake | 9 | 215 | 108 | 176.25 | 716.80 | 990.90 |
| Eastern Pennsylvania | 5 | 340 | 131 | 318.75 | 680.25 | 768.11 |
| West Pennsylvania | 11 | 712 | 305 | 799.90 | 990.73 | 280.66 |
| New Jersey | 6 | 559 | 270 | 496.25 | 525.80 | 607.70 |
| District of Columbia | 6 | 50 | 94 | 275.25 | .... | .... |
| Totals | 72 | 4378 | 1738 | 4372.60 | 5019.88 | 4009.02 |
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 7 | 179 | 61 | 218.20 | 431.25 | 118.30 |
| West Michigan | 1 | 20 | 5 | 16.00 | 39.50 | 293.45 |
| North Michigan | 6 | 366 | 159 | 323.45 | 129.15 | 82.80 |
| Wisconsin | 6 | 113 | 22 | 74.75 | 66.80 | 459.10 |
| Northern Illinois | 9 | 741 | 260 | 865.45 | 610.70 | 543.15 |
| Southern Illinois | 6 | 153 | 26 | 91.80 | 268.55 | 687.20 |
| Indiana | 4 | 183 | 53 | 104.15 | 69.70 | 340.30 |
| Totals | 39 | 1755 | 586 | 1693.80 | 1615.65 | 2524.30 |
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | .... | .... | .... | .... | 184.15 | 273.60 |
| Quebec | .... | .... | .... | .... | 61.75 | 136.25 |
| Maritime | .... | .... | .... | .... | .... | 297.10 |
| Newfoundland | .... | .... | .... | .... | 55.25 | .... |
| Totals | .... | .... | .... | .... | 301.12 | 706.95 |
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 8 | 788 | 353 | 573.65 | 874.65 | 367.35 |
| Alabama | 23 | 2332 | 1040 | 2149.85 | 843.30 | 1504.40 |
| Kentucky | 7 | 514 | 241 | 353.60 | 711.05 | 802.00 |
| Mississippi | 17 | 1011 | 785 | 995.25 | 689.05 | 380.15 |
| Tennessee River | 9 | 916 | 582 | 930.10 | 544.90 | 225.60 |
| Totals | 64 | 5561 | 2951 | 5002.45 | 3662.95 | 3279.50 |
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 13 | 706 | 267 | 556.20 | 344.75 | .... |
| Georgia | 12 | 1001 | 593 | 974.30 | 1046.05 | 789.40 |
| North Carolina | 12 | 820 | 755 | 1749.80 | 907.95 | 676.75 |
| South Carolina | 5 | 732 | 117 | 564.05 | 136.25 | 1337.95 |
| Florida | 5 | 314 | 282 | 396.15 | 274.40 | 248.00 |
| Totals | 47 | 3573 | 2014 | 4240.50 | 2709.40 | 3052.10 |
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 7 | 510 | 164 | 550.75 | 1210.40 | 958.10 |
| Oklahoma | 16 | 989 | 182 | 747.35 | 1135.70 | .... |
| West Texas | 14 | 851 | 120 | 536.00 | 281.50 | 421.50 |
| South Texas | 12 | 1184 | 120 | 470.30 | .... | .... |
| North Texas | 28 | 2401 | 409 | 1688.10 | 2727.25 | 1959.85 |
| New Mexico | 1 | 107 | 21 | 60.00 | 175.15 | 59.25 |
| Totals | 78 | 6042 | 1016 | 4052.50 | 5530.00 | 3398.70 |
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 9 | 370 | 92 | 319.50 | 123.25 | 659.80 |
| Southern Missouri | 7 | 387 | 166 | 542.10 | 2100.88 | 482.35 |
| Kansas | .... | .... | .... | .... | .... | 1350.00 |
| Colorado | 6 | 406 | 102 | 416.32 | 369.65 | .... |
| West Colorado | .... | .... | .... | .... | .... | 30.25 |
| Nebraska | 7 | 250 | 56 | 213.35 | 851.70 | 844.00 |
| Wyoming | 2 | 98 | 24 | 124.50 | 468.05 | 276.55 |
| Totals | 31 | 1491 | 440 | 1615.77 | 3913.53 | 3642.95 |
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 6 | 450 | 95 | 415.50 | 48.90 | 83.50 |
| Minnesota | 5 | 275 | 90 | 275.50 | 207.45 | 319.00 |
| North Dakota | 8 | 690 | 472 | 1447.50 | 345.45 | 132.75 |
| South Dakota | 1 | 42 | 52 | 157.65 | 110.25 | 380.00 |
| Totals | 20 | 1457 | 709 | 2296.15 | 712.05 | 915.25 |
| AGENTS | HRS. | ORDERS | VALUE 1910 | VALUE 1909 | VALUE 1908 | |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 8 | 879 | 666 | $2638.05 | .... | $175.45 |
| Arizona | 2 | 239 | 191 | 788.30 | $263.00 | .... |
| Southern California | 6 | 484 | 234 | 980.00 | 361.60 | 1162.00 |
| Utah | 1 | 50 | 32 | 62.50 | .... | .... |
| Totals | 17 | 1652 | 1123 | 4468.85 | 624.60 | 1337.45 |
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Alaska | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Western Washington | 5 | 215 | 37 | 340.90 | 516.35 | 227.00 |
| Upper Columbia | 6 | 225 | 105 | 418.50 | 843.50 | 28.00 |
| Western Oregon | 10 | 352 | 149 | 720.50 | 665.00 | 122.00 |
| Southern Idaho | 4 | 166 | 57 | 263.75 | .... | .... |
| Montana | 6 | 300 | 169 | 419.00 | 307.95 | 141.00 |
| Southern Oregon | 3 | 60 | 16 | 104.50 | .... | .... |
| Totals | 34 | 1318 | 533 | 2267.15 | 2332.80 | 518.00 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 2 | 250 | 54 | 207.70 | 134.30 | 209.10 |
| Manitoba | .... | .... | .... | .... | 611.90 | 830.25 |
| British Columbia | 3 | 116 | 40 | 195.40 | .... | 196.95 |
| Saskatchewan | 1 | 50 | 10 | 70.00 | 333.70 | 641.15 |
| Totals | 6 | 416 | 104 | 473.10 | 1079.90 | 1877.45 |
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 73 | 6085 | 2259 | 5951.53 | 5300.00 | 9136.75 |
| Scandinavian | 87 | 14144 | 8203 | 7099.72 | 7634.31 | 6251.45 |
| East German | 100 | 11046 | .... | 2601.86 | 5560.99 | .... |
| West German | 104 | 10704 | .... | 3474.00 | .... | .... |
| Russian | 15 | .... | .... | 482.48 | .... | .... |
| Latin | 12 | 1504 | 2690 | 351.35 | 125.35 | 1462.17 |
| South African | 16 | 1559 | 339 | 1519.41 | 152.68 | .... |
| Australian | 58 | 4083 | 1657 | 6698.86 | 6227.71 | 6398.31 |
| Mexican Mission | 10 | 582 | 278 | 550.05 | 476.59 | 267.52 |
| West Indian | .... | .... | .... | 2665.90 | .... | 609.09 |
| Korean Mission | 1 | .... | 32 | 9.37 | .... | .... |
| Philippine Islands Mission | 1 | 134 | 190 | 296.50 | .... | .... |
| Levant Union | 3 | .... | .... | 41.67 | .... | .... |
| Brazil | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| South American Union | 21 | 745 | 491 | 2223.78 | 630.00 | .... |
| China Mission | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Japan Mission | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| India Mission | 3 | 406 | 276 | 275.00 | .... | .... |
| Totals North American union conferences | $32282.17 | $29517.78 | $27023.27 | |||
| Totals foreign union conferences and mission fields | 34241.48 | 26107.63 | 24125.29 | |||
| Grand totals | $66523.65 | $55625.41 | $51148.56 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 |
| Feb. | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 90,821.73 |
| Sept. | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 |
| Oct. | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | .... |
| Nov. | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | .... |
| Dec. | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | .... |
| Totals, | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | .... |