Canvassers’ Summary for December, 1909
25%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Feb 10, 1910
FromReview and Herald, Vol. 87, No. 6.
Read the full editionCanvassers’ Summary for December, 1909
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | |||||
| Central New England | 5 | 541 | 51 | $492.05 | $678.97 |
| Southern New England | 2 | 126 | 28 | 113.60 | 76.13 |
| Maine | 3 | 90 | 5 | 97.85 | 130.80 |
| New York | 4 | 119 | 6 | 33.00 | 169.45 |
| Western New York | 2 | 157 | 69 | 113.75 | 96.85 |
| Greater New York | 3 | 115 | 1 | 87.00 | 333.60 |
| Vermont | 3 | 190 | 58 | 129.85 | 40.40 |
| Totals | 22 | 1338 | 218 | 1067.10 | 1526.20 |
| Columbia Union Conference | |||||
| Ohio | 16 | 1730 | 358 | 890.05 | 487.70 |
| Eastern Pennsylvania | 11 | 618 | 357 | 585.15 | 412.85 |
| Chesapeake | 9 | 510 | 190 | 311.75 | 436.90 |
| New Jersey | 6 | 258 | 74 | 158.85 | 504.40 |
| West Virginia | 3 | 147 | 22 | 96.75 | 388.51 |
| West Pennsylvania | 11 | 1171 | 468 | 1218.95 | 707.76 |
| Virginia | 4 | 201 | 96 | 136.15 | 122.15 |
| Totals | 60 | 4635 | 1565 | 3397.65 | 3060.27 |
| Lake Union Conference | |||||
| Wisconsin | 7 | 538 | 474 | 852.70 | 106.80 |
| Southern Illinois | 10 | 394 | 63 | 208.25 | 440.05 |
| Northern Illinois | 3 | 168 | 80 | 272.80 | 306.90 |
| West Michigan | ... | ... | ... | ... | 87.50 |
| Indiana | 3 | 135 | 32 | 88.45 | 62.60 |
| North Michigan | 7 | 388 | 174 | 264.45 | 154.70 |
| East Michigan | 11 | 484 | 162 | 352.90 | 403.75 |
| Totals | 41 | 2107 | 985 | 2039.55 | 1562.30 |
| Canadian Union Conference | |||||
| Maritime | .. | ... | ... | .... | 26.60 |
| Newfoundland | .. | ... | ... | .... | ... |
| Quebec | .. | ... | ... | .... | 88.45 |
| Ontario | .. | ... | ... | .... | 19.25 |
| Totals | .. | ... | ... | .... | 134.30 |
| Southern Union Conference | |||||
| Alabama | 15 | 1201 | 406 | 919.00 | 261.35 |
| Kentucky | 5 | 783 | 72 | 130.90 | 157.00 |
| Louisiana | 7 | 888 | 270 | 590.88 | 337.05 |
| Mississippi | 6 | 561 | 139 | 439.00 | 107.75 |
| Tennessee River | 11 | 1340 | 600 | 638.50 | 234.85 |
| Totals | 44 | 4773 | 1487 | 2718.28 | 1098.00 |
| Southeastern Union Conference | |||||
| Cumberland | 6 | 417 | 136 | 207.80 | 789.35 |
| Georgia | 13 | 818 | 238 | 398.55 | 216.05 |
| North Carolina | 12 | 791 | 343 | 659.65 | 416.85 |
| South Carolina | 11 | 823 | 234 | 481.60 | 365.00 |
| Florida | 16 | 599 | 492 | 878.45 | 264.65 |
| Totals | 58 | 3448 | 1443 | 2626.05 | 2051.90 |
| Southwestern Union Conference | |||||
| Oklahoma | 12 | 1337 | 196 | 731.50 | 424.00 |
| Arkansas | 12 | 548 | 65 | 152.00 | 127.80 |
| Texas | 21 | 863 | 199 | 868.60 | 74.25 |
| West Texas | 1 | 22 | ... | .50 | 27.25 |
| New Mexico | 1 | 54 | 72 | 42.50 | 349.45 |
| Totals | 47 | 2824 | 532 | 1795.10 | 1002.75 |
| Central Union Conference | |||||
| North Missouri | 7 | 293 | 94 | 375.45 | 256.00 |
| South Missouri | 5 | 286 | 112 | 334.85 | 223.95 |
| Kansas | 20 | 1167 | 428 | 1692.25 | 1002.25 |
| West Colorado | 5 | 81 | 100 | 213.70 | 777.85 |
| Colorado | 4 | 395 | 125 | 424.80 | 435.05 |
| Nebraska | 6 | 146 | 84 | 211.50 | 1000.00 |
| Wyoming | 1 | 65 | 30 | 188.50 | 132.00 |
| Totals | 48 | 2433 | 973 | 3441.05 | 3827.10 |
| Northern Union Conference | |||||
| Minnesota | 2 | 162 | 21 | 71.00 | 138.10 |
| South Dakota | 2 | 40 | 3 | 10.00 | 92.75 |
| North Dakota | ... | ... | ... | .... | 521.75 |
| Iowa | 3 | 162 | 79 | 253.75 | 349.45 |
| Totals | 7 | 364 | 103 | 334.75 | 1102.05 |
| Western Canadian Union Conference | |||||
| Alberta | 1 | ... | 8 | $16.00 | .... |
| British Columbia | 1 | 102 | 92 | 201.25 | .... |
| Manitoba | .. | ... | ... | .... | .... |
| Saskatchewan | 1 | 14 | 8 | 16.00 | .... |
| Totals | 3 | 116 | 108 | 233.25 | .... |
| North Pacific Union Conference | |||||
| Western Washington | 3 | 79 | 65 | $243.20 | $243.20 |
| Western Oregon | 2 | 46 | 21 | 371.65 | 420.85 |
| Upper Columbia | 3 | 298 | 91 | 668.35 | 225.65 |
| Southern Idaho | ... | ... | ... | .... | .... |
| Montana | 3 | 226 | 71 | 270.75 | .... |
| Alaska | ... | ... | ... | .... | .... |
| Totals | 11 | 649 | 248 | 1553.95 | 889.70 |
| Pacific Union Conference | |||||
| California-Nevada | .. | ... | ... | .... | .... |
| Southern California | .. | ... | ... | .... | 337.74 |
| Arizona | .. | ... | ... | .... | .... |
| Utah | .. | ... | ... | .... | .... |
| Totals | .. | ... | ... | .... | 337.74 |
| Foreign | |||||
| China Mission | .. | ... | ... | .... | 362.05 |
| British Union Conference | 65 | 4711 | 1858 | 6004.34 | 5344.14 |
| Scandinavian Union Conference | 67 | 9356 | 7584 | 4181.37 | 3276.05 |
| German and Russian union conf. | 275 | ... | ... | 6698.40 | 6730.20 |
| Latin Union Conference | 11 | 1887 | 5137 | 180.55 | 1286.10 |
| South African Union Conference | 20 | 986 | 516 | 1999.16 | 742.00 |
| Australasian Union Conference | 73 | 4455 | 1226 | 4652.97 | 4860.86 |
| Philippine Islands | 1 | 153 | 167 | 250.50 | .... |
| Brazil | 10 | 607 | ... | 508.00 | |
| Peru | 6 | ... | ... | 259.23 | |
| Chile | 10 | 1649 | ... | 624.01 | 323.92 |
| Argentina | 10 | 410 | 142 | 243.00 | |
| Mexican Mission | 7 | 567 | 465 | 951.57 | |
| West Indian Union Conference | .. | ... | ... | .... | 355.55 |
| Totals, North American union conferences | $19,205.73 | $16,592.31 | |||
| Totals, foreign union conferences and mission fields | 26,554.00 | 23,280.87 | |||
| Grand totals | $45,759.73 | $39,873.18 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 |
| February | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 | 52,703.65 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 |
| September | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 |
| October | 18,000.00 | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 |
| November | 21,000.00 | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 |
| December | 17,000.00 | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 |
| Totals | $237,000.00 | $371,684.30 | $491,450.75 | $682,427.18 | $775,741.08 |