Canvassers’ Summary for September, 1909
20%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Nov 11, 1909
FromReview and Herald, Vol. 86, No. 45.
Read the full editionCanvassers’ Summary for September, 1909
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| _Atlantic Union Conference_ | |||||
| Central New England | 10 | 607 | 189 | $674.75 | $518.40 |
| Southern New England | 4 | 234 | 70 | 242.25 | 63.75 |
| Maine | 7 | 240 | 50 | 250.75 | 94.05 |
| New York | 6 | 374 | 197 | 357.00 | 323.50 |
| Western New York | 5 | 270 | 40 | 116.95 | 225.75 |
| Greater New York | 3 | 137 | 37 | 133.70 | 290.95 |
| Vermont | 6 | 363 | 82 | 258.50 | 245.20 |
| Totals | 41 | 2225 | 665 | 2033.90 | 1761.60 |
| _Columbia Union Conference_ | |||||
| Ohio | 21 | 1780 | 722 | 1450.45 | 514.85 |
| Eastern Pennsylvania | 12 | 810 | 308 | 680.25 | 768.11 |
| Chesapeake | 15 | 1080 | 228 | 716.80 | 990.90 |
| New Jersey | 11 | 653 | 253 | 525.80 | 607.70 |
| West Virginia | 5 | 157 | 41 | 187.05 | 175.00 |
| West Pennsylvania | 13 | 931 | 395 | 990.73 | 280.66 |
| Virginia | 6 | 472 | 115 | 468.80 | 671.80 |
| Totals | 83 | 5883 | 2062 | 5019.88 | 4009.02 |
| _Lake Union Conference_ | |||||
| Wisconsin | 2 | 52 | 22 | 66.80 | 459.10 |
| Southern Illinois | 9 | 362 | 97 | 268.55 | 687.20 |
| Northern Illinois | 8 | 633 | 223 | 610.70 | 543.15 |
| West Michigan | 2 | 67 | 20 | 39.50 | 293.45 |
| Indiana | 3 | 134 | 30 | 69.70 | 340.30 |
| North Michigan | 12 | 239 | 41 | 129.15 | 82.80 |
| East Michigan | 15 | 518 | 251 | 431.25 | 118.30 |
| Totals | 51 | 2005 | 684 | 1615.65 | 2524.30 |
| _Canadian Union Conference_ | |||||
| Maritime | .. | ... | ... | .... | 297.10 |
| Newfoundland | 1 | 28 | 15 | 55.25 | .... |
| Quebec | 1 | 37 | 35 | 61.75 | 136.25 |
| Ontario | 3 | 157 | 53 | 184.15 | 273.60 |
| Totals | 5 | 222 | 103 | 301.12 | 706.95 |
| _Southern Union Conference_ | |||||
| Alabama | 16 | 1112 | 500 | 843.30 | 1504.40 |
| Kentucky | 13 | 1394 | 402 | 711.05 | 802.00 |
| Louisiana | 10 | 937 | 526 | 874.65 | 367.35 |
| Mississippi | 6 | 799 | 242 | 689.05 | 380.15 |
| Tennessee River | 9 | 949 | 756 | 544.90 | 225.60 |
| Totals | 54 | 5191 | 2426 | 3662.95 | 3279.50 |
| _Southeastern Union Conference_ | |||||
| Cumberland | 11 | 885 | 198 | 344.75 | .... |
| Georgia | 10 | 1361 | 392 | 1046.05 | 789.40 |
| North Carolina | 11 | 1044 | 520 | 907.95 | 676.75 |
| South Carolina | 5 | 290 | 131 | 136.25 | 1337.95 |
| Florida | 5 | 315 | 204 | 274.40 | 248.00 |
| Totals | 42 | 3895 | 1445 | 2709.40 | 3052.10 |
| _Southwestern Union Conference_ | |||||
| Oklahoma | 18 | 1379 | 364 | 1135.70 | .... |
| Arkansas | 13 | 1642 | 521 | 1210.40 | 958.10 |
| Texas | 39 | 4328 | 851 | 2727.25 | 1959.85 |
| West Texas | 5 | 358 | 92 | 281.50 | 421.50 |
| New Mexico | 3 | 255 | 195 | 175.15 | 59.25 |
| Totals | 78 | 7962 | 2023 | 5530.00 | 3398.70 |
| _Central Union Conference_ | |||||
| North Missouri | 2 | 100 | 40 | 123.25 | 659.80 |
| Southern Missouri | 27 | 1391 | 581 | 2100.88 | 482.35 |
| Kansas | .. | ... | ... | .... | 1350.00 |
| Western Colorado | .. | ... | ... | .... | 30.25 |
| Eastern Colorado | 7 | 516 | 77 | 369.65 | .... |
| Nebraska | .. | ... | ... | 851.70 | 844.00 |
| Wyoming | 8 | 469 | 118 | 468.05 | 276.55 |
| Totals | 44 | 2476 | 816 | 3913.53 | 3642.95 |
| _Northern Union Conference_ | |||||
| Minnesota | 6 | 553 | 64 | 207.45 | 319.00 |
| South Dakota | 5 | 474 | 22 | 110.25 | 380.00 |
| North Dakota | 4 | 372 | 91 | 345.45 | 132.75 |
| Iowa | 5 | 335 | 16 | 48.90 | 83.50 |
| Totals | 20 | 1734 | 193 | 712.05 | 915.25 |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| _Western Canadian Union Conference_ | |||||
| Alberta | 3 | 165 | 52 | $134.30 | $209.10 |
| British Columbia | .. | ... | ... | .... | 196.95 |
| Manitoba | 5 | 557 | 180 | 611.90 | 830.25 |
| Saskatchewan | 4 | 272 | 105 | 333.70 | 641.15 |
| Totals | 12 | 994 | 337 | 1079.90 | 1877.45 |
| _Pacific Union Conference_ | |||||
| California-Nevada | .. | ... | ... | .... | 175.45 |
| Southern California | 6 | ... | ... | 361.60 | 1162.00 |
| Arizona | 2 | 100 | 106 | 263.00 | .... |
| Utah | .. | ... | ... | .... | .... |
| Totals | 8 | 100 | 106 | 624.60 | 1337.45 |
| _North Pacific Union Conference_ | |||||
| Western Washington | 7 | 277 | 125 | 516.35 | 227.00 |
| Western Oregon | 7 | 490 | 205 | 665.00 | 122.00 |
| Upper Columbia | 8 | 456 | 190 | 843.50 | 28.00 |
| Southern Idaho | .. | ... | ... | .... | .... |
| Montana | 5 | 197 | 109 | 307.95 | 141.00 |
| Totals | 27 | 1420 | 629 | 2332.80 | 518.00 |
| _Foreign_ | |||||
| West Indian Union Conference | .. | ... | ... | .... | 609.09 |
| Latin Union Conference | 7 | 706 | 311 | 125.35 | 1462.17 |
| British Union Conference | 85 | 5697 | 1923 | 5300.00 | 19136.75 |
| Australasian Union Conference | 73 | 4343 | 2148 | 6227.71 | 6398.31 |
| German Union Conference | 231 | ... | ... | 5560.99 | .... |
| Mexican Mission | 8 | 443 | 383 | 476.59 | 267.52 |
| Scandinavian Union Conference | 92 | 13895 | 9733 | 7634.31 | 6251.45 |
| Cape Colony | .. | ... | ... | .... | .... |
| Natal-Transvaal | 2 | 28 | 13 | 152.68 | .... |
| Argentina | .. | ... | ... | 630.00 | .... |
| Totals, North American union conferences | $29,517.78 | $27,023.27 | |||
| Totals, foreign union conferences and mission fields | 26,107.63 | 24,125.20 | |||
| Grand totals | $55,625.41 | $51,148.56 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.05 |
| February | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 |
| March | 12,000.00 | 18,000.00 | 36,253.65 | 36,390.09 | 52,703.65 |
| April | 16,000.00 | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 |
| May | 24,000.00 | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 |
| June | 31,000.00 | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 |
| July | 35,000.00 | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 |
| August | 24,000.00 | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.07 |
| September | 15,000.00 | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 |