One Hundred and Fifty Thousand Dollar Fund
3%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D. C. · Sep 26, 1907
FromReview and Herald, Vol. 84, No. 39.
Read the full editionOne Hundred and Fifty Thousand Dollar Fund
Received on the $150,000 Fund
Atlantic Union Conference
| Central New England | $2,635.61 |
| Chesapeake | 480.29 |
| Eastern Pennsylvania | 1,793.50 |
| Greater New York | 462.07 |
| Maine | 563.78 |
| New Jersey | 552.63 |
| New York | 1,626.50 |
| Southern New England | 1,138.50 |
| Vermont | 922.83 |
| Virginia | 468.58 |
| West Pennsylvania | 1,376.84 |
| West Virginia | 351.86 |
| Western New York | 1,675.50 |
| Total | 14,048.49 |
Canadian Union Conference
| Maritime | 317.43 |
| Quebec | 63.64 |
| Ontario | 682.31 |
| Total | 1,063.38 |
Central Union Conference
| Colorado | 1,219.08 |
| Iowa | 3,935.12 |
| Kansas | 2,445.89 |
| Missouri | 1,279.39 |
| Nebraska | 5,384.82 |
| Wyoming | 740.94 |
| Total | 15,005.24 |
District of Columbia
| Washington churches | 1,325.94 |
Lake Union Conference
| East Michigan | 1,824.77 |
| Indiana | 5,177.27 |
| North Michigan | 422.57 |
| Northern Illinois | 2,378.74 |
| Ohio | 4,002.50 |
| Southern Illinois | 1,060.08 |
| West Michigan | 3,577.34 |
| Wisconsin | 3,038.07 |
| Total | 21,481.34 |
North Pacific Union Conference
| Conference not specified | 429.66 |
| British Columbia | 122.80 |
| Montana | 452.48 |
| Upper Columbia | 2,286.53 |
| Western Washington | 1,782.37 |
| Idaho | 854.90 |
| Western Oregon | 1,925.35 |
| Total | 7,854.09 |
Northern Union Conference
| Alberta | 156.10 |
| Manitoba | 239.70 |
| Saskatchewan Mission Field | 34.85 |
| Minnesota | 5,129.95 |
| South Dakota | 2,645.47 |
| North Dakota | 1,768.66 |
| Conference not specified | 73.82 |
| Total | 10,048.55 |
Pacific Union Conference
| Arizona | 236.99 |
| California-Nevada | 6,032.42 |
| Southern California | 649.03 |
| Utah | 327.43 |
| Total | 7,245.87 |
Southern Union Conference
| South Carolina | 135.69 |
| Alabama | 264.05 |
| Tennessee River | 723.55 |
| Florida | 551.77 |
| North Carolina | 455.50 |
| Kentucky | 30.36 |
| Cumberland | 732.74 |
| Louisiana | 390.61 |
| Mississippi | 252.76 |
| Georgia | 357.89 |
| Total | 3,894.92 |
Southwestern Union Conference
| Not specified | 20.18 |
| Arkansas | 373.86 |
| Oklahoma | 2,562.23 |
| Texas | 1,198.91 |
| Total | 4,155.18 |
Unknown
| Unknown | 158.20 |
Foreign
| Algeria | 13.33 |
| Australia | 163.84 |
| Bermuda | 35.00 |
| China | 31.60 |
| South Africa | 228.16 |
| Jamaica | 13.41 |
| Yukon Territory | 20.00 |
| England | 256.32 |
| West Africa | 14.06 |
| Mexico | 2.00 |
| Costa Rica | 6.25 |
| India | 18.88 |
| South America | 40.95 |
| Switzerland | 9.69 |
| Panama | 19.00 |
| Nicaragua | 4.00 |
| Central American Mission | 26.00 |
| Trinidad | .34 |
| Norway | 25.00 |
| Japan | 12.50 |
| Hayti | 5.00 |
| Egypt | 51.55 |
| Palestine | 2.00 |
| Tobago, W. I. | 1.22 |
| Cuba | 8.00 |
| Hungaria | 3.00 |
| Total | $1,011.10 |