Canvassers’ Summary for February, 1909
4%Review and Herald Publishing Association · Takoma Park Station, Washington, D.C. · Apr 1, 1909
FromReview and Herald, Vol. 86, No. 13.
Read the full editionCanvassers’ Summary for February, 1909
Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 5 | 413 | 97 | $377.50 | .... |
| Quebec | 2 | 79 | 15 | 57.60 | .... |
| Maritime | .. | ... | ... | .... | .... |
| Newfoundland | .. | ... | ... | .... | .... |
| Totals | 7 | 492 | 112 | 435.10 | $476.50 |
Atlantic Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central New England | 11 | 767 | 257 | 1,003.10 | 893.80 |
| Southern New England | 11 | 516 | 106 | 454.25 | 66.90 |
| Maine | 4 | 51 | 16 | 54.50 | 95.10 |
| Greater New York | 11 | 653 | 170 | 740.85 | 389.40 |
| Western New York | 7 | 397 | 94 | 392.50 | 347.27 |
| New York | 6 | 389 | 145 | 375.20 | 285.85 |
| Vermont | 1 | 8 | 5 | 6.00 | 116.35 |
| Totals | 51 | 2781 | 793 | 3,026.40 | 2,194.27 |
Columbia Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio | 18 | 1563 | 915 | 1,526.50 | 492.80 |
| West Pennsylvania | 12 | 668 | 268 | 1,255.70 | 117.80 |
| New Jersey | 12 | 1130 | 419 | 1,044.75 | 78.00 |
| Eastern Pennsylvania | 17 | 1149 | 454 | 950.90 | .... |
| West Virginia | 6 | 219 | 113 | 362.00 | 220.20 |
| Chesapeake | 9 | 604 | 205 | 318.05 | 134.95 |
| Virginia | 7 | 205 | 57 | 129.95 | 189.45 |
| Totals | 81 | 5538 | 2431 | 5,587.85 | 1,243.20 |
Lake Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Michigan | 7 | 569 | 240 | 608.35 | 268.65 |
| Southern Illinois | 13 | 759 | 232 | 684.15 | 228.40 |
| Wisconsin | 7 | 657 | 108 | 387.65 | .... |
| East Michigan | 6 | 631 | 228 | 371.10 | .... |
| Northern Illinois | 2 | 217 | 57 | 178.75 | 25.50 |
| Indiana | 1 | 64 | 10 | 32.00 | 143.90 |
| West Michigan | .. | ... | ... | .... | .... |
| Totals | 36 | 2897 | 875 | 2,262.00 | 666.45 |
Southern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 7 | 583 | 248 | 695.95 | 387.05 |
| Alabama | 16 | 854 | 222 | 407.65 | 36.50 |
| Mississippi | 8 | 732 | 370 | 599.15 | .... |
| Tennessee River | 10 | 620 | 290 | 522.90 | 192.85 |
| Kentucky | 7 | 327 | 146 | 179.90 | .... |
| Totals | 48 | 2916 | 1276 | 2,405.55 | 616.40 |
Southeastern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | 10 | 644 | 219 | 357.40 | 198.60 |
| Georgia | 10 | 1362 | 487 | 1,232.15 | 1,017.25 |
| North Carolina | 8 | 874 | 265 | 473.25 | 224.10 |
| South Carolina | 7 | 509 | 371 | 418.40 | 867.50 |
| Florida | 7 | 276 | 132 | 223.40 | 3.10 |
| Totals | 42 | 3665 | 1671 | 2,704.60 | 2,310.55 |
Southwestern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma | 6 | 354 | 116 | 389.40 | 404.25 |
| Texas | 9 | 163 | 72 | 315.50 | .... |
| Arkansas | 16 | 765 | 348 | 714.95 | .... |
| New Mexico | 3 | 261 | 143 | 161.00 | .... |
| West Texas | 1 | 34 | 21 | 77.25 | .... |
| Totals | 35 | 1577 | 700 | 1,658.10 | 404.25 |
Central Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Missouri | 7 | 304 | 94 | 364.45 | 445.65 |
| South Missouri | 5 | 269 | 54 | 161.40 | .... |
| Kansas | 6 | 379 | 118 | 366.85 | .... |
| Nebraska | .. | ... | ... | .... | 182.10 |
| East Colorado | .. | ... | ... | .... | 361.00 |
| West Colorado | 7 | 135 | 41 | 167.13 | .... |
| Wyoming | .. | ... | ... | .... | 55.00 |
| Totals | 25 | 1087 | 307 | 1,059.83 | 1,043.75 |
Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 1 | ... | ... | 93.25 | .... |
| California-Nevada | .. | ... | ... | .... | 763.12 |
| Southern California | 10 | 450 | 198 | 554.05 | .... |
| Utah | .. | ... | ... | .... | .... |
| Totals | 11 | 450 | 198 | 647.30 | 763.12 |
North Pacific Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Washington | 6 | 207 | 83 | 305.55 | 108.05 |
| Western Oregon | .. | ... | ... | .... | 10.00 |
| Upper Columbia | 2 | 233 | 71 | 142.60 | 20.00 |
| Southern Idaho | 2 | 20 | 19 | 31.75 | 149.25 |
| Montana | 1 | 5 | 5 | 10.50 | .... |
| Totals | 11 | 465 | 178 | 490.40 | 287.30 |
Northern Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 5 | 155 | 47 | 215.50 | 200.00 |
| Minnesota | .. | ... | ... | .... | .... |
| North Dakota | .. | ... | ... | .... | .... |
| South Dakota | .. | ... | ... | .... | 55.50 |
| Totals | 5 | 155 | 47 | 215.50 | 255.50 |
Western Canadian Union Conference
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | .. | ... | ... | .... | .... |
| British Columbia | .. | ... | ... | .... | .... |
| Manitoba | .. | ... | ... | .... | .... |
| Saskatchewan | .. | ... | ... | .... | .... |
| Totals | .. | ... | ... | .... | .... |
| AGENTS | HOURS | ORDERS | 1909 VALUE | 1908 VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scandinavian Union Conference | 103 | 7148 | 11856 | 5,965.56 | 2,316.40 |
| Latin Union Conference | 7 | 1180 | 3205 | 185.40 | 301.42 |
| Mexican Mission | 5 | 113 | 355 | 327.17 | 157.10 |
| Russian Union Conference | 33 | 3959 | ... | 970.20 | .... |
| German Union Conference | 248 | ... | ... | 8,311.10 | 8,401.04 |
| British Union Conference | 79 | 4574 | 1830 | 4,646.80 | 3,326.00 |
| Australasian Union Conference | 75 | 5264 | 1632 | 6,455.18 | 5,429.00 |
| Natal-Transvaal Conference | 4 | ... | 200 | 949.00 | .... |
| Cape Colony Conference | 3 | 666 | ... | 445.17 | .... |
| Totals, North American union conferences | $20,492.63 | $10,261.29 | |||
| Totals, foreign unions and mission fields | 28,255.58 | 20,205.11 | |||
| Grand Totals | 48,748.21 | 30,466.40 |
Comparative Summary
| 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|
| January | $14,000.00 | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.05 |
| February | 10,000.00 | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 |