Review and Herald, Vol. 89, No. 31.
DAY BY DAYThe North Dakota Camp-Meeting
Western Oregon Camp-Meeting
Spartanburg, S. C.
Life Boat Gospel Tent in Spartanburg
Six-Month Fund Report
Statement of the Fifteen-Cent-a-Week Fund for Six Months Ending June 30, 1912
| MEMBERSHIP | AMOUNT AT $3.90 PER MEM. | AMOUNT RECEIVED | AMOUNT SHORT | AMOUNT OVER | NET AMOUNT SHORT | NET AMOUNT OVER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | |||||||
| Central New England... | 1133 | $ 4418.70 | $ 2326.21 | $ 2092.49 | |||
| Greater New York... | 1001 | 3903.90 | 3801.23 | 102.67 | |||
| Maine... | 428 | 1669.20 | 649.15 | 1020.05 | |||
| New York... | 730 | 2847.00 | 2080.81 | 766.19 | |||
| Northern New England | 444 | 1731.60 | 851.45 | 880.15 | |||
| Southern New England.. | 509 | 1985.10 | 1366.03 | 619.07 | |||
| Western New York... | 764 | 2979.60 | 1776.54 | 1203.06 | |||
| Totals... | 5009 | 19535.10 | 12851.42 | 6683.68 | $ 6683.68 | ||
| Canadian Union Conference | |||||||
| Maritime... | 233 | 908.70 | 596.15 | 312.55 | |||
| Ontario... | 450 | 1755.00 | 1528.41 | 226.59 | |||
| Quebec... | 163 | 635.70 | 509.32 | 126.38 | |||
| Newfoundland... | 53 | 206.70 | 69.65 | 137.05 | |||
| Totals... | 899 | 3506.10 | 2703.53 | 802.57 | 802.57 | ||
| Central Union Conference | |||||||
| Colorado... | 1730 | 6747.00 | 2497.52 | 4249.48 | |||
| East Kansas... | 1210 | 4719.00 | 1648.29 | 3070.71 | |||
| Nebraska... | 2286 | 8915.40 | 7644.45 | 1270.95 | |||
| North Missouri... | 636 | 2480.40 | 528.51 | 1951.89 | |||
| South Missouri... | 641 | 2499.90 | 1103.80 | 1396.10 | |||
| Western Colorado... | 432 | 1684.80 | 1043.30 | 641.50 | |||
| West Kansas... | 1155 | 4504.50 | 2401.00 | 2103.50 | |||
| Wyoming... | 474 | 1848.60 | 829.90 | 1018.70 | |||
| St. Louis... | 195 | 760.50 | 492.69 | 267.81 | |||
| Totals... | 8759 | 34160.10 | 18189.46 | 15970.64 | 15970.64 | ||
| Columbia Union Conference | |||||||
| Chesapeake... | 552 | 2152.80 | 1348.83 | 803.97 | |||
| District of Columbia... | 777 | 3030.30 | 2109.35 | 920.95 | |||
| Eastern Pennsylvania... | 1114 | 4344.60 | 4254.56 | 90.04 | |||
| New Jersey... | 650 | 2535.00 | 2197.19 | 337.81 | |||
| Ohio... | 2100 | 8190.00 | 5373.43 | 2816.57 | |||
| Virginia... | 406 | 1583.40 | 691.02 | 892.38 | |||
| West Pennsylvania... | 757 | 2952.30 | 1669.39 | 1282.91 | |||
| West Virginia... | 159 | 620.10 | 404.02 | 216.08 | |||
| Totals... | 6515 | 25408.50 | 18047.79 | 7360.71 | 7360.71 | ||
| Lake Union Conference | |||||||
| East Michigan... | 1760 | 6864.00 | 2323.74 | 4540.26 | |||
| Indiana... | 1800 | 7020.00 | 2447.89 | 4572.11 | |||
| Northern Illinois... | 1280 | 4992.00 | 1337.71 | 3654.29 | |||
| North Michigan... | 923 | 3599.70 | 1022.15 | 2577.55 | |||
| Southern Illinois... | 561 | 2187.90 | 1022.26 | 1165.64 | |||
| West Michigan... | 2239 | 8732.10 | 3546.81 | 5185.29 | |||
| Wisconsin... | 2626 | 10241.40 | 2502.69 | 7738.71 | |||
| Totals... | 11189 | 43637.10 | 14203.25 | 29433.85 | 29433.85 | ||
| Northern Union Conference | |||||||
| Iowa... | 2534 | 9882.60 | 4094.20 | 5788.40 | |||
| Minnesota... | 1525 | 5947.50 | 5438.33 | 509.17 | |||
| North Dakota... | 960 | 3744.00 | 1390.26 | 2353.74 | |||
| South Dakota... | 1008 | 3931.20 | 2544.60 | 1386.60 | |||
| Totals... | 6027 | 23505.30 | 13467.39 | 10037.91 | 10037.91 | ||
| North Pacific Union Conference | |||||||
| North Pacific Union... | ... | ... | 133.41 | $ 133.41 | |||
| Montana... | 402 | 1567.80 | 1496.42 | 71.38 | |||
| Southern Idaho... | 512 | 1996.80 | 1866.39 | 130.41 | |||
| Southern Oregon... | 513 | 2000.70 | 1808.58 | 192.12 | |||
| Upper Columbia... | 1920 | 7488.00 | 5973.91 | 1514.09 | |||
| Western Oregon... | 1501 | 5853.90 | 9552.60 | 3698.70 | |||
| Western Washington... | 1443 | 5627.70 | 5286.22 | 341.48 | |||
| Alaska... | 2 | 7.80 | 13.65 | 5.85 | |||
| Eastern Oregon... | 37 | 144.30 | 144.30 | ||||
| Totals... | 6330 | 24687.00 | 26131.18 | 2393.78 | 3837.96 | $1444.18 | |
| Pacific Union Conference | |||||||
| Arizona... | 274 | 1068.60 | 811.89 | 256.71 | |||
| California... | 2573 | 10034.70 | 6492.64 | 3542.06 | |||
| Southern California... | 3300 | 12870.00 | 9958.35 | 2911.65 | |||
| Utah... | 205 | 799.50 | 321.91 | 477.59 | |||
| N. California-Nevada... | 1143 | 4457.70 | 3510.74 | 946.96 | |||
| Central California... | 1090 | 4251.00 | 3054.95 | 1196.05 | |||
| Totals... | 8585 | 33481.50 | 24150.48 | 9331.02 | 9331.02 |
| MEMBERSHIP | AMOUNT AT $3.90 PER MEM. | AMOUNT RECEIVED | AMOUNT SHORT | AMOUNT OVER | NET AMOUNT SHORT | NET AMOUNT OVER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southeastern Union Conference | |||||||
| Cumberland | 465 | $1813.50 | $1454.31 | $ 359.19 | |||
| Florida | 678 | 2644.20 | 2214.73 | 429.47 | |||
| Georgia | 336 | 1310.40 | 1482.36 | $171.96 | |||
| North Carolina | 281 | 1095.90 | 883.26 | 212.64 | |||
| South Carolina | 175 | 682.50 | 384.40 | 298.10 | |||
| Bahama Mission | ... | ... | ... | ||||
| Totals | 1935 | 7546.50 | 6419.06 | 1299.40 | 171.96 | $1127.44 | |
| Southern Union Conference | |||||||
| Alabama | 160 | 624.00 | 610.13 | 13.87 | |||
| Kentucky | 196 | 764.40 | 526.43 | 237.97 | |||
| Louisiana | 264 | 1029.60 | 616.39 | 413.21 | |||
| Mississippi | 141 | 549.90 | 297.41 | 252.49 | |||
| Tennessee River | 538 | 2098.20 | 831.37 | 1266.83 | |||
| Southern Union Mission | 387 | 1509.30 | 345.23 | 1164.07 | |||
| Totals | 1686 | 6575.40 | 3226.96 | 3348.44 | 3348.44 | ||
| Southwestern Union Conference | |||||||
| Arkansas | 386 | 1505.40 | 897.61 | 607.79 | |||
| New Mexico | 243 | 947.70 | 1423.99 | 476.29 | |||
| North Texas | 1863 | 7265.70 | 3048.04 | 4217.66 | |||
| Oklahoma | 1356 | 5288.40 | 3846.97 | 1441.43 | |||
| South Texas | 289 | 1127.10 | 1238.98 | 111.88 | |||
| West Texas | 267 | 1041.30 | 795.71 | 245.59 | |||
| Southwestern Un. Mis. | 120 | 468.00 | 94.26 | 373.74 | |||
| Totals | 4524 | 17643.60 | 11345.56 | 6886.21 | 588.17 | 6298.04 | |
| Western Canadian Union Conference | |||||||
| W. Canadian Union | ... | ... | 46.87 | 46.87 | |||
| Alberta | 337 | 1314.30 | 1456.18 | 141.88 | |||
| British Columbia | 316 | 1232.40 | 1348.61 | 116.21 | |||
| Manitoba | 212 | 826.80 | 1055.08 | 228.28 | |||
| Saskatchewan | 98 | 382.20 | 965.57 | 583.37 | |||
| Totals | 963 | 3755.70 | 4872.31 | 1116.61 | $1116.61 | ||
| Summary | |||||||
| Atlantic | 5009 | $19535.10 | $ 12851.42 | $ 6683.68 | $ 6683.68 | ||
| Canadian | 899 | 3506.10 | 2703.53 | 802.57 | 802.57 | ||
| Central | 8759 | 34160.10 | 18189.46 | 15970.64 | 15970.64 | ||
| Columbia | 6515 | 25408.50 | 18047.79 | 7360.71 | 7360.71 | ||
| Lake | 11189 | 43637.10 | 14203.25 | 29433.85 | 29433.85 | ||
| Northern | 6027 | 23505.30 | 13467.39 | 10037.91 | 10037.91 | ||
| North Pacific | 6330 | 24687.00 | 26131.18 | 2393.78 | $ 3837.96 | $1444.18 | |
| Pacific | 8585 | 33481.50 | 24150.48 | 9331.02 | 9331.02 | ||
| Southeastern | 1935 | 7546.50 | 6419.06 | 1299.40 | 171.96 | 1127.44 | |
| Southern | 1686 | 6575.40 | 3226.96 | 3348.44 | 3348.44 | ||
| Southwestern | 4524 | 17643.60 | 11345.56 | 6886.21 | 588.17 | 6298.04 | |
| Western Canadian | 963 | 3755.70 | 4872.31 | 1116.61 | $1116.61 | ||
| Miscellaneous | ... | ... | 4850.55 | 4850.55 | 4850.55 | ||
| Totals | 62421 | $243441.90 | $160458.94 | $93548.21 | $10565.25 | $90394.30 | $ 7411.34 |
| Net shortage | ... | ... | 82982.96 | 82982.96 | 82982.96 | ||
| $243441.90 | $243441.90 | $93548.21 | $93548.21 | $90394.30 | $90394.30 |
Fifteen-Cent-a-Week Fund
Baptisms and Church Work
Baptisms at Charleston and Decatur
Churches Added in North Dakota
News and Miscellany
Gospel Workers' Department
Some Valuable Quotations
Colporteurs' Summary for June, 1912
| Book Sales | Magazines | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT'L VAL. |
| Maine | 16 | 1385 | $2075.50 | 960 | $ 96.00 | $2171.50 |
| N. New England | 8 | 710 | 632.10 | 520 | 52.00 | 684.10 |
| Massachusetts | 7 | 623 | 419.25 | 1677 | 167.70 | 586.95 |
| S. New England | 11 | 912 | 935.90 | 1660 | 166.00 | 1101.90 |
| New York | 35 | 2328 | 3299.70 | 3952 | 395.20 | 3694.90 |
| Western New York | 5 | 206 | 193.70 | 1460 | 146.00 | 339.70 |
| Greater New York | 19 | 1351 | 1477.25 | 4780 | 478.00 | 1955.25 |
| Totals | 101 | 7515 | 9033.40 | 15009 | 1500.90 | 10534.30 |
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 16 | 1512 | 1269.25 | 6208 | 620.80 | 1890.05 |
| West Virginia | 12 | 1403 | 1409.60 | 650 | 65.00 | 1474.60 |
| Virginia | 11 | 776 | 721.30 | 615 | 61.50 | 782.80 |
| Chesapeake | 14 | 1385 | 1690.45 | 445 | 44.50 | 1734.95 |
| Eastern Pennsylvania | 25 | 1794 | 1812.10 | 2617 | 261.70 | 2073.80 |
| West Pennsylvania | 12 | 1643 | 1416.30 | 3210 | 321.00 | 1737.38 |
| New Jersey | 17 | 1417 | 1764.70 | 1633 | 163.30 | 1928.00 |
| District of Columbia | 977 | 97.70 | 97.70 | |||
| Totals | 107 | 9930 | 10083.78 | 16355 | 1635.50 | 11719.28 |
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 21 | 2204 | 2115.05 | 3663 | 366.30 | 2481.35 |
| West Michigan | 8 | 1009 | 864.50 | 1110 | 111.00 | 975.50 |
| North Michigan | 9 | 462 | 415.20 | 410 | 41.00 | 456.20 |
| Wisconsin | 24 | 3674 | 3475.95 | 3255 | 325.50 | 3801.45 |
| Northern Illinois | 23 | 2252 | 1946.30 | 4927 | 492.70 | 2439.00 |
| Southern Illinois | 23 | 2431 | 1946.30 | 630 | 63.00 | 2009.30 |
| Indiana | 14 | 1751 | 1754.65 | 2635 | 263.50 | 2018.15 |
| Totals | 122 | 13783 | 12517.95 | 16630 | 1663.00 | 14180.95 |
| Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 3 | 350 | 251.75 | 3670 | 367.00 | 618.75 |
| Quebec | 1 | 11.75 | 357 | 35.70 | 47.45 | |
| Maritime | 6 | 404 | 770.35 | 50 | 5.00 | 775.35 |
| Newfoundland | ||||||
| Totals | 10 | 754 | 1033.85 | 4077 | 407.70 | 1441.55 |
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 4 | 552 | 439.10 | 269 | 26.90 | 466.00 |
| Alabama | 15 | 1702 | 1560.65 | 297 | 29.70 | 1590.35 |
| Kentucky | 16 | 1576 | 1338.65 | 1293 | 129.30 | 1467.95 |
| Mississippi | 20 | 2026 | 1732.25 | 270 | 27.00 | 1759.25 |
| Tennessee River | 26 | 2826 | 1954.00 | 1469 | 146.90 | 2100.90 |
| Totals | 81 | 8682 | 7024.65 | 3598 | 359.80 | 7384.45 |
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 14 | 2008 | 1193.24 | 1350 | 135.00 | 1328.24 |
| Georgia | 17 | 1799 | 1612.10 | 2585 | 258.50 | 1870.60 |
| North Carolina | 19 | 2529 | 2186.15 | 565 | 56.50 | 2242.65 |
| South Carolina | 12 | 964 | 1327.00 | 1595 | 159.50 | 1486.50 |
| Florida | 11 | 468 | 487.83 | 600 | 60.00 | 547.83 |
| Totals | 73 | 7768 | 6806.32 | 6695 | 669.50 | 7475.82 |
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 17 | 1881 | 2880.55 | 860 | 86.00 | 2966.55 |
| Oklahoma | 44 | 4207 | 6295.04 | 1110 | 111.00 | 6406.04 |
| West Texas | 15 | 1501 | 1480.30 | 180 | 18.00 | 1498.30 |
| South Texas | 16 | 1514 | 3454.15 | 645 | 64.50 | 3518.65 |
| North Texas | 38 | 4049 | 7978.70 | 3405 | 340.50 | 8319.20 |
| New Mexico | 6 | 421 | 488.15 | 145 | 14.50 | 502.65 |
| Totals | 136 | 13573 | 22576.89 | 6345 | 634.50 | 23211.39 |
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 4 | 129 | 186.25 | 5030 | 503.00 | 689.25 |
| South Missouri | 5 | 581 | 713.30 | 1800 | 180.00 | 893.30 |
| East Colorado | 14 | 1090 | 1135.80 | 1690 | 169.00 | 1394.80 |
| West Colorado | 3 | 272 | 265.50 | 235 | 23.50 | 289.00 |
| Nebraska | 25 | 2816 | 2991.40 | 4415 | 441.50 | 3432.90 |
| Wyoming | 3 | 202 | 361.25 | 175 | 17.50 | 378.75 |
| East Kansas | 21 | 2128 | 2269.29 | 1270 | 127.00 | 2396.29 |
| West Kansas | 9 | 588 | 611.55 | 525 | 52.50 | 664.05 |
| St. Louis Mission | 1 | 92 | 130.00 | 1290 | 129.00 | 259.00 |
| Totals | 85 | 7898 | 8664.34 | 16430 | 1643.00 | 10307.34 |
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 18 | 2346 | 2297.85 | 2030 | 203.00 | 2500.65 |
| Minnesota | 19 | 2418 | 2792.25 | 8857 | 885.70 | 3677.95 |
| North Dakota | 10 | 1728 | 2239.95 | 395 | 39.50 | 2279.45 |
| South Dakota | 16 | 1542 | 1326.45 | 335 | 33.50 | 1359.95 |
| Totals | 63 | 8034 | 8656.30 | 11617 | 1161.70 | 9818.00 |
| Pacific Union Conference | Book Sales | Magazines | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGTS. | HRS. | VALUE | NO. COP. | VALUE | TOT'L VAL. | |
| California-Nevada | 5 | 320 | $ 401.50 | 660 | $ 66.00 | $ 467.50 |
| Arizona | 2 | 974.00 | 974.00 | |||
| Southern California | 6 | 381 | 473.95 | 1379 | 137.90 | 611.85 |
| Utah | 1 | 2 | 7.00 | 15 | 1.50 | 8.50 |
| Central California | 3 | 249 | 536.85 | 920 | 92.00 | 628.85 |
| California Coast | 4 | 271 | 761.25 | 6130 | 613.00 | 1374.25 |
| Totals | 21 | 1223 | 3154.55 | 9104 | 910.40 | 4064.95 |
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 10 | 878 | 1304.05 | 1535 | 153.50 | 1457.55 |
| Upper Columbia | 15 | 1374 | 2514.20 | 2025 | 202.50 | 2716.70 |
| Western Oregon | 13 | 669 | 789.90 | 500 | 50.00 | 839.90 |
| Southern Idaho | 6 | 388 | 312.25 | 2222 | 222.20 | 534.45 |
| Montana | 6 | 817 | 977.55 | 517 | 51.70 | 1029.25 |
| Southern Oregon | 6 | 418 | 641.65 | 535 | 53.50 | 695.15 |
| Alaska | ||||||
| East Oregon Mission | ||||||
| Totals | 56 | 4544 | 6539.60 | 7334 | 733.40 | 7273.00 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 4 | 198 | 136.50 | 1795 | 179.50 | 316.00 |
| Manitoba | 7 | 726 | 1822.85 | 875 | 87.50 | 1910.35 |
| British Columbia | 4 | 305 | 1000.00 | 1300 | 130.00 | 1130.00 |
| Saskatchewan | 7 | 1335 | 2409.35 | 690 | 69.00 | 2478.35 |
| Totals | 22 | 2564 | 5368.70 | 4660 | 466.00 | 5834.70 |
| Subscription lists | 38050 | 3805.00 | 3805.00 | |||
| Foreign and miscellaneous | 7216 | 721.60 | 721.60 | |||
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 71 | 5621 | 3128.50 | 134944 | 2738.22 | 5866.72 |
| Australasian | 58 | 4513 | 6763.94 | 1712.89 | 8476.83 | |
| South African | 11 | 940 | 880.96 | 1793 | 96.46 | 977.42 |
| India | 3 | 333 | 272.76 | 272.76 | ||
| Scandinavian | 66 | 7952 | 3876.18 | 3910 | 240.74 | 4116.92 |
| German Unions (2) | 504 | 48847 | 12280.50 | 188914 | 5249.90 | 17530.40 |
| Russian | 36 | 235 | 1833.56 | 1833.56 | ||
| Siberian | 7 | 180.69 | 180.69 | |||
| Latin | 11 | 791 | 664.84 | 3776 | 111.23 | 776.07 |
| Mexican | 15349 | 1023.34 | 1023.34 | |||
| Cuban | 10 | 793 | 1611.52 | 544 | 29.10 | 1640.62 |
| Porto Rico | 228 | 457.75 | 67.35 | 525.10 | ||
| West Caribbean | ||||||
| Philippine Islands | 2 | 221 | 474.47 | 474.47 | ||
| Levant | 15 | 572 | 57.12 | 57.12 | ||
| Japan | 1.10 | 1609 | 41.50 | 42.60 | ||
| West Indian Union | 18 | 483 | 1680.71 | 2025 | 140.57 | 1821.28 |
| South American | 17 | 950 | 2213.45 | 742 | 131.90 | 2345.35 |
| Totals, foreign | 829 | 72479 | $36378.05 | 353606 | $11583.20 | $47961.25 |
| Totals, North America | 877 | 86268 | 101460.33 | 163120 | 16312.00 | 117772.33 |
| Grand totals | 1706 | 158747 | $137838.38 | 516726 | $27895.20 | $165733.58 |
Comparative Book Summary
| 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 |
| Feb. | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 |
| March | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 |
| April | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 |
| May | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,925.78 | 94,166.15 |
| June | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 |
| July | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | |
| Aug. | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | |
| Sept. | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | |
| Oct. | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | |
| Nov. | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | |
| Dec. | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | |
| Totals, | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 |
Comparative Summary of American Ten-Cent Magazines
| TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | TOTALS 1909 | TOTALS 1910 | TOTALS 1911 | TOTALS 1912 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 71094 | 89462 | 122202 | 121666 | Aug. | 174136 | 152520 | 215773 | |
| Feb. | 91812 | 116198 | 99234 | 144257 | Sept. | 102033 | 120020 | 135179 | |
| March | 134206 | 132165 | 244003 | 207529 | Oct. | 108571 | 116157 | 164537 | |
| April | 120582 | 183981 | 192757 | 189498 | Nov. | 106860 | 102795 | 110326 | |
| May | 115145 | 174886 | 141204 | 162220 | Dec. | 90737 | 99137 | 98541 | |
| June | 163545 | 193727 | 145025 | 163120 | |||||
| July | 168689 | 222146 | 197582 | Totals, | 1447510 | 1703187 | 1866363 |