Review and Herald, Vol. 91, No. 6.
THE WORKMaryland
Let Us Do Our Part
What One Church Did
How the Truth Came to Me
Secretaryship as a Life Work—
No. 3
Intellectual Conditions of Religious Leadership
Ministerial Reading Course
Reading Schedule for February
- VI. The Introduction.
- VII. Sermon Body.
- VIII. The Conclusion.
- IX. Materials.
- X. Ministerial Senility.
- XI. Originality.
- XII. Instruction.
The Value of Prayer
Sermon Plans
Great Sermons
Mexico
Victory Among Both Federals and Rebels
Colporteurs' Summary for December, 1913
| UNIONS | AGTS. | HRS. | Books VALUE 1913 | Books VALUE 1912 | Periodicals NO. COP. | Periodicals VALUE 1913 | Periodicals VALUE 1912 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||
| Maine | 5 | 109 | $ 87.60 | $ 63.15 | 810 | $ 81.00 | $ 91.00 |
| N. New England | 11 | 210 | 249.00 | 205.83 | 252 | 25.20 | 46.40 |
| Massachusetts | 9 | 403 | 399.05 | 225.85 | 1775 | 177.50 | 172.50 |
| S. New England | 4 | 224 | 184.05 | ... | 1124 | 112.40 | 87.50 |
| New York | 10 | 345 | 341.75 | 573.55 | 645 | 64.50 | 124.70 |
| W. New York | 10 | 392 | 368.91 | 119.05 | 239 | 23.90 | 197.80 |
| Gr. New York | 16 | 692 | 739.64 | 321.19 | 5900 | 590.00 | 428.50 |
| Totals | 65 | 2375 | 2370.00 | 1508.62 | 10745 | 1074.50 | 1148.40 |
| Columbia | |||||||
| Ohio | 25 | 2061 | 1596.60 | 479.25 | 1629 | 162.90 | 389.70 |
| West Virginia | 7 | 773 | 923.90 | 471.05 | 139 | 13.90 | 11.50 |
| Chesapeake | 6 | 369 | 284.00 | 333.05 | 382 | 38.20 | 52.00 |
| E. Pennsylvania | 7 | 565 | 429.90 | 674.10 | 467 | 46.70 | 235.10 |
| W. Pennsylvania | 5 | 589 | 631.96 | 766.51 | 621 | 62.10 | 120.10 |
| New Jersey | 7 | 495 | 446.10 | 448.85 | 1990 | 199.00 | 120.10 |
| Dist. of Columbia | 7 | 454 | 259.95 | 181.30 | 526 | 52.60 | 131.80 |
| Virginia | 11 | 400 | 161.05 | 23.00 | 862 | 86.20 | 86.50 |
| Totals | 75 | 5706 | 4733.46 | 3377.11 | 6616 | 661.60 | 1146.80 |
| Lake Union | |||||||
| E. Michigan | 7 | 459 | 235.48 | 355.25 | 3680 | 368.00 | 170.30 |
| W. Michigan | 5 | 455 | 213.20 | 79.75 | 261 | 26.10 | 61.90 |
| N. Michigan | 7 | 244 | 105.55 | 148.40 | 280 | 28.00 | 41.00 |
| Wisconsin | 2 | 178 | 130.90 | 168.35 | 750 | 75.00 | 142.50 |
| N. Illinois | 2 | 149 | 54.35 | 293.40 | 5235 | 523.50 | 280.00 |
| S. Illinois | 10 | 1012 | 791.08 | 477.40 | 101 | 10.10 | 62.50 |
| Indiana | 13 | 897 | 602.65 | 191.00 | 585 | 58.50 | 29.60 |
| Totals | 46 | 3394 | 2133.21 | 1713.55 | 10892 | 1089.20 | 787.80 |
| Eastern Canadian | |||||||
| Ontario | 2 | ... | 492.25 | 127.25 | 736 | 73.60 | 121.70 |
| Quebec | 3 | ... | 185.90 | ... | 200 | 20.00 | 65.00 |
| Maritime | 3 | ... | 128.50 | ... | 10 | 1.00 | .50 |
| Newfoundland | .. | ... | ... | 12.75 | 90 | 9.00 | ... |
| Totals | 8 | ... | 806.65 | 140.00 | 1036 | 103.60 | 187.20 |
| Southern | |||||||
| Louisiana | 18 | 1117 | 658.25 | 103.25 | 280 | 28.00 | 45.00 |
| Alabama | 8 | 552 | 318.50 | 477.25 | 375 | 37.50 | 44.40 |
| Kentucky | 12 | 671 | 504.00 | 352.75 | 1060 | 106.00 | 111.00 |
| Mississippi | 12 | 958 | 596.20 | 322.85 | 490 | 49.00 | 45.20 |
| Tennessee River | 8 | 729 | 485.00 | 251.45 | 510 | 51.00 | 194.70 |
| Totals | 58 | 4027 | 2561.95 | 1507.55 | 2715 | 271.50 | 440.30 |
| Southeastern | |||||||
| Cumberland | 8 | 454 | 130.30 | 271.00 | 60 | 6.00 | 35.00 |
| Georgia | 9 | 700 | 441.50 | 485.80 | 1035 | 103.50 | 240.50 |
| North Carolina | 11 | 1039 | 694.35 | 431.35 | 750 | 75.00 | 162.50 |
| South Carolina | 12 | 1169 | 817.86 | 307.50 | 860 | 86.00 | 27.00 |
| Florida | 7 | 510 | 684.89 | 421.53 | 210 | 21.00 | 37.00 |
| Totals | 47 | 3872 | 2768.90 | 1917.18 | 2915 | 291.50 | 502.00 |
| Southwestern | |||||||
| Arkansas | 16 | 280 | 611.05 | 531.70 | 177 | 17.70 | 9.50 |
| Oklahoma | 24 | 471 | 380.75 | 488.20 | 712 | 71.20 | 75.50 |
| W. Texas | 6 | 111 | 89.20 | 74.65 | 60 | 6.00 | ... |
| S. Texas | 12 | 534 | 217.50 | 244.20 | 525 | 52.50 | 39.40 |
| N. Texas | 14 | 513 | 226.25 | 145.75 | 175 | 17.50 | 27.50 |
| New Mexico | 4 | 126 | 38.60 | 388.55 | 250 | 25.00 | 37.50 |
| Totals | 76 | 2035 | 1563.35 | 1873.05 | 1899 | 189.90 | 189.40 |
| Central | |||||||
| N. Missouri | 11 | 334 | 529.65 | ... | 1181 | 118.10 | 15.40 |
| S. Missouri | 12 | 603 | 988.95 | 384.60 | 514 | 51.40 | 14.50 |
| E. Colorado | .. | ... | ... | 351.25 | 665 | 66.50 | 86.00 |
| W. Colorado | .. | ... | ... | 387.00 | 317 | 31.70 | 8.50 |
| Nebraska | 10 | 213 | 339.65 | 110.80 | 950 | 95.00 | 204.00 |
| Wyoming | .. | ... | ... | ... | ... | ... | 60.00 |
| E. Kansas | .. | ... | ... | 374.20 | 260 | 26.00 | 77.50 |
| W. Kansas | 20 | 367 | 379.30 | 412.60 | 456 | 45.60 | 70.00 |
| Totals | 53 | 1570 | 2137.55 | 2020.45 | 4343 | 434.30 | 535.90 |
| Northern | |||||||
| Iowa | .. | ... | ... | 224.10 | 4948 | 494.80 | 348.20 |
| Minnesota | 6 | 230 | 264.00 | 66.00 | 2908 | 290.80 | 153.00 |
| North Dakota | 11 | 451 | 759.98 | ... | 682 | 68.20 | 15.50 |
| South Dakota | 2 | 25 | 84.30 | ... | 123 | 12.30 | 46.00 |
| Totals | 19 | 725 | 1108.28 | 290.10 | 8661 | 866.10 | 562.70 |
| Pacific | 1913 | 1912 | 1913 | ||||
| California | 18 | 228 | $ 102.25 | $ ... | 1565 | $ 156.50 | $ ... |
| N. Cal.-Nev. | 14 | 197 | 226.80 | 1015.35 | 479 | 47.90 | 45.10 |
| Arizona | 4 | 185 | 163.25 | 1065.00 | ... | ... | 1.00 |
| S. California | 29 | 407 | 657.65 | 863.55 | 1841 | 184.10 | 240.70 |
| Utah | .. | ... | ... | 41.00 | 140 | 14.00 | 1.50 |
| Cen. California | 21 | 205 | 678.55 | 753.30 | 805 | 80.50 | 29.20 |
| California Coast | .. | ... | ... | 285.80 | 307 | 30.70 | 174.30 |
| Totals | 86 | 1222 | 1828.50 | 4024.00 | 5137 | 513.70 | 491.80 |
| North Pacific | |||||||
| W. Washington | 17 | ... | 256.07 | 191.50 | 2150 | 215.00 | 304.60 |
| Upper Columbia | 4 | 81 | 156.60 | 846.05 | 270 | 27.00 | 35.00 |
| W. Oregon | 13 | 199 | 182.25 | 523.20 | 925 | 92.50 | 307.80 |
| S. Idaho | .. | ... | ... | ... | 360 | 36.00 | 35.20 |
| Montana | 10 | ... | 185.27 | 158.95 | 1025 | 102.50 | 50.00 |
| S. Oregon | 6 | 55 | 127.75 | 132.70 | 187 | 18.70 | 27.00 |
| Totals | 50 | 335 | 897.94 | 1852.40 | 4917 | 491.70 | 759.60 |
| West Canadian | |||||||
| Alberta | .. | ... | 267.90 | ... | 125 | 12.50 | 166.00 |
| Manitoba | .. | ... | 75.56 | ... | 620 | 62.00 | 5.50 |
| British Columbia | 4 | 151 | 254.53 | ... | 3210 | 321.00 | 16.50 |
| Saskatchewan | .. | ... | 141.04 | ... | 240 | 24.00 | 33.80 |
| Totals | 4 | 151 | 739.03 | ... | 4195 | 419.50 | 221.80 |
| Subscription lists | ... | ... | ... | ... | 27806 | 2780.60 | 3183.50 |
| Foreign and miscellaneous | ... | ... | ... | ... | 7627 | 762.70 | 962.70 |
| Foreign Union Conferences and Missions | |||||||
| Philippine Islands | .. | ... | ... | 375.70 | ... | ... | ... |
| British | 51 | 4054 | 1908.05 | 2428.36 | 185126 | 3776.81 | 1135.24 |
| Australasian | 77 | 5248 | 9841.68 | 7564.83 | ... | 2121.03 | 2103.92 |
| South African | 11 | 1131 | 1845.48 | 1522.60 | 788 | 50.82 | 78.52 |
| Indian | 18 | 2701 | 592.66 | 511.60 | ... | ... | ... |
| Scandinavian | 91 | 10605 | 4542.27 | 3251.38 | 5802 | 365.19 | 266.59 |
| E. German | 95 | 8148 | 2420.24 | 13987.00 | 65780 | 1587.69 | 8149.20 |
| W. German | 106 | 8922 | 2873.98 | ... | 86326 | 2209.50 | ... |
| Danube | 33 | 3072 | 868.59 | ... | 3658 | ... | ... |
| Cen. European | 97 | 9835 | 3116.79 | ... | 21613 | 674.05 | ... |
| Russian | 22 | ... | 1362.40 | 1156.05 | ... | 29.78 | ... |
| Siberian | 2 | ... | 236.07 | 77.36 | ... | ... | ... |
| Latin | 8 | 799 | 550.85 | 1029.23 | 7001 | 216.04 | 173.61 |
| Mexican | 2 | 226 | 535.00 | ... | 7750 | 361.96 | 387.56 |
| Porto Rico | 2 | ... | 290.40 | 83.70 | ... | 4.88 | 131.35 |
| Cuba | 5 | 180 | 370.25 | 1054.00 | ... | 17.27 | 43.60 |
| W. Caribbean | 5 | ... | 570.42 | ... | 2345 | 175.70 | ... |
| E. Caribbean | 1 | ... | 348.50 | ... | ... | ... | ... |
| Levant | 9 | 542 | 41.83 | 92.14 | ... | ... | ... |
| Korean | .. | ... | 4.12 | ... | 2842 | 71.05 | ... |
| South American | 13 | 626 | 1440.55 | 2506.10 | 36 | 99.05 | 236.89 |
| Japan | 8 | 1049 | 14.27 | ... | 1391 | 47.30 | ... |
| Brazil | 9 | ... | 1249.30 | 1427.85 | ... | ... | ... |
| Canary Islands | 1 | ... | 1067.40 | ... | ... | ... | ... |
| China | .. | ... | ... | ... | ... | ... | 141.61 |
| Totals, foreign | 666 | 57138 | 36991.10 | 37067.90 | 390458 | 11808.12 | 12848.09 |
| Totals, N. Am. | 587 | 25412 | 23648.82 | 20224.01 | 99504 | 9950.40 | 11119.90 |
| Grand totals | 1253 | 82550 | $ 59739.92 | $ 57291.91 | 489962 | $ 21758.52 | $ 23967.99 |
Comparative Book Summary
| 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. ... | $ 25,929.06 | $ 40,677.06 | $ 42,532.23 | $ 44,495.65 | $ 53,931.97 | $ 64,262.88 |
| Feb. ... | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 |
| March ... | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 |
| April ... | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 |
| May ... | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 |
| June ... | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 139,217.06 |
| July ... | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.74 |
| Aug. ... | 66,946.38 | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 |
| Sept. ... | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.12 |
| Oct. ... | 62,719.91 | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,013.90 |
| Nov. ... | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 |
| Dec. ... | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,739.92 |
| Totals | $ 681,794.24 | $ 775,741.18 | $ 849,140.76 | $ 976,218.80 | $ 1,017,684.13 | $ 1,051,766.94 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 89462 | 122202 | 121666 | 177080 | Aug. | 152520 | 215773 | 183119 | 153849 |
| Feb. | 116198 | 99234 | 144257 | 201650 | Sept. | 120020 | 135179 | 173077 | 127017 |
| March | 132165 | 244003 | 207529 | 166499 | Oct. | 116157 | 164537 | 587830 | 126562 |
| April | 183981 | 192757 | 189498 | 152088 | Nov. | 102795 | 110326 | 108755 | 100351 |
| May | 174886 | 141204 | 162220 | 166465 | Dec. | 99137 | 98541 | 111199 | 99504 |
| June | 193727 | 145025 | 163120 | 156550 | |||||
| July | 222146 | 197582 | 191937 | 176772 | T'ls. | 1703194 | 1866363 | 2344207 | 1804396 |