Review and Herald, Vol. 88, No. 31.
PRAISE GODWalla Walla College

Intellectual Interests
Spiritual Considerations
Does an Education Pay?
Reasons for a College Education
Self-Supporting Work in Java
Alabama
Field Notes
A Camp-Meeting for the Colored People
Sabbath-School Summary
First Quarter of 1911
Number of Conversions
Gifts to Missions
The Honor Roll Growing
The Honor Roll
Union Conference Honor Roll
Honor Roll of Foreign Fields
Results of Full Time
Canvassers' Summary for June, 1911
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Conference | ||||||
| Maine | 2 | 145 | 76 | $284.65 | $262.80 | $833.15 |
| Northern New England | 6 | 535 | 108 | 445.18 | 882.40 | 813.35 |
| Massachusetts | 5 | 253 | 76 | 240.83 | 290.05 | 795.25 |
| Southern New England | 2 | 139 | 37 | 155.50 | 97.00 | 481.15 |
| New York | 13 | 870 | 361 | 1196.50 | 529.25 | 687.70 |
| Western New York | 6 | 704 | 112 | 444.20 | 2070.15 | 1779.30 |
| Greater New York | 12 | 933 | 242 | 827.15 | 60.25 | 84.25 |
| Totals | 46 | 3579 | 1012 | 3603.01 | 4191.90 | 5474.35 |
| Columbia Union Conference | ||||||
| Ohio | 16 | 2684 | 1042 | 2724.85 | 1467.65 | 2719.10 |
| West Virginia | 29 | 3983 | 1368 | 3812.45 | 1553.40 | 1008.40 |
| Virginia | 13 | 1994 | 1154 | 2925.00 | 2160.65 | 256.05 |
| Chesapeake | 6 | 622 | 263 | 711.50 | 925.60 | 1301.30 |
| Eastern Pennsylvania | 15 | 825 | 256 | 681.65 | 1029.45 | 1414.60 |
| West Pennsylvania | 11 | 1346 | 551 | 1203.36 | 922.24 | 691.20 |
| New Jersey | 11 | 1140 | 380 | 999.10 | 403.24 | 1061.70 |
| District of Columbia | .. | .... | .... | .... | 358.75 | .... |
| Totals | 101 | 12594 | 5014 | 13057.91 | 8820.98 | 8452.35 |
| Lake Union Conference | ||||||
| East Michigan | 13 | 1644 | 457 | 1672.18 | 461.85 | 1007.60 |
| West Michigan | 22 | 3005 | 710 | 2107.65 | 348.85 | 472.80 |
| North Michigan | 8 | 695 | 239 | 647.80 | 223.25 | 1401.85 |
| Wisconsin | 11 | 664 | 178 | 575.80 | 1009.10 | 1440.15 |
| Northern Illinois | 21 | 2219 | 713 | 2558.10 | 1793.40 | 1144.70 |
| Southern Illinois | 20 | 2517 | 735 | 2296.75 | 1591.85 | 1983.60 |
| Indiana | 12 | 1307 | 364 | 1075.65 | 843.70 | 1146.20 |
| Totals | 107 | 12051 | 3396 | 10933.93 | 6272.00 | 8596.90 |
| 1Canadian Union Conference | ||||||
| Ontario | 8 | 1239 | 764 | 1361.95 | 555.20 | 473.85 |
| Quebec | 3 | 554 | 130 | 388.30 | 24.00 | 173.00 |
| Maritime | 7 | 574 | 264 | 731.10 | 696.50 | 742.45 |
| Newfoundland | .. | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 18 | 2367 | 1158 | 2481.35 | 1275.70 | 1389.30 |
| Southern Union Conference | ||||||
| Louisiana | 19 | 1565 | 896 | 1722.10 | 964.60 | 1145.90 |
| Alabama | 22 | 2254 | 1608 | 2495.85 | 1928.25 | 1649.40 |
| Kentucky | 14 | 2444 | 674 | 1609.05 | 1253.70 | 822.45 |
| Mississippi | 29 | 3888 | 2108 | 3175.50 | 2227.75 | 1038.30 |
| Tennessee River | 19 | 2028 | 845 | 1506.70 | 967.40 | 567.70 |
| Totals | 103 | 12179 | 6131 | 10509.40 | 7341.70 | 5220.75 |
| Southeastern Union Conference | ||||||
| Cumberland | 16 | 1298 | 535 | 1163.16 | 914.45 | 1398.40 |
| Georgia | 23 | 2160 | 1148 | 2701.57 | 1051.36 | 1388.95 |
| North Carolina | 16 | 1485 | 758 | 1706.50 | 1736.60 | 820.05 |
| South Carolina | 6 | 773 | 171 | 403.40 | 841.75 | 1444.50 |
| Florida | 14 | 646 | 432 | 948.00 | 1247.12 | 163.50 |
| Totals | 75 | 6362 | 3044 | 6922.63 | 5791.28 | 4331.25 |
| Southwestern Union Conference | ||||||
| Arkansas | 21 | 2098 | 472 | 2091.95 | 1739.15 | 4208.50 |
| Oklahoma | 37 | 3760 | 2300 | 8246.50 | 5445.25 | 5852.55 |
| West Texas | 16 | 1777 | 520 | 2039.00 | 1824.90 | 1144.80 |
| South Texas | 17 | 1774 | 870 | 3020.80 | 2417.50 | .... |
| North Texas | 41 | 4266 | 2109 | 6872.80 | 5597.10 | 10248.45 |
| New Mexico | 1 | 39 | 13 | 44.10 | 208.55 | 570.05 |
| Totals | 133 | 13714 | 6284 | 22315.15 | 17232.45 | 22024.35 |
| Central Union Conference | ||||||
| North Missouri | 9 | 973 | 251 | 833.25 | 824.90 | 809.50 |
| South Missouri | 14 | 1081 | 557 | 1920.40 | 1087.90 | 1847.83 |
| Colorado | 7 | 772 | 241 | 1000.60 | 717.00 | 504.85 |
| Western Colorado | .. | .... | .... | .... | .... | 611.30 |
| Nebraska | 16 | 2434 | 754 | 2868.75 | 1786.05 | 3105.15 |
| Wyoming | .. | .... | .... | 96.50 | 129.00 | 947.35 |
| East Kansas | 6 | 576 | 152 | 562.65 | 1400.00 | 1418.20 |
| West Kansas | 12 | 806 | 168 | 470.75 | .... | .... |
| St. Louis Mission | .. | .... | .... | .... | .... | .... |
| Totals | 64 | 6642 | 2123 | 7752.90 | 5944.85 | 9244.18 |
| AGTS. | HRS. | ORDERS | VALUE 1911 | VALUE 1910 | VALUE 1909 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Union Conference | ||||||
| Iowa | 13 | 1714 | 477 | $1766.05 | $885.55 | $2500.00 |
| Minnesota | 24 | 2199 | 411 | 1496.45 | 1574.55 | 2598.20 |
| North Dakota | 8 | 512 | 218 | 431.25 | 1781.00 | 2908.00 |
| South Dakota | 10 | 1528 | 407 | 1437.78 | 1263.10 | 3109.00 |
| Totals | 55 | 5953 | 1513 | 5131.53 | 5504.20 | 11117.20 |
| Pacific Union Conference | ||||||
| California-Nevada | 7 | 921 | 356 | 1379.50 | 1541.50 | 2568.15 |
| Arizona | 2 | 198 | 155 | 582.45 | 396.20 | 8.75 |
| Southern California | 12 | 1280 | 608 | 1499.75 | 170.50 | 1747.50 |
| Utah | .. | .... | .... | .... | 142.70 | .... |
| Central California | 7 | 862 | 368 | 1164.60 | .... | .... |
| California Coast | 5 | .... | .... | 423.00 | .... | .... |
| Totals | 33 | 3261 | 1487 | 5049.30 | 2250.90 | 4324.40 |
| North Pacific Union Conference | ||||||
| Western Washington | 15 | 1038 | 575 | 2149.05 | 1442.35 | 2696.84 |
| Upper Columbia | 15 | 1219 | 329 | 1459.12 | 1676.45 | 3179.09 |
| Western Oregon | 12 | 608 | 209 | 935.40 | 1336.75 | 1560.85 |
| Southern Idaho | 6 | 496 | 112 | 445.20 | 730.10 | 431.15 |
| Montana | 5 | 670 | 137 | 679.63 | 614.00 | 2115.05 |
| Southern Oregon | 14 | 1231 | 411 | 1531.40 | 162.50 | .... |
| Totals | 67 | 5262 | 1773 | 7199.80 | 5962.15 | 9962.98 |
| Western Canadian Union Conference | ||||||
| Alberta | 10 | 1347 | 312 | 1467.50 | 1665.15 | 1989.40 |
| Manitoba | 6 | 634 | 256 | 790.65 | 504.05 | 1177.40 |
| British Columbia | 10 | 659 | 191 | 846.65 | 1270.50 | 166.65 |
| Saskatchewan | 8 | 1317 | 699 | 2879.80 | 1591.10 | 1560.65 |
| Totals | 34 | 3957 | 1458 | 5984.60 | 5030.80 | 4894.10 |
| Foreign Union Conferences and Missions | ||||||
| British | 56 | 4646 | 1864 | 5482.88 | 5457.36 | 6142.37 |
| Australasian | 58 | 3756 | 1500 | 6893.78 | 6447.44 | 5678.17 |
| South Africa | 13 | 850 | 487 | 1844.82 | 1495.06 | 653.33 |
| India Mission | 3 | 473 | 282 | 263.30 | 111.20 | .... |
| West German | 133 | 15898 | .... | 4900.00 | 3104.85 | 7801.66 |
| East German | 120 | 15664 | .... | 3871.00 | 2420.25 | .... |
| Scandinavian | 94 | 8452 | 6756 | 4440.11 | 3477.67 | 6749.96 |
| Russian | 27 | .... | .... | 930.84 | 1700.22 | 795.98 |
| Latin | .... | .... | .... | .... | 473.15 | 156.10 |
| West Indian | 14 | 889 | 739 | 1505.33 | 2640.73 | .... |
| Brazil | 9 | 825 | .... | 549.65 | 316.85 | .... |
| South America | 27 | 676 | 642 | 2271.37 | 3599.52 | .... |
| Mexican Mission | 13 | 1298 | 501 | 1501.78 | 2144.04 | 550.10 |
| Philippines | 1 | 250 | 134 | 338.20 | 2.97 | .... |
| Levant | 12 | 939 | .... | 87.28 | 50.18 | .... |
| Siberian | 2 | .... | .... | 56.22 | .... | .... |
| Korean | .... | .... | .... | 10.69 | 17.90 | .... |
| Finland | .... | .... | .... | .... | .... | 719.31 |
Comparative Summary
| 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | $21,000.00 | $26,325.50 | $25,929.06 | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 |
| Feb. | 15,000.00 | 26,369.61 | 30,466.40 | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 |
| March | 18,000.00 | 36,253.65 | 35,757.15 | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 |
| April | 24,000.00 | 35,276.76 | 43,858.29 | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 |
| May | 37,000.00 | 51,097.51 | 67,455.44 | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 |
| June | 46,000.00 | 65,317.23 | 82,878.67 | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 |
| July | 52,218.04 | 75,691.57 | 120,973.89 | 95,445.21 | 103,919.12 | .... |
| Aug. | 36,555.39 | 46,590.68 | 66,946.38 | 71,652.97 | 90,821.73 | .... |
| Sept. | 22,038.63 | 32,503.48 | 51,148.56 | 55,625.41 | 66,523.65 | .... |
| Oct. | 26,382.61 | 40,646.45 | 62,719.91 | 52,670.03 | 62,334.58 | .... |
| Nov. | 43,733.16 | 30,016.77 | 53,787.31 | 49,964.99 | 58,211.68 | .... |
| Dec. | 29,756.47 | 25,361.54 | 39,873.18 | 45,759.73 | 54,663.93 | .... |
| Totals | $371,684.30 | $491,450.75 | $681,794.24 | $775,741.28 | $848,690.83 |