Review and Herald, Vol. 91, No. 37.
THE WORK AND THE WORKERSMinisterial Reading Course
Religion: Armor and Cloak
Christ the Only Saviour
Resisting Temptation Brings Strength
Iceland
Colporteurs’ Summary for July, 1914
| UNION | AGTS. | HRS. | Books VALUE 1914 | Books VALUE 1913 | Periodicals NO. COP. | Periodicals VALUE 1914 | Periodicals VALUE 1913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC | |||||||
| Maine | 13 | 784 | $1114.58 | $788.00 | 1872 | $187.20 | $269.00 |
| N. New England | 14 | 729 | 759.80 | 765.90 | 1536 | 153.60 | 151.60 |
| Massachusetts | 20 | 2142 | 1642.83 | 1031.20 | 5541 | 554.10 | 213.40 |
| S. New England | 7 | 442 | 619.00 | 905.35 | 2201 | 220.10 | 189.00 |
| New York | 26 | 2056 | 2146.39 | 1545.61 | 3494 | 349.40 | 142.00 |
| W. New York | 19 | 1333 | 1261.40 | 1996.20 | 5035 | 503.50 | 107.50 |
| Gr. New York | 17 | 973 | 991.05 | 1342.04 | 7309 | 730.90 | 717.90 |
| Totals | 116 | 8459 | 8535.05 | 8374.30 | 26988 | 2698.80 | 1790.40 |
| COLUMBIA | |||||||
| Ohio | 32 | 4691 | 5619.15 | 4610.95 | 5194 | 519.40 | 535.30 |
| West Virginia | 19 | 3189 | 5019.75 | 1871.86 | 305 | 30.50 | 69.50 |
| Virginia | 17 | 1478 | 2091.90 | 1802.80 | 2025 | 202.50 | 146.50 |
| Chesapeake | 14 | 1445 | 1550.40 | 1593.80 | 1880 | 188.00 | 110.60 |
| E. Pennsylvania | 20 | 1778 | 1392.35 | 1740.10 | 3766 | 367.60 | 327.20 |
| W. Pennsylvania | 17 | 1763 | 2223.85 | 1584.45 | 1226 | 122.60 | 345.30 |
| New Jersey | 6 | 555 | 521.40 | 1008.89 | 5119 | 511.90 | 252.60 |
| Dist. of Columbia | .... | .... | ..... | 756.55 | 1707 | 170.70 | 167.10 |
| Totals | 125 | 14899 | 18418.80 | 15059.40 | 21132 | 2113.20 | 1954.10 |
| LAKE | |||||||
| E. Michigan | 12 | 1580 | 1548.25 | 963.05 | 4718 | 471.80 | 411.70 |
| W. Michigan | 13 | 2063 | 1236.25 | 409.75 | 1735 | 173.50 | 174.00 |
| N. Michigan | 12 | 1433 | 1058.05 | 869.12 | 990 | 99.00 | 79.00 |
| Wisconsin | 17 | 2483 | 2517.20 | 812.55 | 1191 | 119.10 | 230.30 |
| N. Illinois | 19 | 3268 | 2540.17 | 1476.93 | 8566 | 856.60 | 418.10 |
| S. Illinois | 29 | 5025 | 3837.14 | 3270.95 | 552 | 55.20 | 71.00 |
| Indiana | 21 | 2603 | 2802.97 | 951.75 | 7800 | 780.00 | 371.80 |
| Totals | 123 | 18455 | 15540.03 | 8754.10 | 25552 | 2555.20 | 1755.90 |
| EASTERN CANADIAN | |||||||
| Ontario | 10 | 698 | 993.06 | 431.90 | 3016 | 301.60 | 593.60 |
| Quebec | 1 | 30 | 27.00 | ..... | 175 | 17.50 | 11.00 |
| Maritime | 1 | 147 | 82.50 | 483.10 | 750 | 75.00 | 23.00 |
| Newfoundland | .... | .... | ..... | ..... | 130 | 13.00 | ..... |
| Totals | 12 | 875 | 1102.56 | 915.00 | 4071 | 407.10 | 627.60 |
| SOUTHERN | |||||||
| Louisiana | 10 | 886 | 1660.55 | 662.95 | 1246 | 124.60 | 93.50 |
| Alabama | 27 | 3400 | 4110.75 | 1236.15 | 975 | 97.50 | 154.00 |
| Kentucky | 15 | 2144 | 2898.05 | 1383.15 | 1100 | 110.00 | 210.00 |
| Mississippi | 21 | 1576 | 3226.50 | 1567.00 | 771 | 77.10 | 39.00 |
| Tennessee River | 10 | 1817 | 1965.40 | 1551.45 | 2800 | 280.00 | 156.30 |
| Totals | 83 | 9823 | 13861.25 | 6400.70 | 6892 | 689.20 | 652.80 |
| SOUTHEASTERN | |||||||
| Cumberland | 17 | 1957 | 2118.70 | 1345.20 | 435 | 43.50 | 43.20 |
| Georgia | 24 | 3602 | 6814.75 | 1057.37 | 1465 | 146.50 | 107.50 |
| North Carolina | 12 | 2209 | 2139.07 | 1770.25 | 3080 | 308.00 | 106.00 |
| South Carolina | 14 | 1625 | 1823.80 | 796.60 | 1240 | 124.00 | 89.50 |
| Florida | 20 | 2806 | 5136.20 | 489.69 | 770 | 77.00 | 56.00 |
| Totals | 87 | 12199 | 18032.52 | 5459.11 | 6990 | 699.00 | 402.20 |
| SOUTHWESTERN | |||||||
| Arkansas | 22 | 2139 | 2738.20 | 1846.45 | 213 | 21.30 | 60.00 |
| Oklahoma | 38 | 4607 | 6664.92 | 6392.25 | 804 | 80.40 | 85.50 |
| W. Texas | 19 | 1517 | 1670.20 | 967.20 | 120 | 12.00 | 7.50 |
| S. Texas | 34 | 3449 | 5678.00 | 3159.55 | 912 | 91.20 | 38.50 |
| N. Texas | 42 | 4606 | 6162.00 | 4480.35 | 1785 | 178.50 | 170.10 |
| New Mexico | 6 | 907 | 2970.85 | 3246.05 | 335 | 33.50 | 55.00 |
| Totals | 161 | 17225 | 25884.17 | 20091.85 | 4169 | 416.90 | 416.60 |
| CENTRAL | |||||||
| N. Missouri | 4 | 161 | 206.00 | 467.25 | 3083 | 308.30 | 309.00 |
| S. Missouri | 17 | 2319 | 2842.90 | 125.00 | 4814 | 481.40 | 165.10 |
| E. Colorado | 6 | 492 | 544.05 | 870.80 | 6831 | 683.10 | 107.50 |
| W. Colorado | 3 | 261 | 332.10 | ..... | 165 | 16.50 | 26.50 |
| Nebraska | 17 | 2954 | 3659.00 | 2649.70 | 3936 | 393.60 | 298.50 |
| Wyoming | 7 | 819 | 1600.70 | 943.20 | 120 | 12.00 | 27.00 |
| E. Kansas | 7 | 1007 | 614.70 | 1200.10 | 537 | 53.70 | 67.50 |
| W. Kansas | 4 | 625 | 620.25 | 574.95 | 967 | 96.70 | 23.50 |
| Totals | 65 | 8638 | 10419.70 | 6831.00 | 20453 | 2045.30 | 1024.60 |
| NORTHERN | |||||||
| Iowa | 7 | 1055 | 1067.10 | 774.65 | 5010 | 501.00 | 414.50 |
| Minnesota | 30 | 4782 | 5982.20 | 3161.00 | 4394 | 439.40 | 362.90 |
| North Dakota | 16 | 2045 | 3528.50 | 4269.95 | 935 | 93.50 | 164.50 |
| South Dakota | 19 | 3277 | 3834.37 | 2350.05 | 415 | 41.50 | 35.00 |
| Totals | 72 | 11159 | 14413.17 | 10555.65 | 10754 | 1075.40 | 976.90 |
| PACIFIC | |||||||
| California | 9 | 1256 | 1254.45 | 73.50 | 1585 | 158.50 | 396.60 |
| N. California | 8 | 1131 | 1247.55 | 758.60 | 3210 | 321.00 | 36.00 |
Publishing Department
The Summary
Interest in the War Extra
South Africa
Comparative Summary for Foreign Periodicals
Comparative Book Summary
| Cen. California | 6 | 464 | $956.00 | $906.90 | $905 | $90.50 | $110.00 |
| S. California | 9 | 1380 | 1585.00 | 1912.10 | 5365 | 536.50 | 269.60 |
| Arizona | 2 | 150 | 172.00 | 336.40 | 2065 | 206.50 | 13.00 |
| Utah | 4 | 737 | 1577.25 | 677.90 | 175 | 17.50 | 17.50 |
| Totals | 38 | 5118 | 6792.25 | 4665.40 | 13305 | 1330.50 | 842.70 |
| W. Washington | 12 | 1173 | 1384.55 | 1952.40 | 2170 | 217.00 | 154.80 |
| Upper Columbia | 13 | 2059 | 4213.50 | 1097.25 | 3200 | 320.00 | 468.20 |
| W. Oregon | 12 | 1615 | 2530.85 | 1442.40 | 635 | 63.50 | 255.50 |
| S. Oregon | 4 | 429 | 806.30 | ...... | 100 | 10.00 | 16.00 |
| S. Idaho | 9 | 861 | 1001.10 | ...... | 220 | 22.00 | 159.50 |
| Montana | 13 | 1561 | 2406.30 | 1496.40 | 890 | 89.00 | 150.50 |
| Totals | 63 | 7698 | 12342.60 | 5988.45 | 7215 | 721.50 | 1204.50 |
| Alberta | 17 | 2741 | 2538.05 | 1697.00 | 1505 | 150.50 | 184.60 |
| Manitoba | 4 | 677 | 1288.60 | 2185.15 | 965 | 96.50 | 126.60 |
| British Columbia | 6 | 426 | 872.70 | ...... | 2248 | 224.80 | 118.00 |
| Saskatchewan | 16 | 3176 | 4087.55 | 3731.65 | 1403 | 140.30 | 178.00 |
| Totals | 43 | 7020 | 8786.90 | 7613.80 | 6121 | 612.10 | 607.20 |
| Foreign and miscellaneous | 12141 | 1214.10 | 1212.00 | ||||
| Subscription list | 45257 | 4525.70 | 4209.70 |
| British | 78 | 9871 | 5656.98 | 4855.11 | 144844 | 2939.13 | 3025.41 |
| Australasian | 76 | 5675 | 10034.39 | 8608.85 | 52550 | 2080.91 | 2141.72 |
| South African | 8 | 565 | 326.98 | 1093.74 | ...... | ...... | 9.06 |
| Indian | 29 | 3215 | 664.52 | 379.36 | ...... | ...... | ...... |
| Scandinavian | 126 | 22089 | 13139.68 | 5634.12 | 6542 | 393.53 | 213.22 |
| E. German | 85 | 8491 | 2137.44 | 5385.40 | 59468 | 1483.02 | 3384.44 |
| W. German | 108 | 10893 | 3050.26 | ...... | 80416 | 1988.72 | ...... |
| Danube | 48 | 4113 | 940.62 | 563.65 | 4204 | ...... | 31.71 |
| Cen. European | 109 | 12324 | 3378.76 | 3047.11 | 21498 | 740.79 | 536.85 |
| Russian | ...... | ...... | ...... | 410.47 | ...... | ...... | 6.03 |
| Siberian | ...... | ...... | ...... | 22.37 | ...... | ...... | ...... |
| Latin | 15 | 1857 | 1149.83 | 1477.32 | 7863 | 283.32 | 390.47 |
| Mexican | ...... | ...... | ...... | 176.00 | ...... | ...... | 346.49 |
| Porto Rico | 6 | ...... | 118.42 | ...... | ...... | 55.25 | ...... |
| Cuba | 8 | 523 | 2018.05 | 2305.23 | 49 | 4.90 | 117.57 |
| W. Caribbean | 4 | ...... | 335.14 | 1535.32 | 2812 | 248.82 | 199.30 |
| E. Caribbean | ...... | ...... | ...... | 127.90 | ...... | ...... | 1.00 |
| Levant | ...... | ...... | ...... | 24.78 | ...... | ...... | ...... |
| Korean | ...... | ...... | ...... | 8.48 | ...... | ...... | 74.10 |
| South American | 17 | 987 | 1315.08 | 2923.08 | ...... | 237.44 | 312.98 |
| Brazil | 14 | 1151 | 716.00 | 1278.90 | ...... | ...... | ...... |
| Philippine Is. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Canary Islands | 1 | 16 | 7.47 | ...... | ...... | ...... | ...... |
| Japan | ...... | ...... | ...... | 8.69 | ...... | ...... | 39.07 |
| Venezuelan | ...... | ...... | ...... | 1.60 | ...... | ...... | .60 |
| Totals, foreign | 732 | 81770 | 44989.62 | 39867.48 | 380246 | 10455.83 | 10830.02 |
| Totals, N. Am. | 988 | 121568 | 154127.00 | 100708.76 | 211040 | 21104.00 | 17677.20 |
| Grand totals | 1720 | 203338 | $199116.62 | $140576.24 | 591286 | $31559.83 | $28507.22 |
Comparative Book Summary
| 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. . . . | $40,677.06 | $42,532.23 | $44,495.65 | $53,931.97 | $64,262.88 | $59,697.52 |
| Feb. . . . | 48,748.21 | 50,990.34 | 53,923.57 | 53,525.18 | 62,813.12 | 67,149.45 |
| March . . . | 52,703.85 | 55,711.55 | 73,015.56 | 73,374.99 | 66,640.42 | 75,962.31 |
| April . . . | 55,109.54 | 64,042.39 | 73,548.31 | 73,027.32 | 73,520.45 | 85,685.35 |
| May . . . . | 82,971.94 | 86,333.58 | 81,923.78 | 94,166.15 | 101,640.01 | 87,024.10 |
| June . . . | 124,412.34 | 112,606.05 | 135,888.76 | 137,838.38 | 137,373.06 | 153,480.96 |
| July . . . | 95,445.21 | 103,919.12 | 127,256.86 | 156,166.90 | 140,576.24 | 199,116.62 |
| Aug. . . . | 71,652.97 | 91,145.11 | 91,810.46 | 103,165.69 | 111,660.64 | |
| Sept. . . . | 55,625.41 | 66,523.65 | 86,001.72 | 67,551.70 | 73,732.12 | |
| Oct. . . . | 52,669.93 | 62,461.13 | 81,367.89 | 70,219.07 | 84,013.90 | |
| Nov. . . . | 49,964.99 | 58,211.68 | 67,600.00 | 77,424.87 | 73,949.68 | |
| Dec. . . . | 45,759.73 | 54,663.93 | 58,386.24 | 57,291.91 | 59,739.92 | |
| Totals | $775,741.18 | $849,140.76 | $976,218.80 | $1,017,684.13 | $1,051,766.94 |
Comparative Summary of American Periodicals
| 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan.* | 122202 | 121666 | 177080 | 152971 | July | 197582 | 191937 | 176772 | 211040 |
| Feb. | 99234 | 144257 | 201659 | 242627 | Aug. | 215773 | 183119 | 153849 | |
| March | 244003 | 207529 | 166499 | 224757 | Sept. | 135179 | 173077 | 127017 | |
| April | 192757 | 189498 | 152088 | 162027 | Oct. | 164537 | 587830 | 126562 | |
| May | 141204 | 162220 | 166465 | 168934 | Nov. | 110326 | 108755 | 100351 | |
| June | 145025 | 163120 | 156550 | 189897 | Dec. | 98541 | 111199 | 99504 | |
| Totals | 1866363 | 2344207 | 1804396 |
Obituaries
