Review and Herald, Vol. 79, No. 15.
Luther at the WartburgDeath of Brother A. M. Fischer
Another Worker Fallen
MICHIGAN CENTRAL
EAST
| Station | 8 1 | 12 2 | 6 | 10 1 | 14 1 | 4 1 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Night Express | †Detroit Accom. | Mail & Express | *N.Y. & Bos. Exp. | *N.Y. & Fast Express | *N.Y., St. Sp. | *Atlantic Express | |
| Chicago | am 8.35 | — | — | — | — | — | — |
| Michigan City | 11.25 | — | 8.45 | pm 12.08 | 4.39 | 7.00 | am 1.20 |
| Niles | am 12.40 | — | 10.15 | 1.00 | 6.35 | 7.55 | 2.30 |
| Kalamazoo | 1.40 | am 7.30 | 12.10 | 2.08 | 6.45 | 9.00 | 4.10 |
| Battle Creek | 3.00 | 8.10 | 1.00 | 2.42 | 7.17 | 9.37 | 5.00 |
| Marshall | 3.33 | 8.36 | 1.50 | 3.09 | 7.43 | — | 5.30 |
| Albion | 3.55 | 9.00 | 1.50 | 3.30 | 8.03 | — | 5.52 |
| Jackson | 4.50 | 10.05 | 2.35 | 4.05 | 8.40 | 10.50 | 6.40 |
| Ann Arbor | 6.35 | 11.10 | 3.47 | 4.48 | 9.50 | 11.40 | 7.45 |
| Detroit | 7.15 | pm 12.25 | 5.50 | 6.00 | 10.00 | am 11.50 | 9.15 |
| Falls View | — | — | — | — | — | — | pm 5.09 |
| Suspension Bridge | — | — | — | — | — | — | 5.32 |
| Niagara Falls | — | — | — | pm 12.20 | am 7.00 | 7.50 | 6.30 |
| Buffalo | — | — | — | 1.00 | 9.00 | 10.00 | 8.40 |
| Syracuse | — | — | — | 5.15 | 11.55 | am 12.15 | 10.45 |
| Albany | — | — | — | 9.05 | 2.80 | 4.50 | 2.50 |
| New York | — | — | — | pm 1.80 | 6.00 | 6.45 | 5.00 |
| Springfield | — | — | — | 12.16 | 6.10 | 6.22 | 6.05 |
| Boston | — | — | — | 3.00 | 9.00 | 11.30 | 6.46 |
WEST
| Station | 7 1 | 17 1 | 6 | 3 1 | 28 1 | 13 1 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Night Express | *N.Y. & Bos. Exp. | Mail & Express | *Fast Mail | *N.Y. & Express | *N.Y. & Kan. Accom. | *Pacific Express | |
| Boston | — | am 2.00 | — | — | — | — | pm 6.00 |
| New York | — | 4.00 | — | am 8.45 | — | — | am 3.15 |
| Syracuse | — | 11.30 | — | 2.00 | — | — | 10.20 |
| Rochester | — | am 1.20 | — | 4.05 | — | — | pm 12.10 |
| Buffalo | — | 8.20 | — | 8.20 | — | — | 3.50 |
| Niagara Falls | — | — | — | 6.02 | — | — | 4.32 |
| Suspension Bridge | — | — | — | 6.81 | — | — | — |
| Falls View | pm 6.20 | 6.25 | 7.15 | am 12.30 | 6.81 | pm 3 | 5.07 |
| Detroit | 6.20 | 6.25 | 7.15 | 12.30 | 12.40 | 4.35 | 11.15 |
| Ann Arbor | 8.38 | 9.23 | 8.40 | 1.20 | 1.38 | 5.45 | 12.20 |
| Jackson | 11.20 | 10.20 | 11.05 | 2.20 | 2.40 | 7.25 | 1.35 |
| Battle Creek | am 12.40 | 11.04 | 12.25 | 3.30 | 3.50 | 8.00 | 3.00 |
| Kalamazoo | 1.40 | pm 12.10 | 12.20 | 3.05 | 4.28 | 10.00 | 3.40 |
| Niles | 4.25 | 1.20 | 8.25 | 5.26 | 6.05 | — | 5.08 |
| Michigan City | 4.47 | 2.20 | 4.45 | 6.22 | 7.05 | — | 6.06 |
| Chicago | 6.30 | 4.00 | 6.40 | 7.55 | 8.55 | — | 7.50 |
GRAND TRUNK R’Y SYSTEM.
| EAST | 8 | 4 | 6 | 2 | 10 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | AM 11.05 | PM 3.02 | PM 8.15 | AM 7.32 | ||
| Valparaiso | AM 12.49 | 4.53 | 10.25 | 10.25 | 10.05 | |
| South Bend | 2.08 | 6.18 | 11.52 | 11.25 | 11.35 | AM 7.10 |
| Battle Creek | 4.14 | 8.15 | AM 2.00 | AM 7.00 | PM 2.00 | PM 5.00 |
| Lansing | 5.20 | 9.28 | 3.28 | 8.30 | 5.25 | |
| Durand | 6.00 | 10.15 | 4.25 | 9.30 | 0.30 | |
| Saginaw | 8.10 | 11.05 | 8.10 | |||
| Bay City | 8.45 | 11.40 | 8.45 | |||
| Detroit | 8.00 | 7.30 | 11.50 | 9.20 | ||
| Flint | 10.40 | 4.54 | 4.00 | 7.26 | ||
| Port Huron | 9.40 | AM 12.32 | 7.00 | PM 12.20 | 9.30 | |
| London | AM 12.32 | 8.27 | 10.10 | |||
| Hamilton | 2.10 | 5.24 | PM 12.25 | |||
| Suspension Bridge | 3.40 | 7.06 | 1.55 | 8.50 | AM 3.40 | |
| Buffalo | 8.20 | 4.03 | 10.00 | 6.15 | ||
| Philadelphia | PM 3.47 | PM 7.20 | AM 6.55 | AM 8.56 | PM 3.47 | |
| New York | 4.33 | 8.23 | 8.23 | 9.33 | 4.33 | |
| Toronto | 4.47 | PM 7.40 | PM 1.30 | PM 7.40 | ||
| Montreal | PM 7.00 | PM 7.30 | ||||
| Boston | AM 8.15 | |||||
| Portland | 8.00 | PM 6.30 |
| WEST | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | AM 8.15 | PM 6.00 | AM 10.30 | |||
| Boston | 11.30 | 7.39 | ||||
| Montreal | PM 10.40 | AM 9.00 | AM 2.00 | |||
| Toronto | AM 7.40 | PM 1.00 | PM 5.25 | AM 8.30 | ||
| New York | PM 6.10 | 8.09 | AM 10.00 | |||
| Philadelphia | 7.00 | AM 8.45 | ||||
| Buffalo | AM 6.15 | AM 8.09 | 9.30 | |||
| Suspension Bridge | 7.00 | PM 2.00 | 11.15 | |||
| Hamilton | 8.45 | |||||
| London | 11.05 | |||||
| Port Huron | PM 1.00 | 9.00 | AM 3.20 | AM 6.50 | PM 3.50 | |
| Flint | PM 1.35 | 11.07 | 4.54 | 8.45 | 5.54 | |
| Bay City | 7.20 | 4.00 | ||||
| Saginaw | 8.00 | 4.25 | ||||
| Detroit | AM 11.30 | 10.00 | 8.54 | 4.10 | 4.10 | |
| Durand | PM 2.02 | AM 12.05 | 5.22 | 9.30 | 6.30 | |
| Lansing | 2.46 | 12.57 | 6.25 | 10.50 | 7.50 | |
| Battle Creek | 3.50 | 2.17 | PM 12.15 | 2.15 | 9.10 | AM 7.30 |
| South Bend | 5.35 | 4.08 | 8.56 | 2.39 | 7.50 | PM 5.20 |
| Valparaiso | 6.51 | 6.25 | 10.05 | 3.57 | 9.10 | |
| Chicago | 8.45 | 7.20 | 11.55 | 6.18 |
The Power of Christianity
The Call for Consecrated Workers
Donations for Special Needs
Extend the Review’s Circulation
Diphtheria: Causes, Symptoms, and Treatment
The Life Boat Prisoners' Number
The Mission Funds
We Shall See Him Face to Face
